Amico nel regno degli Scacchi - V edizione 29
Open
Bari Capurso - ITA
29 Sep 2024
Standings round 10
Pos | Player | Pts | BH-C1 | SB | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
ITA
IM 2476
|
9.5 | 59.0 | 60.50 | 2009 | |||||
2 |
3
ITA
2071
|
7.5 | 60.5 | 45.25 | 1977 | |||||
3 |
4
ITA
2052
|
7.5 | 59.0 | 44.25 | 1970 | |||||
4 |
8
ITA
1990
|
7 | 60.0 | 42.00 | 1958 | |||||
5 |
11
ITA
1903
|
7 | 51.0 | 36.00 | 1824 | |||||
6 |
5
ITA
2022
|
6.5 | 58.5 | 37.00 | 1940 | |||||
7 |
6
ITA
2014
|
6.5 | 58.5 | 36.75 | 1946 | |||||
8 |
22
ITA
1762
|
6.5 | 55.5 | 37.25 | 1852 | |||||
9 |
7
ITA
1999
|
6.5 | 54.0 | 34.75 | 1869 | |||||
10 |
10
ITA
1943
|
6.5 | 52.0 | 32.25 | 1835 | |||||
11 |
2
ITA
2162
|
6 | 58.5 | 32.50 | 1929 | |||||
12 |
12
ITA
1873
|
6 | 55.5 | 31.75 | 1870 | |||||
13 |
20
ITA
1775
|
6 | 50.5 | 27.00 | 1780 | |||||
14 |
16
ITA
1844
|
6 | 50.0 | 27.50 | 1797 | |||||
15 |
21
ITA
1773
|
6 | 45.5 | 24.00 | 1747 | |||||
16 |
14
ITA
1868
|
5.5 | 55.5 | 27.75 | 1855 | |||||
17 |
19
ITA
1793
|
5.5 | 55.0 | 29.75 | 1907 | |||||
18 |
17
ITA
1824
|
5.5 | 51.0 | 28.50 | 1829 | |||||
19 |
13
ITA
1872
|
5.5 | 47.0 | 26.50 | 1771 | |||||
20 |
24
ITA
1747
|
5.5 | 44.5 | 25.75 | 1685 | |||||
21 |
49
ITA
0
|
5.5 | 44.0 | 24.00 | 1648 | |||||
22 |
26
ITA
1695
|
5 | 55.5 | 25.75 | 1833 | |||||
23 |
9
ITA
1950
|
5 | 54.0 | 25.50 | 1831 | |||||
24 |
47
ITA
0
|
5 | 49.0 | 22.50 | 1734 | |||||
25 |
28
ITA
1661
|
5 | 47.5 | 22.50 | 1728 | |||||
26 |
29
ITA
1651
|
5 | 47.5 | 21.50 | 1744 | |||||
27 |
25
ITA
1722
|
5 | 45.5 | 20.75 | 1694 | |||||
28 |
32
ITA
1627
|
5 | 45.0 | 18.00 | 1643 | |||||
29 |
31
ITA
1633
|
5 | 44.0 | 19.00 | 1674 | |||||
30 |
15
ITA
1861
|
5 | 43.5 | 18.00 | 1644 | |||||
31 |
18
ITA
1804
|
4.5 | 50.0 | 20.75 | 1740 | |||||
32 |
30
ITA
1641
|
4.5 | 44.5 | 17.25 | 1667 | |||||
33 |
35
ITA
1603
|
4.5 | 44.0 | 17.00 | 1616 | |||||
34 |
23
ITA
1750
|
4.5 | 41.0 | 15.75 | 1624 | |||||
35 |
44
ITA
0
|
4 | 50.5 | 19.00 | 1729 | |||||
36 |
38
ITA
1521
|
4 | 46.0 | 16.00 | 1648 | |||||
37 |
37
ITA
1552
|
4 | 45.0 | 16.75 | 1653 | |||||
38 |
36
ITA
1596
|
4 | 42.0 | 13.50 | 1567 | |||||
39 |
34
ITA
1603
|
4 | 40.0 | 14.00 | 1584 | |||||
40 |
50
BEL
0
|
4 | 39.5 | 15.00 | 1563 | |||||
41 |
41
ITA
1449
|
4 | 39.5 | 14.00 | 1543 | |||||
42 |
33
ITA
1611
|
4 | 35.5 | 12.25 | 1505 | |||||
43 |
27
ITA
1687
|
3.5 | 46.0 | 14.00 | 1698 | |||||
44 |
48
ITA
0
|
3.5 | 34.5 | 12.50 | 1451 | |||||
45 |
40
ITA
1483
|
3 | 37.5 | 10.25 | 1535 | |||||
46 |
39
ITA
1496
|
3 | 37.5 | 8.00 | 1538 | |||||
47 |
46
ITA
0
|
3 | 35.5 | 10.00 | 1494 | |||||
48 |
43
ITA
1428
|
3 | 35.0 | 8.00 | 1455 | |||||
49 |
45
ITA
0
|
2 | 38.0 | 5.50 | 1551 | |||||
50 |
42
ITA
1431
|
0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Altini Nicola | 2476 | 2445 | ITA | 9.5 | 59.0 | 60.50 | 2009 |
2 | 3 | Pellizzieri Fabio Angelo | 2071 | 2129 | ITA | 7.5 | 60.5 | 45.25 | 1977 | |
3 | 4 | Tavoletti Cosimo Damiano | 2052 | 2190 | ITA | 7.5 | 59.0 | 44.25 | 1970 | |
4 | 8 | Romagno Pasquale | 1990 | 2111 | ITA | 7 | 60.0 | 42.00 | 1958 | |
5 | 11 | Altini Ruggiero | 1903 | 1915 | ITA | 7 | 51.0 | 36.00 | 1824 | |
6 | 5 | Messina Francesco | 2022 | 2066 | ITA | 6.5 | 58.5 | 37.00 | 1940 | |
7 | 6 | Ripa Francesco | 2014 | 1961 | ITA | 6.5 | 58.5 | 36.75 | 1946 | |
8 | 22 | Fortunato Roberto | 1762 | 1965 | ITA | 6.5 | 55.5 | 37.25 | 1852 | |
9 | 7 | Ciavarra Luigi | 1999 | 1937 | ITA | 6.5 | 54.0 | 34.75 | 1869 | |
10 | 10 | Brunetti Alberto Fakhri | 1943 | 1940 | ITA | 6.5 | 52.0 | 32.25 | 1835 | |
11 | 2 | Santeramo Domenico | 2162 | 1983 | ITA | 6 | 58.5 | 32.50 | 1929 | |
12 | 12 | Marrone Vincenzo | 1873 | 1965 | ITA | 6 | 55.5 | 31.75 | 1870 | |
13 | 20 | Martiradonna Vito | 1775 | 1862 | ITA | 6 | 50.5 | 27.00 | 1780 | |
14 | 16 | Marino Oscar | 1844 | 1822 | ITA | 6 | 50.0 | 27.50 | 1797 | |
15 | 21 | Scivittaro Federico | 1773 | 1804 | ITA | 6 | 45.5 | 24.00 | 1747 | |
16 | 14 | Benedetto Giuseppe | 1868 | 1887 | ITA | 5.5 | 55.5 | 27.75 | 1855 | |
17 | 19 | Filannino Ruggiero | 1793 | 1850 | ITA | 5.5 | 55.0 | 29.75 | 1907 | |
18 | 17 | Brattico Emil Gaetano | 1824 | 1791 | ITA | 5.5 | 51.0 | 28.50 | 1829 | |
19 | 13 | Borino Paolo | 1872 | 1734 | ITA | 5.5 | 47.0 | 26.50 | 1771 | |
20 | 24 | Ardino Alessandro | 1747 | 1673 | ITA | 5.5 | 44.5 | 25.75 | 1685 | |
21 | 49 | Mariano Marco | 0 | 1698 | ITA | 5.5 | 44.0 | 24.00 | 1648 | |
22 | 26 | Pizzoni Gabriel | 1695 | 1858 | ITA | 5 | 55.5 | 25.75 | 1833 | |
23 | 9 | Giannotti Salvatore | 1950 | 1814 | ITA | 5 | 54.0 | 25.50 | 1831 | |
24 | 47 | Digirolamo Simone | 0 | 1728 | ITA | 5 | 49.0 | 22.50 | 1734 | |
25 | 28 | Circella Nicola | 1661 | 1696 | ITA | 5 | 47.5 | 22.50 | 1728 | |
26 | 29 | Pennacchia Domenico | 1651 | 1692 | ITA | 5 | 47.5 | 21.50 | 1744 | |
27 | 25 | Cocozza Giuseppe | 1722 | 1672 | ITA | 5 | 45.5 | 20.75 | 1694 | |
28 | 32 | De Donno Giacomo | 1627 | 1666 | ITA | 5 | 45.0 | 18.00 | 1643 | |
29 | 31 | Laricchiuta Francesco | 1633 | 1711 | ITA | 5 | 44.0 | 19.00 | 1674 | |
30 | 15 | Guccione Daniele | 1861 | 1641 | ITA | 5 | 43.5 | 18.00 | 1644 | |
31 | 18 | Chieppa Giuseppe | 1804 | 1651 | ITA | 4.5 | 50.0 | 20.75 | 1740 | |
32 | 30 | Amedoro Luca | 1641 | 1609 | ITA | 4.5 | 44.5 | 17.25 | 1667 | |
33 | 35 | Marrone Rosita | 1603 | 1636 | ITA | 4.5 | 44.0 | 17.00 | 1616 | |
34 | 23 | Germinario Mattia | 1750 | 1549 | ITA | 4.5 | 41.0 | 15.75 | 1624 | |
35 | 44 | Catalano Matteo | 0 | 1712 | ITA | 4 | 50.5 | 19.00 | 1729 | |
36 | 38 | Mancino Renato | 1521 | 1598 | ITA | 4 | 46.0 | 16.00 | 1648 | |
37 | 37 | Candelieri Giulio | 1552 | 1610 | ITA | 4 | 45.0 | 16.75 | 1653 | |
38 | 36 | Stripoli Samuel | 1596 | 1499 | ITA | 4 | 42.0 | 13.50 | 1567 | |
39 | 34 | Marrone Miriam | 1603 | 1470 | ITA | 4 | 40.0 | 14.00 | 1584 | |
40 | 50 | Verwilligen Piet | 0 | 1504 | BEL | 4 | 39.5 | 15.00 | 1563 | |
41 | 41 | Mancino Armando | 1449 | 1461 | ITA | 4 | 39.5 | 14.00 | 1543 | |
42 | 33 | Jatta Francesco | 1611 | 1375 | ITA | 4 | 35.5 | 12.25 | 1505 | |
43 | 27 | Cannone Alberto | 1687 | 1576 | ITA | 3.5 | 46.0 | 14.00 | 1698 | |
44 | 48 | Lanza Marcello | 0 | 1380 | ITA | 3.5 | 34.5 | 12.50 | 1451 | |
45 | 40 | Annoscia Marco | 1483 | 1359 | ITA | 3 | 37.5 | 10.25 | 1535 | |
46 | 39 | Mancino Nicola | 1496 | 1447 | ITA | 3 | 37.5 | 8.00 | 1538 | |
47 | 46 | De Giglio Roberto | 0 | 1318 | ITA | 3 | 35.5 | 10.00 | 1494 | |
48 | 43 | Devitofrancesco Riccardo | 1428 | 1358 | ITA | 3 | 35.0 | 8.00 | 1455 | |
49 | 45 | Cesarano Davide | 0 | 1240 | ITA | 2 | 38.0 | 5.50 | 1551 | |
50 | 42 | L`abbate Gabriele | 1431 | 0 | ITA | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |