Players Pairings Standings

5° Trofeo Homo Ludens

Caselle Torinese - ITA

22 Sep 2024

Standings round 9

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 4 Petritaj, Ferdinando 2149 2256 ALB 7.5 52.5 49.0 1983
2 1 FM Ranieri, Fabrizio 2192 2225 ITA 7 53.5 49.0 2005
3 8 Sunder, Matteo 2025 2208 ITA 7 52.0 48.0 1988
4 5 Montorsi, Matteo 2143 2164 ITA 7 47.5 44.0 1944
5 2 Cacinschi, Alexandru 2157 2131 ITA 6.5 51.5 46.5 1965
6 12 Pohoata, Ionut-Silviu 1971 2007 ROU 6.5 46.5 42.0 1841
7 10 Pesiri, Rossano 2001 1992 ITA 6.5 46.0 42.5 1826
8 3 Delavari, Amirali 2151 2093 IRI 6 50.5 46.5 1968
9 7 Fassio, Luca Cesare 2029 2051 ITA 6 50.5 46.0 1926
10 9 Laurenti, Stefano 2010 2015 ITA 6 48.5 45.0 1890
11 28 Dutto, Sebastiano 1782 1937 ITA 6 40.5 40.0 1812
12 6 Bringas Osuna, Ivan Jarek 2060 2065 MEX 5.5 52.5 49.0 1985
13 19 Araniti, Michelangelo 1863 1909 ITA 5.5 45.5 42.5 1829
14 17 Bruno, Eleonora 1895 1925 ITA 5.5 45.0 42.0 1845
15 13 Babilonia, Mauricio Rafael 1957 1849 COL 5.5 41.5 38.0 1769
16 14 Di Chiara, Mauro 1915 1796 ITA 5.5 38.5 35.0 1716
17 11 Mina, Marco 1998 2007 ITA 5 52.0 48.0 1964
18 15 Cutelli, Massimo 1909 1949 ITA 5 49.5 45.5 1906
19 29 Coqueraut, Jean Dominique 1775 1911 ITA 5 48.5 44.5 1868
20 20 Bullita, Simone 1857 1914 ITA 5 46.5 43.5 1871
21 16 Doromeychuk, Anton 1905 1859 ITA 5 45.5 42.0 1816
22 22 Pace, Gabriele 1848 1907 ITA 5 45.0 41.5 1864
23 25 Tonello, Andrea 1813 1821 ITA 5 43.5 42.0 1778
24 21 Biancotti, Alessandro 1852 1853 ITA 5 43.5 41.5 1810
25 27 Popa, Costel 1784 1802 ITA 5 42.5 39.5 1759
26 18 Caputo, Rossano 1865 1781 ITA 5 41.5 38.5 1738
27 31 Moschetto, Giuliano 1755 1771 ITA 5 41.5 38.5 1728
28 26 Princivalle, Luca 1809 1812 ITA 4.5 45.5 42.0 1812
29 30 Oddicini, Andrea 1772 1743 ITA 4.5 42.5 40.5 1743
30 23 Giacometto, Mario 1841 1744 ITA 4.5 41.0 39.0 1744
31 24 Cellini, Carlo 1819 1743 ITA 4.5 40.0 38.0 1743
32 41 Passarella, Samuele 1606 1737 ITA 4.5 39.5 38.0 1737
33 36 Plenzick, Angelo 1700 1704 ITA 4.5 37.5 35.5 1704
34 32 Airola Gnota, Daniele 1717 1737 ITA 4 41.0 38.0 1780
35 37 De Marco, Denis 1692 1620 ITA 4 38.5 36.5 1663
36 40 Pellegrino, Giovanni 1625 1634 ITA 4 38.0 36.0 1677
37 58 Vivalda Gioele 1399 1587 ITA 4 37.0 34.0 1630
38 43 Bisetto, Alessandro Federico 1586 1585 ITA 4 36.5 35.0 1628
39 39 Mantovani, Norge 1651 1562 ITA 4 36.5 34.5 1605
40 45 Squillero, Elena 1534 1498 ITA 4 32.0 30.0 1541
41 44 Ghibaudo, Andrea 1549 1568 ITA 4 29.5 29.0 1611
42 51 Casalegno Mattia Nathan 1399 1717 ITA 3.5 44.0 40.5 1797
43 35 Iacomussi, Mario 1701 1693 ITA 3.5 42.0 39.0 1773
44 34 Larocca, Pasqualino 1704 1666 ITA 3.5 40.0 37.0 1746
45 33 Guglielmino, Giovanni 1705 1623 ITA 3.5 39.5 36.5 1703
46 38 Pal, Bhushan 1670 1564 ITA 3.5 34.0 32.0 1644
47 55 Massimino Angelo 1399 1540 ITA 3.5 33.5 31.5 1620
48 42 Antonini, Luca 1591 1528 ITA 3.5 30.5 29.0 1608
49 47 Gerace, Emanuele 1485 1474 ITA 3 31.5 30.0 1599
50 56 Palladino Valter 1399 1410 ITA 3 29.5 29.0 1535
51 49 Bertone Stefano 1399 1440 ITA 3 29.5 28.0 1565
52 46 Fornaciari, Roberta 1521 1424 ITA 3 29.0 28.5 1549
53 48 Alberetto Alessandro 1399 1393 ITA 3 27.5 27.0 1518
54 53 La Porta Emanuel Vito 1399 1343 ITA 2 30.0 29.5 1563
55 52 Cotoara Sebastian Eric 1399 1334 ITA 2 29.0 28.5 1554
56 50 Bruno Luca 1399 1316 ITA 2 27.5 27.0 1536
57 54 Marchi Naomy 1399 1260 ITA 1.5 28.5 28.0 1533
58 57 Pernici Loretta 1399 1028 ITA 0.5 26.5 25.0 1472
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents