CAMPIONATO ITALIANO SENIORES 2024
46 CISE OVER 65 2024
SANTA MARIA DI LEUCA - ITA
29 Sep 2024-06 Oct 2024
Standings round 9
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | M | MILETO Gabriele | 2051 | 2207 | ITA | 7.5 | 50.0 | 45.5 | 1934 |
2 | 5 | CN | DI GIANNI Rocco | 1997 | 2041 | ITA | 6.5 | 47.0 | 45.0 | 1875 |
3 | 2 | M | GUECI Salvatore Riccardo | 2056 | 2029 | ITA | 6.5 | 45.5 | 42.0 | 1863 |
4 | 1 | IM | MARTORELLI Antonio | 2084 | 2062 | ITA | 6 | 49.0 | 44.5 | 1937 |
5 | 9 | CN | BERNABEI Alberto | 1851 | 1973 | ITA | 6 | 45.5 | 42.0 | 1848 |
6 | 14 | 2N | CARISIO Enrico | 1757 | 1867 | ITA | 5.5 | 42.0 | 39.0 | 1787 |
7 | 4 | CN | CORDI' Domenico | 1998 | 1947 | ITA | 5 | 48.0 | 44.0 | 1904 |
8 | 8 | CN | DI LASCIO Savino | 1889 | 1932 | ITA | 5 | 46.5 | 43.5 | 1889 |
9 | 6 | CN | GOLI Daniele | 1959 | 1883 | ITA | 5 | 46.0 | 42.0 | 1840 |
10 | 16 | 1N | D'AULISA Francesco | 1735 | 1796 | ITA | 5 | 34.5 | 31.0 | 1753 |
11 | 15 | 1N | ZANGRANDO Gianpietro | 1753 | 1858 | ITA | 4.5 | 45.0 | 41.5 | 1858 |
12 | 11 | CN | CAVATORTA Fosco | 1815 | 1742 | ITA | 4.5 | 43.5 | 40.5 | 1742 |
13 | 7 | M | SANSONETTI Giorgio | 1945 | 1814 | ITA | 4.5 | 43.5 | 40.0 | 1814 |
14 | 10 | 1N | BALDUCCI Alessandro | 1824 | 1800 | ITA | 4.5 | 41.5 | 38.5 | 1800 |
15 | 12 | M | PERRI Marco | 1782 | 1797 | ITA | 4.5 | 41.5 | 38.5 | 1797 |
16 | 17 | 1N | COLOMBRINI Adolfo | 1718 | 1678 | ITA | 4.5 | 37.5 | 35.5 | 1721 |
17 | 23 | 2N | INGLESE Gioacchino Guido | 1596 | 1726 | ITA | 4.5 | 36.0 | 33.0 | 1726 |
18 | 13 | CN | GAROFALO Sergio | 1766 | 1762 | ITA | 4 | 43.0 | 40.0 | 1805 |
19 | 18 | Caporale Giuseppe Guido | 1714 | 1595 | BRA | 4 | 38.0 | 36.0 | 1682 | |
20 | 19 | 1N | CAUTIERO Pietro | 1699 | 1798 | ITA | 3.5 | 38.0 | 34.5 | 1848 |
21 | 24 | 3N | CARROZZO Leonardo | 1511 | 1558 | ITA | 3.5 | 36.0 | 34.0 | 1699 |
22 | 21 | 2N | GIGLIOTTI Vitaliano | 1650 | 1642 | ITA | 3 | 38.0 | 35.0 | 1800 |
23 | 20 | 2N | SPITO Bruno | 1652 | 1494 | ITA | 3 | 37.0 | 35.0 | 1687 |
24 | 22 | M | CENTOFANTE Maria Rosa | 1608 | 1374 | ITA | 3 | 29.0 | 27.0 | 1604 |
25 | 25 | NC | POLA RASA Elsa | 1416 | 1384 | ITA | 2 | 32.0 | 30.0 | 1693 |
26 | 26 | NC | MARIOTTI Maria Sandra | 1399 | 912 | ITA | 0.5 | 10.5 | 10.0 | 1712 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |