Players Pairings Standings

1° Memorial Stefano Gasperoni

Cinisello - ITA

13-15 Sep 2024

Standings round 5

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH-C1 BH ARO
1 1 IM Holm Kristian Stuvik 2480 2652 NOR 5 15.0 17.0 1852
2 2 FM Cereda Loris 2320 2649 ITA 5 14.0 15.0 1849
3 21 1N Quarta Juri 1861 2118 ITA 4 15.0 15.5 1878
4 6 1N Simonelli Mattia 1963 2167 ITA 4 14.0 16.5 1927
5 9 1N Martirosyan Davide 1952 2106 ITA 4 14.0 16.0 1866
6 11 1N Lombardo Gioele 1929 2119 ITA 4 13.0 14.5 1879
7 12 FM Barlocco Carlo 1909 2103 ITA 4 13.0 14.5 1863
8 3 CM Lo Pinto Giovanni 1997 2060 ITA 4 12.5 14.5 1820
9 81 Angeloni Riccardo 1399 2030 ITA 4 11.5 14.0 1790
10 5 CM Bemporad Filippo 1965 1975 ITA 4 11.5 13.5 1735
11 25 1N Arun Ria 1822 1949 ITA 4 11.5 13.0 1709
12 15 1N Garbarini Cristiano 1884 1857 ITA 4 11.0 13.0 1617
13 14 CM Soncin Denis 1896 2484 ITA 4 10.0 14.0 1684
14 7 1N Lacambra Gem Elijah 1961 1949 ITA 3.5 13.0 15.5 1800
15 24 1N Mei Gianluca 1830 1875 ITA 3.5 12.5 14.5 1726
16 4 CM Palazzotto Roberto 1972 2000 ITA 3.5 12.5 14.0 1851
17 30 2N Manella Riccardo 1769 1768 ITA 3.5 10.5 12.5 1619
18 51 2N Altana Filippo 1699 1990 ITA 3 15.0 17.0 1918
19 29 1N Moreschi Mauro 1770 1923 ITA 3 14.0 15.0 1851
20 20 1N Sertorio Yussef Lorenzo 1872 1861 ITA 3 13.5 15.5 1789
21 16 1N Zangheratti Daniele 1884 1906 ITA 3 13.0 15.0 1834
22 76 2N Menna Rigato Giuseppe Rafael 1524 1882 ITA 3 13.0 15.0 1810
23 10 CM Griffa Roberto Antonio Giuliano 1945 1874 ITA 3 13.0 15.0 1802
24 65 2N Casarosa Filippo 1595 1900 ITA 3 12.5 14.5 1828
25 69 3N D'andretta Niccolo' 1556 1871 ITA 3 12.5 14.5 1799
26 28 2N Zanolini Matteo 1777 1897 ITA 3 12.5 14.0 1825
27 47 2N Gao Davide 1706 1853 ITA 3 12.0 14.0 1853
28 45 2N Baio Lorenzo 1708 1825 ITA 3 12.0 13.5 1753
29 22 1N Salerno Fabio Rosario 1857 1774 ITA 3 11.5 13.5 1702
30 38 2N Piazzese Salvatore 1744 1749 ITA 3 11.5 13.0 1677
31 13 1N Colombo Luca 1897 1784 ITA 3 11.0 13.0 1712
32 19 1N Cara Romeo Lavinia 1872 1657 ITA 3 11.0 12.5 1585
33 39 2N Montanelli Oleg Ludovico 1743 1776 ITA 3 11.0 11.0 1704
34 31 2N Campanella Nicola 1762 1717 ITA 3 10.5 12.0 1645
35 53 2N Parravicini Alessandro 1681 1677 ITA 3 10.5 10.5 1605
36 66 3N Gabellini Alexander 1584 1794 ITA 3 10.0 11.0 1722
37 27 1N Megna Giuseppe 1805 1624 ITA 3 9.5 10.5 1552
38 35 2N Codecasa Alessandro 1745 1712 ITA 2.5 14.5 16.5 1712
39 17 1N Giannini Mario 1876 1725 ITA 2.5 12.0 14.0 1725
40 8 M Cazzaniga Walter 1956 1790 ITA 2.5 11.5 14.0 1695
41 54 1N Pellegrino Giuseppe 1677 1700 ITA 2.5 11.0 13.0 1700
42 68 2N Mainardi Paolo 1560 1691 ITA 2.5 10.5 11.5 1691
43 41 2N Sicorello Gaetano 1728 1758 ITA 2.5 10.0 12.5 1663
44 46 2N Cantavenera Riccardo 1706 1632 ITA 2.5 10.0 11.5 1632
45 23 1N Soncin Riccardo 1845 1510 ITA 2.5 10.0 11.5 1510
46 52 2N Sartirana Federico 1682 1611 ITA 2.5 9.5 11.0 1611
47 44 2N Paolillo Giampiero 1714 1709 ITA 2.5 8.5 9.5 1709
48 34 2N Pinzaru Giorgio 1750 1752 ITA 2.5 7.5 10.0 1657
49 37 2N Marino Michael 1745 1634 ITA 2.5 7.0 9.5 1539
50 60 2N Ramondo Luca 1629 1746 ITA 2 13.0 15.5 1818
51 26 1N Bettini Massimo 1821 1705 ITA 2 13.0 14.5 1777
52 43 2N Giganti Marco 1714 1666 ITA 2 13.0 14.0 1738
53 61 2N Zanzottera Lorenzo 1628 1631 ITA 2 12.5 13.5 1703
54 42 2N Sperti Guido 1718 1654 ITA 2 12.0 13.0 1726
55 40 1N Santelli Francesco 1738 1573 ITA 2 11.5 12.5 1645
56 62 2N Vincenzi Davide 1621 1656 ITA 2 11.0 12.0 1728
57 55 2N Moratumullege Dulmina Ravihansa 1665 1605 ITA 2 11.0 11.0 1677
58 18 1N Jamous Manuel 1874 1615 ITA 2 10.5 12.5 1687
59 90 NC Santucci Alessandro 1399 1635 ITA 2 10.0 11.5 1707
60 77 3N Dellapiana Luca 1503 1620 ITA 2 10.0 11.0 1692
61 36 2N Maffeis Federico 1745 1577 ITA 2 9.5 11.5 1577
62 56 M Longo Giovanni 1657 1621 ITA 2 9.5 10.5 1693
63 70 3N Scurati Maria 1554 1544 ITA 2 9.5 10.5 1616
64 64 3N Zanolini Roberto 1597 1601 ITA 2 9.5 9.5 1673
65 32 1N Cecchini Massimo S. 1754 1600 ITA 2 9.0 10.5 1672
66 63 2N Guarnaccia Alessandro 1600 1580 ITA 2 8.5 9.5 1652
67 57 2N Mahmoud Karim 1643 1501 ITA 2 7.5 9.5 1501
68 49 2N Garlera Marco 1701 1483 ITA 2 7.5 7.5 1555
69 73 3N Ugliotti Edoardo Giovanni 1538 1628 ITA 1.5 12.5 15.0 1777
70 58 2N Matera Luca 1642 1592 ITA 1.5 11.5 12.5 1741
71 71 3N Adams Bida Giosue' 1552 1510 ITA 1.5 11.0 12.0 1659
72 82 NC Badiali Sergio 1399 1544 ITA 1.5 10.5 10.5 1693
73 50 2N Ratto Tommaso Remo 1700 1527 ITA 1.5 10.5 10.5 1676
74 72 3N Orseniga Luca 1542 1542 ITA 1.5 9.5 11.5 1691
75 88 Miconi Alessandro 1399 1532 ITA 1.5 9.5 11.0 1681
76 59 2N Rivera Maurizio 1633 1440 ITA 1.5 9.0 10.0 1589
77 78 NC Di Felice Matteo Fausto 1495 1549 ITA 1.5 8.5 9.5 1698
78 74 3N Chiarentin Giacomo 1531 1512 ITA 1.5 8.0 9.0 1661
79 48 2N Scalise Loris 1703 1447 ITA 1 11.5 13.0 1687
80 75 3N Belotti Edo Giacomo 1525 1468 ITA 1 10.5 12.0 1708
81 33 2N Guarnieri Federico 1751 1529 ITA 1 9.5 10.5 1654
82 87 NC Laurel Loaiza Lenard 1399 807 ITA 1 8.5 9.5 1607
83 85 NC Cosmai Federico 1399 1339 ITA 1 8.5 8.5 1579
84 79 NC Pessi Luca 1454 1607 ITA 1 8.0 9.0 1732
85 86 NC Di Rienzo Martino 1399 1352 ITA 1 8.0 8.0 1592
86 84 NC Carmona Enrico Maria 1399 1399 ITA 1 7.5 8.0 1639
87 89 NC Missora Luca 1399 1469 ITA 1 7.0 8.0 1594
88 91 Stucchi Tommaso 1399 772 ITA 1 7.0 8.0 1572
89 83 NC Bencivenga Ilio 1399 821 ITA 0 9.0 10.0 1621
90 80 NC Marchesoni Franco Luigi 1447 786 ITA 0 8.5 9.5 1586
91 67 3N Renna Alexander 1565 830 ITA 0 5.0 5.0 1630
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents