1o Rapid-Blitz Trofeo Sant'Ilario
Rapid Fide
Piacenza - ITA
20 Oct 2024
Standings after round 7
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | M | BALLOTTI Luca | 2119 | 2476 | ITA | 6.5 | 29.5 | 27.0 | 2054 |
2 | 5 | FM | BRAGHETTA Sergio | 2174 | 2186 | ITA | 5.5 | 32.0 | 28.5 | 1956 |
3 | 9 | CN | MARZATICO Luca | 2079 | 2227 | ITA | 5.5 | 30.5 | 27.5 | 1997 |
4 | 12 | CM | ROSTALNYI Kyrylo | 2034 | 2184 | UKR | 5.5 | 29.5 | 26.5 | 1954 |
5 | 6 | CN | MAMMI Ottavio | 2162 | 2065 | ITA | 5 | 29.5 | 26.5 | 1907 |
6 | 2 | M | MOTOLA Jacopo | 2227 | 2155 | ITA | 5 | 28.5 | 25.5 | 1997 |
7 | 7 | CF | MAMMI Samuele | 2151 | 2105 | ITA | 5 | 27.5 | 25.5 | 1947 |
8 | 1 | IM | VEZZOSI Paolo | 2244 | 2137 | ITA | 4.5 | 32.5 | 30.0 | 2035 |
9 | 4 | FM | DE SANTIS Alessio | 2196 | 2132 | ITA | 4.5 | 32.5 | 29.5 | 2030 |
10 | 33 | KARIMOV Rustam | 1656 | 1982 | FID | 4.5 | 27.5 | 24.5 | 1880 | |
11 | 13 | CN | AGNELLI Francesco | 1958 | 1987 | ITA | 4.5 | 27.0 | 25.0 | 1885 |
12 | 10 | CN | BONADE' Massimo | 2039 | 1916 | ITA | 4.5 | 24.0 | 22.0 | 1814 |
13 | 16 | 2N | SOMMARIVA Christian | 1823 | 1870 | ITA | 4 | 28.5 | 25.5 | 1820 |
14 | 37 | 2N | PICCININI Erik | 1558 | 1930 | ITA | 4 | 25.5 | 23.5 | 1880 |
15 | 19 | ALY BADR Hany | 1797 | 1762 | EGY | 4 | 25.5 | 23.5 | 1712 | |
16 | 11 | CN | BOSI Clint | 2039 | 1802 | ITA | 4 | 25.5 | 23.0 | 1752 |
17 | 14 | CN | CALZA Gabriele | 1898 | 1815 | ITA | 4 | 22.5 | 20.0 | 1765 |
18 | 27 | 2N | CRISCI Carlo | 1715 | 1784 | ITA | 4 | 22.0 | 21.5 | 1734 |
19 | 25 | 1N | FRATTONI Renzo | 1732 | 1756 | ITA | 4 | 19.5 | 19.0 | 1706 |
20 | 3 | M | TIRELLI Mauro | 2199 | 2050 | ITA | 3.5 | 34.5 | 30.5 | 2050 |
21 | 21 | 1N | LANDI Roberto | 1769 | 1802 | ITA | 3.5 | 27.5 | 25.5 | 1802 |
22 | 20 | 2N | LOSI Paolo | 1775 | 1760 | ITA | 3.5 | 27.0 | 25.5 | 1760 |
23 | 38 | 2N | ADINOLFI Filippo | 1511 | 1730 | ITA | 3.5 | 22.5 | 20.5 | 1730 |
24 | 18 | 1N | TONUTTI Marco | 1799 | 1803 | ITA | 3.5 | 22.0 | 21.5 | 1803 |
25 | 17 | 2N | BERTONCINI Mauro | 1802 | 1705 | ITA | 3.5 | 20.5 | 18.5 | 1705 |
26 | 28 | 1N | CUCCHI Alessandro | 1713 | 1757 | ITA | 3 | 24.0 | 22.0 | 1807 |
27 | 31 | 2N | ROCCHI Renato | 1674 | 1710 | ITA | 3 | 23.0 | 21.5 | 1760 |
28 | 24 | 1N | BOASSO Andrea | 1737 | 1717 | ITA | 3 | 22.0 | 20.0 | 1767 |
29 | 26 | NC | REGNANTE Riccardo | 1727 | 1608 | ITA | 3 | 22.0 | 20.0 | 1658 |
30 | 15 | 1N | BONADE' Giacomo | 1847 | 1545 | ITA | 3 | 22.0 | 20.0 | 1595 |
31 | 34 | NC | ZANIBONI Alessandro | 1621 | 1587 | ITA | 3 | 21.5 | 19.5 | 1637 |
32 | 30 | 2N | MRAD Anahid | 1679 | 1730 | ITA | 2.5 | 27.0 | 25.0 | 1832 |
33 | 23 | 2N | PRICOP Mihail | 1743 | 1675 | ITA | 2.5 | 24.5 | 22.0 | 1777 |
34 | 29 | 2N | BERGONZI Andrea | 1696 | 1718 | ITA | 2.5 | 23.5 | 23.0 | 1820 |
35 | 36 | 2N | GAO Davide | 1569 | 1588 | ITA | 2.5 | 21.5 | 19.5 | 1690 |
36 | 39 | 3N | CANELLI Nicolino | 1493 | 1570 | ITA | 2.5 | 20.5 | 19.0 | 1672 |
37 | 44 | NC | MARTINI Arturo | 1399 | 1621 | ITA | 2 | 23.5 | 21.5 | 1779 |
38 | 22 | NC | BARP Michele | 1755 | 1463 | ITA | 2 | 21.0 | 19.5 | 1621 |
39 | 35 | 2N | DE JOANNON Giulio | 1591 | 1528 | ITA | 2 | 19.5 | 18.0 | 1686 |
40 | 41 | NC | LOSIO Antonio | 1402 | 1486 | ITA | 2 | 18.0 | 17.5 | 1644 |
41 | 43 | NC | GIORDANO Michele | 1399 | 1533 | ITA | 2 | 17.5 | 17.0 | 1691 |
42 | 32 | 3N | BOLOGNA Maurizio | 1657 | 1415 | ITA | 2 | 14.5 | 14.0 | 1573 |
43 | 42 | NC | BRUNO Carmine | 1399 | 1436 | ITA | 1.5 | 19.0 | 17.0 | 1666 |
44 | 40 | NC | PIZZASEGOLA Rocco | 1424 | 1207 | ITA | 0.5 | 20.0 | 18.0 | 1629 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |