Players Pairings Standings

66° Festival Internazionale di Imperia
Torneo B

Imperia - ITA

01-08 Sep 2024

Standings round 8

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 1 CN Favaro Alessandro 1986 2200 ITA 7 37.5 34.5 1864
2 4 CN Beccaris Gabriele 1929 2027 ITA 6 40.5 36.5 1834
3 9 1N Villa Simone 1858 2014 ITA 6 34.0 33.0 1821
4 3 IM Ljubisavljevic Zivojin Z 1955 1990 SRB 5.5 41.5 38.5 1849
5 2 CN De Vita Gianni 1965 1981 ITA 5.5 38.5 35.5 1840
6 8 1N Sangiovanni Davide 1859 1940 ITA 5.5 38.0 34.0 1799
7 17 1N Cericola Michele Ettore 1807 1926 ITA 5.5 34.5 32.0 1785
8 26 2N Cibellis Lorenzo 1768 1914 ITA 5.5 29.0 28.0 1773
9 12 1N Ballarin Gabriele 1842 1843 ITA 5 37.0 34.0 1748
10 35 2N Cali ' Simone 1724 1943 ITA 5 32.5 29.0 1841
11 25 2N Damiano Attilio 1769 1989 ITA 5 32.5 27.5 1796
12 24 CN Tomassoni Leonardo 1772 1873 ITA 4.5 39.0 36.0 1830
13 30 2N Marazza Alessandro 1752 1865 ITA 4.5 35.5 32.5 1822
14 44 2N Zunino Mattia 1621 1858 ITA 4.5 33.5 31.0 1815
15 10 M Faraci Antonino 1857 1830 ITA 4.5 33.0 30.5 1787
16 19 1N Boaron Arianna 1795 1823 ITA 4.5 32.5 30.5 1780
17 14 CN Mercandelli Claudio 1821 1859 ITA 4.5 30.0 25.5 1757
18 20 1N Sigmund Ingenuin 1791 1752 ITA 4.5 29.5 27.0 1709
19 6 1N Badano Giancarlo 1898 1744 ITA 4.5 29.0 26.5 1701
20 28 2N Carisio Enrico 1757 1772 ITA 4 38.0 34.0 1772
21 7 CN Di Lascio Savino 1889 1858 ITA 4 35.0 31.0 1808
22 41 CN Roversi Stefano 1668 1663 ITA 4 31.0 28.0 1713
23 32 Cairo Serge 1741 1752 FRA 4 30.5 28.0 1752
24 15 1N Guglielmotto Graziano 1816 1762 ITA 4 29.5 27.5 1762
25 11 1N Cardona Paolo 1848 1859 ITA 4 29.5 25.5 1802
26 5 CN Vozza Nicola 1924 1827 ITA 4 29.5 25.5 1777
27 47 NC Lecini Medin 1399 1698 ALB 4 26.5 25.5 1748
28 23 CN Forno Roberto 1774 1688 ITA 4 26.0 24.0 1688
29 13 CN Morselli Stefano 1842 1753 ITA 3.5 39.0 35.5 1796
30 21 2N Cai Roberto 1787 1777 ITA 3.5 35.5 32.5 1820
31 43 2N Santise Filippo 1642 1705 ITA 3.5 32.5 30.0 1748
32 16 1N Montani Riccardo 1811 1704 ITA 3.5 31.5 28.0 1704
33 22 1N Ciccarelli Marco 1775 1559 ITA 3.5 25.5 23.5 1661
34 36 2N Rosa Giorgio 1724 1700 ITA 3.5 23.5 22.5 1743
35 18 1N Andreoli William 1805 1677 ITA 3 35.0 34.0 1764
36 31 1N Todic Simo 1748 1735 ITA 3 34.0 31.0 1822
37 38 2N Cebanu Alice 1692 1657 ITA 3 33.5 30.0 1744
38 39 1N Lamberti Valerio 1685 1689 ITA 3 31.0 28.0 1739
39 27 1N Ruggeri Claudio 1767 1662 ITA 3 29.0 27.0 1749
40 46 3N Papotti Paolo 1481 1667 ITA 3 29.0 26.0 1754
41 40 1N Nanni Sergio 1680 1563 ITA 3 28.0 27.0 1721
42 37 1N Zannoni Gianni 1700 1635 ITA 2.5 31.5 29.0 1776
43 45 3N Gasperetti Eva 1580 1535 ITA 2.5 31.5 29.0 1765
44 29 2N Venerandi Niccolo ' 1755 1527 ITA 2.5 29.0 26.5 1757
45 34 2N Saitta Emiliano Nunzio 1732 1586 ITA 2.5 29.0 26.5 1727
46 42 2N Olivero Massimiliano 1662 1461 ITA 2 25.5 24.5 1770
47 33 2N De Paulis Sergio Carlo 1739 899 ITA 1 28.0 27.0 1699
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents