Chess Rapid al Castello - Promo
Bari - Cellamare - ITA
26 Jul 2024
Standings after round 7
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | APRO | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Catalano Matteo | 0 | 2212 | ITA | 7 | 28.0 | 31.0 | 1510 | 31.00 | |
2 | 4 | Pennacchia Domenico | 0 | 1713 | ITA | 6 | 28.0 | 29.5 | 1539 | 22.50 | |
3 | 17 | Di Perna Stefano | 0 | 1574 | ITA | 5 | 29.0 | 33.0 | 1597 | 20.00 | |
4 | 15 | Di Bisceglie Antonio | 0 | 1570 | ITA | 5 | 28.0 | 29.5 | 1519 | 16.50 | |
5 | 18 | Dibenedetto Francesco | 0 | 1562 | ITA | 5 | 23.5 | 26.5 | 1421 | 17.50 | |
6 | 21 | Lamaddalena Daniele | 0 | 1562 | ITA | 5 | 23.0 | 25.0 | 1408 | 17.00 | |
7 | 25 | Mele Giuseppe | 0 | 1450 | ITA | 4 | 29.0 | 32.0 | 1590 | 14.00 | |
8 | 2 | Devitofrancesco Riccardo | 1428 | 1450 | ITA | 4 | 28.5 | 31.5 | 1521 | 15.50 | |
9 | 1 | Battista Angelo | 1483 | 1450 | ITA | 4 | 27.5 | 30.5 | 1566 | 13.50 | |
10 | 11 | Bratta Carlo | 0 | 1462 | ITA | 4 | 26.0 | 29.0 | 1521 | 14.00 | |
11 | 6 | Maddalena Nicola | 0 | 1454 | ITA | 4 | 26.0 | 29.0 | 1453 | 15.00 | |
12 | 7 | Pennacchia Giada | 0 | 1450 | ITA | 4 | 24.0 | 26.0 | 1407 | 12.00 | |
13 | 5 | Campobasso Losacco Emanuele | 0 | 1450 | ITA | 4 | 23.0 | 25.0 | 1402 | 11.00 | |
14 | 22 | Losurdo Giovanni | 0 | 1400 | ITA | 4 | 19.0 | 20.5 | 1303 | 12.00 | |
15 | 12 | Cinquino Mariateresa | 0 | 1400 | ITA | 3.5 | 18.5 | 20.0 | 1317 | 7.50 | |
16 | 14 | Dentamaro Antonio | 0 | 1416 | ITA | 3.5 | 18.0 | 19.5 | 1294 | 7.50 | |
17 | 27 | Palmieri Rosario | 0 | 1350 | ITA | 3 | 26.0 | 29.0 | 1481 | 10.00 | |
18 | 26 | Mohamed Adam | 0 | 1275 | ITA | 3 | 23.0 | 24.5 | 1408 | 7.50 | |
19 | 10 | Benincasa Angela Priscilla | 0 | 1350 | ITA | 3 | 23.0 | 24.5 | 1390 | 8.50 | |
20 | 31 | Stea Nicola | 0 | 1350 | ITA | 3 | 22.5 | 24.5 | 1389 | 8.00 | |
21 | 9 | Albanese Francesca | 0 | 1350 | ITA | 3 | 21.0 | 23.0 | 1347 | 8.00 | |
22 | 19 | Fortunato Vito Giuseppe | 0 | 1350 | ITA | 3 | 21.0 | 22.5 | 1298 | 5.50 | |
23 | 13 | De Sario Angela | 0 | 1366 | ITA | 3 | 20.0 | 22.0 | 1246 | 6.00 | |
24 | 16 | Di Gioia Luca Nicola | 0 | 1362 | ITA | 3 | 18.0 | 19.5 | 1265 | 5.50 | |
25 | 29 | Simone Alex | 0 | 1242 | ITA | 2 | 21.0 | 22.5 | 1331 | 4.25 | |
26 | 24 | Martino Angela | 0 | 1127 | ITA | 2 | 18.0 | 20.0 | 1326 | 4.00 | |
27 | 23 | Mariani Greta | 0 | 1127 | ITA | 2 | 17.5 | 19.5 | 1322 | 4.75 | |
28 | 20 | Giacovelli Andrea | 0 | 1170 | ITA | 1.5 | 23.0 | 24.5 | 1365 | 4.75 | |
29 | 30 | Stea Maria Virginia | 0 | 999 | ITA | 1.5 | 18.0 | 19.5 | 1352 | 2.25 | |
30 | 28 | Positano Giuseppe | 0 | 600 | ITA | 0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 0.00 | |
31 | 8 | Santoro Giovanni | 0 | 0 | ITA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger |