Chess Rapid al Castello - Open A

Bari - Cellamare - ITA

26 Jul 2024

Standings round 7

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH-C1 BH APRO
1 1 IM Altini Nicola 2467 2782 ITA 7 29.0 32.5 2015
2 5 Tavoletti Cosimo Damiano 2034 2168 ITA 5.5 29.0 31.5 2005
3 4 Pellizzieri Fabio Angelo 2051 2176 ITA 5.5 27.5 29.5 1970
4 3 Lattanzio Savino 2148 2038 ITA 5 26.5 29.0 1974
5 10 Marrone Vincenzo 1856 1971 ITA 5 25.5 26.5 1811
6 2 Delfino Luigi 2208 2000 ITA 4.5 27.0 30.5 1997
7 9 Guccione Matteo Francesco 1875 1888 ITA 4.5 25.0 27.5 1854
8 6 Benedetto Davide 1939 1830 ITA 4.5 22.0 24.0 1740
9 7 Attorre Michele 1935 2009 ITA 4 29.5 32.0 1973
10 11 Pinto Antonio 1839 1948 ITA 4 27.5 31.0 1900
11 14 Filannino Ruggiero 1780 1858 ITA 4 25.0 27.5 1841
12 21 Germinario Mattia 1729 1857 ITA 4 24.5 27.0 1798
13 16 Spinelli Sergio 1773 1699 ITA 4 23.5 26.0 1720
14 8 Benedetto Giuseppe 1883 1783 ITA 4 23.0 26.0 1803
15 17 Calia Carlo 1762 1827 ITA 4 22.5 25.0 1762
16 18 Ardillo Domenico 1758 1807 ITA 4 22.5 23.5 1664
17 20 Ardino Alessandro 1747 1760 ITA 4 22.0 25.0 1721
18 13 Scivittaro Federico 1785 1758 ITA 4 19.5 21.5 1696
19 12 Fabbroni Nicola 1830 1858 ITA 3.5 27.0 29.5 1919
20 26 Cocozza Giuseppe 1656 1838 ITA 3.5 26.0 29.5 1854
21 19 Fortunato Roberto 1750 1892 ITA 3.5 26.0 28.5 1920
22 30 Aulisio Nicole 1611 1692 ITA 3.5 20.0 22.5 1719
23 29 Laricchiuta Francesco 1620 1680 ITA 3.5 19.5 20.5 1581
24 28 Marrone Rosita 1624 1563 ITA 3 21.0 23.0 1624
25 32 Devitofrancesco Daniele 1556 1654 ITA 3 20.0 22.0 1667
26 34 Materazzo Francesco 1414 1401 ITA 3 19.5 20.5 1502
27 35 Carucci Domenico 0 1626 ITA 3 19.0 21.0 1580
28 23 Terrusi Vincenzo 1687 1626 ITA 2.5 23.0 25.5 1809
29 25 Cafagna Angelo 1659 1650 ITA 2.5 23.0 25.5 1751
30 15 Maggiulli Alessandro 1777 1608 ITA 2.5 21.0 23.0 1724
31 31 Marrone Miriam 1589 1637 ITA 2.5 21.0 23.0 1675
32 36 Jatta Francesco 0 1439 ITA 2.5 20.0 22.0 1655
33 27 Monticelli Luigi 1635 1494 ITA 2.5 19.5 21.5 1618
34 22 Cassano Vito 1693 1385 ITA 2 18.5 20.5 1693
35 24 Stripoli Samuel 1673 1324 ITA 2 18.0 19.0 1517
36 33 Annoscia Marco 1495 1447 ITA 2 17.0 18.0 1463
37 37 Latrofa Greta 0 836 ITA 1 19.5 20.5 1605
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents