II Rapid Estivo Novarese
Novara - ITA
15 Sep 2024
Standings round 9
Pos | Player | Pts | BH | BH-C1 | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3
ITA
CM 2157
|
7.5 | 55.5 | 51.5 | 1968 | |||||
2 |
4
ITA
CN 2133
|
7 | 51.0 | 47.0 | 1943 | |||||
3 |
6
ITA
CM 2070
|
7 | 45.5 | 43.5 | 1879 | |||||
4 |
1
ITA
FM 2210
|
6.5 | 53.5 | 48.5 | 1944 | |||||
5 |
5
ITA
CM 2083
|
6.5 | 52.0 | 48.0 | 1978 | |||||
6 |
7
ITA
CM 2010
|
6.5 | 47.0 | 43.0 | 1878 | |||||
7 |
8
ITA
1N 1967
|
6.5 | 45.5 | 41.5 | 1831 | |||||
8 |
2
ITA
M 2196
|
6 | 53.0 | 49.0 | 1950 | |||||
9 |
17
ITA
2N 1763
|
6 | 49.0 | 47.0 | 1876 | |||||
10 |
15
ITA
2N 1781
|
6 | 43.0 | 40.0 | 1727 | |||||
11 |
11
ITA
1N 1879
|
5.5 | 46.0 | 42.0 | 1791 | |||||
12 |
16
ITA
2N 1770
|
5.5 | 44.5 | 41.5 | 1814 | |||||
13 |
10
ITA
CM 1888
|
5.5 | 37.0 | 35.0 | 1706 | |||||
14 |
31
ITA
3N 1522
|
5 | 54.5 | 49.5 | 1903 | |||||
15 |
18
ITA
1N 1740
|
5 | 44.5 | 42.0 | 1748 | |||||
16 |
34
ITA
3N 1511
|
5 | 44.0 | 41.5 | 1733 | |||||
17 |
14
ITA
2N 1795
|
5 | 42.0 | 38.0 | 1738 | |||||
18 |
20
ITA
2N 1717
|
5 | 40.5 | 38.5 | 1673 | |||||
19 |
24
ITA
2N 1616
|
5 | 39.5 | 36.5 | 1681 | |||||
20 |
36
ITA
NC 1467
|
5 | 35.0 | 33.0 | 1598 | |||||
21 |
13
ITA
1N 1819
|
4.5 | 51.0 | 47.0 | 1882 | |||||
22 |
21
ITA
2N 1708
|
4.5 | 45.5 | 42.5 | 1743 | |||||
23 |
9
ITA
CM 1954
|
4 | 47.5 | 43.5 | 1849 | |||||
24 |
26
ITA
NC 1580
|
4 | 43.5 | 40.0 | 1707 | |||||
25 |
27
ITA
2N 1575
|
4 | 43.0 | 40.0 | 1694 | |||||
26 |
19
ITA
2N 1732
|
4 | 42.0 | 41.0 | 1628 | |||||
27 |
22
ITA
3N 1689
|
4 | 42.0 | 38.0 | 1707 | |||||
28 |
25
ITA
NC 1596
|
4 | 41.5 | 38.5 | 1665 | |||||
29 |
28
ITA
NC 1564
|
4 | 40.5 | 37.5 | 1636 | |||||
30 |
30
ITA
3N 1522
|
4 | 38.5 | 36.0 | 1614 | |||||
31 |
23
ITA
2N 1687
|
4 | 36.5 | 34.0 | 1576 | |||||
32 |
35
ITA
3N 1492
|
4 | 36.0 | 33.0 | 1562 | |||||
33 |
12
ITA
1N 1834
|
4 | 35.5 | 33.0 | 1591 | |||||
34 |
37
ITA
NC 1453
|
4 | 34.0 | 33.0 | 1472 | |||||
35 |
32
ITA
NC 1513
|
4 | 34.0 | 31.0 | 1568 | |||||
36 |
45
ITA
NC 1399
|
4 | 28.5 | 27.5 | 1396 | |||||
37 |
43
ITA
NC 1399
|
3.5 | 33.5 | 32.5 | 1449 | |||||
38 |
33
ITA
3N 1512
|
3 | 37.5 | 34.5 | 1567 | |||||
39 |
39
ITA
NC 1399
|
3 | 33.0 | 31.0 | 1558 | |||||
40 |
46
ITA
NC 1399
|
3 | 30.5 | 29.5 | 1408 | |||||
41 |
44
ITA
NC 1399
|
3 | 30.0 | 29.0 | 1435 | |||||
42 |
38
ITA
NC 1413
|
3 | 29.5 | 28.5 | 1374 | |||||
43 |
41
ITA
NC 1399
|
2.5 | 35.0 | 32.0 | 1524 | |||||
44 |
29
ITA
NC 1564
|
2 | 39.5 | 38.5 | 1551 | |||||
45 |
42
ITA
NC 1399
|
1 | 27.5 | 26.5 | 1411 | |||||
46 |
40
ITA
NC 1399
|
0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CM | CACINSCHI ALEXANDRU | 2157 | 2275 | ITA | 7.5 | 55.5 | 51.5 | 1968 |
2 | 4 | CN | Coppola Federico | 2133 | 2067 | ITA | 7 | 51.0 | 47.0 | 1943 |
3 | 6 | CM | PIAZZA CARLO | 2070 | 2039 | ITA | 7 | 45.5 | 43.5 | 1879 |
4 | 1 | FM | FERRO MARIO | 2210 | 2077 | ITA | 6.5 | 53.5 | 48.5 | 1944 |
5 | 5 | CM | FLORIS FEDERICO | 2083 | 2082 | ITA | 6.5 | 52.0 | 48.0 | 1978 |
6 | 7 | CM | LAURENTI STEFANO | 2010 | 1950 | ITA | 6.5 | 47.0 | 43.0 | 1878 |
7 | 8 | 1N | AUTINO MASSIMILIANO | 1967 | 1970 | ITA | 6.5 | 45.5 | 41.5 | 1831 |
8 | 2 | M | ANGELINI MARCO | 2196 | 2089 | ITA | 6 | 53.0 | 49.0 | 1950 |
9 | 17 | 2N | CIUBOTARIU COSMIN LUCIAN | 1763 | 1988 | ITA | 6 | 49.0 | 47.0 | 1876 |
10 | 15 | 2N | CASTALDI LORENZO | 1781 | 1824 | ITA | 6 | 43.0 | 40.0 | 1727 |
11 | 11 | 1N | VALENZANO GIORGIO | 1879 | 1872 | ITA | 5.5 | 46.0 | 42.0 | 1791 |
12 | 16 | 2N | PONTIROLI LUCA | 1770 | 1831 | ITA | 5.5 | 44.5 | 41.5 | 1814 |
13 | 10 | CM | FATTORELLI LUCIANO | 1888 | 1784 | ITA | 5.5 | 37.0 | 35.0 | 1706 |
14 | 31 | 3N | TROYANO THOMAS | 1522 | 1969 | ITA | 5 | 54.5 | 49.5 | 1903 |
15 | 18 | 1N | PANIGONI GIUSEPPE | 1740 | 1795 | ITA | 5 | 44.5 | 42.0 | 1748 |
16 | 34 | 3N | ZAVAGLIA MICHELE | 1511 | 1814 | ITA | 5 | 44.0 | 41.5 | 1733 |
17 | 14 | 2N | BEJO ARMAND | 1795 | 1725 | ITA | 5 | 42.0 | 38.0 | 1738 |
18 | 20 | 2N | Silini Riccardo | 1717 | 1746 | ITA | 5 | 40.5 | 38.5 | 1673 |
19 | 24 | 2N | BARLASSINA MATTIA | 1616 | 1678 | ITA | 5 | 39.5 | 36.5 | 1681 |
20 | 36 | NC | FURFARO GIOSUE ' | 1467 | 1648 | ITA | 5 | 35.0 | 33.0 | 1598 |
21 | 13 | 1N | RECANATINI ITALO | 1819 | 1874 | ITA | 4.5 | 51.0 | 47.0 | 1882 |
22 | 21 | 2N | ISOTTA LORENZO | 1708 | 1769 | ITA | 4.5 | 45.5 | 42.5 | 1743 |
23 | 9 | CM | BRUGO MARCO | 1954 | 1791 | ITA | 4 | 47.5 | 43.5 | 1849 |
24 | 26 | NC | MORGANTI GIANLUIGI | 1580 | 1610 | ITA | 4 | 43.5 | 40.0 | 1707 |
25 | 27 | 2N | VERCELLI ANDREA | 1575 | 1654 | ITA | 4 | 43.0 | 40.0 | 1694 |
26 | 19 | 2N | RUBINO MICHELE | 1732 | 1657 | ITA | 4 | 42.0 | 41.0 | 1628 |
27 | 22 | 3N | MERLO RICCARDO | 1689 | 1633 | ITA | 4 | 42.0 | 38.0 | 1707 |
28 | 25 | NC | BONSIGNORI ANDREA | 1596 | 1642 | ITA | 4 | 41.5 | 38.5 | 1665 |
29 | 28 | NC | GIVONE NICOLO ' | 1564 | 1587 | ITA | 4 | 40.5 | 37.5 | 1636 |
30 | 30 | 3N | MAURO ROBERTO | 1522 | 1611 | ITA | 4 | 38.5 | 36.0 | 1614 |
31 | 23 | 2N | CORBELLI DANIELE | 1687 | 1568 | ITA | 4 | 36.5 | 34.0 | 1576 |
32 | 35 | 3N | PLATINETTI ANDREA | 1492 | 1539 | ITA | 4 | 36.0 | 33.0 | 1562 |
33 | 12 | 1N | TORRIANO ENZO | 1834 | 1512 | ITA | 4 | 35.5 | 33.0 | 1591 |
34 | 37 | NC | DAGO LORENZO | 1453 | 1498 | ITA | 4 | 34.0 | 33.0 | 1472 |
35 | 32 | NC | CORCIOLANI LEONARDO | 1513 | 1573 | ITA | 4 | 34.0 | 31.0 | 1568 |
36 | 45 | NC | MANCUSO SALVATORE | 1399 | 1406 | ITA | 4 | 28.5 | 27.5 | 1396 |
37 | 43 | NC | MANCUSO MATTIA | 1399 | 1411 | ITA | 3.5 | 33.5 | 32.5 | 1449 |
38 | 33 | 3N | PAGANI MATTEO ENZIO | 1512 | 1488 | ITA | 3 | 37.5 | 34.5 | 1567 |
39 | 39 | NC | ADAMI AURELIO AUGUSTO | 1399 | 1383 | ITA | 3 | 33.0 | 31.0 | 1558 |
40 | 46 | NC | SACCHITELLI FILOMENA | 1399 | 1316 | ITA | 3 | 30.5 | 29.5 | 1408 |
41 | 44 | NC | MANCUSO MONICA | 1399 | 1314 | ITA | 3 | 30.0 | 29.0 | 1435 |
42 | 38 | NC | TOPCIU LEA | 1413 | 1296 | ITA | 3 | 29.5 | 28.5 | 1374 |
43 | 41 | NC | AMORUSO ALESSANDRO | 1399 | 1377 | ITA | 2.5 | 35.0 | 32.0 | 1524 |
44 | 29 | NC | MAUCERI MARIALUISA | 1564 | 1393 | ITA | 2 | 39.5 | 38.5 | 1551 |
45 | 42 | NC | Cerap Bianca | 1399 | 670 | ITA | 1 | 27.5 | 26.5 | 1411 |
46 | 40 | NC | ALESSIO GIAN LUCA | 1399 | 0 | ITA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |