MonteBlitz 07 Talia
Montevecchia - ITA
22 Jul 2024
Standings round 9
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pirrello Christian | 2239 | 2366 | ITA | 8 | 49.0 | 53.0 | 2015 | |
2 | 2 | Gagliardi Cristian | 2204 | 2227 | ITA | 7 | 48.0 | 53.0 | 2007 | |
3 | 7 | Gojani Mentor | 2018 | 2216 | ITA | 7 | 47.0 | 51.0 | 1996 | |
4 | 12 | Bemporad Filippo | 1942 | 1974 | ITA | 6.5 | 43.5 | 45.5 | 1808 | |
5 | 5 | CM | Berni Fabrizio | 2114 | 2149 | ITA | 6 | 50.5 | 54.5 | 2024 |
6 | 4 | Gonella Daniele | 2161 | 2164 | ITA | 6 | 50.0 | 55.0 | 2039 | |
7 | 10 | Sironi Roberto | 1977 | 2050 | ITA | 6 | 47.0 | 50.0 | 1925 | |
8 | 13 | Mastroddi Emiliano | 1914 | 1982 | ITA | 6 | 40.5 | 44.5 | 1857 | |
9 | 3 | Passoni Carlo Daniele | 2168 | 2036 | ITA | 6 | 40.0 | 44.0 | 1911 | |
10 | 18 | Valli Alessandro | 1843 | 1969 | ITA | 5.5 | 44.0 | 47.0 | 1889 | |
11 | 21 | Minali Simone | 1827 | 1908 | ITA | 5.5 | 42.5 | 46.0 | 1828 | |
12 | 24 | Di Gregorio Alessandro | 1775 | 1808 | ITA | 5.5 | 33.0 | 35.0 | 1728 | |
13 | 6 | CM | Reale Simone | 2076 | 1933 | ITA | 5 | 44.5 | 48.5 | 1890 |
14 | 9 | CM | Radice Luca | 1999 | 1897 | ITA | 5 | 44.0 | 48.0 | 1854 |
15 | 11 | Tahiraj Almir | 1944 | 1963 | ITA | 5 | 43.5 | 47.5 | 1920 | |
16 | 14 | Vendrame Luca | 1911 | 1933 | ITA | 5 | 42.5 | 45.0 | 1890 | |
17 | 35 | Bozza Federico | 1590 | 1876 | ITA | 5 | 40.5 | 44.0 | 1833 | |
18 | 16 | Marino Michelangelo | 1853 | 1824 | ITA | 5 | 38.0 | 41.0 | 1781 | |
19 | 19 | Melis Marco | 1836 | 1742 | ITA | 5 | 37.5 | 38.5 | 1699 | |
20 | 20 | Strada Stefano | 1829 | 1741 | ITA | 5 | 37.0 | 39.5 | 1698 | |
21 | 15 | Hali Emanuele | 1884 | 1752 | ITA | 5 | 36.5 | 39.5 | 1709 | |
22 | 26 | Maggioni Gabriele | 1747 | 1767 | ITA | 5 | 36.0 | 39.0 | 1724 | |
23 | 17 | Gori Riccardo | 1843 | 1775 | ITA | 5 | 33.5 | 36.5 | 1732 | |
24 | 8 | CM | Orsi Matteo | 2002 | 1852 | ITA | 4.5 | 42.5 | 46.0 | 1852 |
25 | 33 | Bozza Francesco | 1633 | 1758 | ITA | 4.5 | 38.5 | 42.0 | 1758 | |
26 | 31 | Magri Maurizio | 1663 | 1681 | ITA | 4.5 | 35.5 | 36.5 | 1681 | |
27 | 22 | Rosini Luca Ungaro | 1813 | 1760 | ITA | 4 | 41.5 | 42.5 | 1803 | |
28 | 29 | Caria Giulia | 1679 | 1762 | ITA | 4 | 41.0 | 44.0 | 1805 | |
29 | 25 | Yong Matthias | 1773 | 1741 | ITA | 4 | 40.0 | 43.0 | 1784 | |
30 | 27 | Dalla Francesca Bruno | 1692 | 1725 | ITA | 4 | 36.5 | 38.5 | 1768 | |
31 | 23 | Bononi Andrea | 1797 | 1582 | ITA | 4 | 35.0 | 37.0 | 1625 | |
32 | 40 | NC | Munar Joan | 1419 | 1631 | ITA | 4 | 34.0 | 37.0 | 1718 |
33 | 28 | Cosentino Hermann | 1687 | 1566 | ITA | 4 | 33.0 | 35.0 | 1609 | |
34 | 43 | NC | Hanouni Khalid | 1399 | 1651 | ITA | 4 | 32.5 | 34.5 | 1694 |
35 | 45 | NC | Puppo Leonardo | 1399 | 1540 | ITA | 4 | 31.0 | 32.0 | 1627 |
36 | 42 | NC | Balatti Anup | 1399 | 1624 | ITA | 3.5 | 37.5 | 40.0 | 1704 |
37 | 30 | Fusetti Matteo | 1672 | 1590 | ITA | 3.5 | 34.5 | 37.5 | 1670 | |
38 | 41 | NC | Agazzi Jacopo | 1399 | 1594 | ITA | 3 | 35.5 | 38.5 | 1719 |
39 | 37 | Gonella Graziano | 1548 | 1477 | ITA | 3 | 34.0 | 35.0 | 1670 | |
40 | 32 | Pandini Giuseppe | 1638 | 1405 | ITA | 3 | 32.0 | 35.0 | 1598 | |
41 | 38 | 3N | Munar Joseph | 1522 | 1419 | ITA | 3 | 31.0 | 32.0 | 1612 |
42 | 39 | NC | Reposo Gregorio | 1425 | 1449 | ITA | 3 | 30.0 | 31.0 | 1642 |
43 | 36 | Ruggeri Gabriele | 1575 | 1398 | ITA | 2.5 | 34.5 | 37.0 | 1649 | |
44 | 34 | Spreafico Ambrogio Maurizio | 1628 | 1318 | ITA | 2 | 33.0 | 34.0 | 1640 | |
45 | 44 | NC | Malegori Giorgio | 1399 | 804 | ITA | 1 | 28.5 | 29.5 | 1604 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |