Players Pairings Standings

10° Festival di San Giovanni (21-24 giugno)

Torino - ITA

21-24 Jun 2024

Standings round 6

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH DirE PS DE APRO
1 21 2N VILLA SIMONE 1685 2138 ITA 5 24.0 0.0 18.0 0 1798
2 1 CN LO GATTO RICCARDO 2050 2035 ITA 5 23.0 0.0 17.5 0 1851
3 2 CN BERGERO SIMONE 2043 1988 ITA 4.5 24.0 0.0 17.5 0 1906
4 5 CN VOZZA NICOLA 1917 1958 ITA 4.5 22.0 0.0 16.5 0 1822
5 6 CN MARTIN TIZIANO 1897 1793 ITA 4.5 21.5 0.0 14.5 0 1834
6 3 CN LIZZUL-COPPE MIRKO 2043 2042 ITA 4.5 21.0 0.0 17.5 0 1768
7 14 1N MINELLI MATTIA 1800 1953 ITA 4.5 19.0 0.0 15.5 0 1624
8 11 1N CERICOLA MICHELE ETTORE 1824 1917 ITA 4 21.0 0.0 16.5 0 1750
9 7 Munoz Cardenas Spartacus 1895 1879 VEN 4 20.0 0.0 16.0 0 1741
10 12 1N MARTONE GENNARO 1822 1829 ITA 4 19.0 0.0 14.5 0 1745
11 18 2N GROPPI ANDREA 1735 1875 ITA 4 17.5 0.0 13.5 0 1727
12 17 2N MANCO AMALIYA 1758 1853 ITA 3.5 22.5 0.0 14.5 0 1771
13 15 1N MANTOVAN GIUSEPPE 1778 1781 ITA 3.5 21.0 0.0 13.0 0 1753
14 40 NC DEL NOCE FILIPPO 0 1807 ITA 3.5 21.0 0.0 12.0 0 1682
15 26 2N FELIX RAFAEL 1606 1739 ITA 3.5 21.0 0.0 11.0 0 1748
16 4 1N GURGONE ENNIO 1925 1643 ITA 3.5 20.5 0.0 12.5 0 1796
17 9 1N CHIABRANDO DAVIDE 1859 1821 ITA 3.5 20.0 0.0 14.5 0 1692
18 8 1N SANTO SIMONE 1874 1703 ITA 3.5 20.0 0.0 13.5 0 1745
19 16 2N MIOTTO ENRICO 1763 1750 ITA 3.5 19.0 0.0 14.0 0 1663
20 42 NC MAESTRI GERMAN 0 1768 ITA 3.5 16.0 0.0 10.5 0 1570
21 20 2N BARILE NICOLA 1714 1587 ITA 3.5 16.0 0.0 8.0 0 1586
22 10 1N CAPUTO ROSSANO 1836 1711 ITA 3 19.0 0.0 13.0 0 1733
23 27 2N PASSARELLA SAMUELE 1606 1701 ITA 3 19.0 0.0 10.0 0 1679
24 29 3N SANTISE FILIPPO 1578 1654 ITA 3 17.5 0.0 9.0 0 1620
25 45 NC ERRICO DANIELE 0 1624 ITA 3 16.5 0.0 10.0 0 1604
26 31 3N LOMBARDO COSIMO 1531 1664 ITA 3 13.5 0.0 9.0 0 1448
27 13 1N MOTTESE MARCO 1801 1555 ITA 3 12.5 0.0 9.5 0 1597
28 35 3N OTERI DANIELA 1489 1664 ITA 2.5 16.0 0.0 8.0 0 1579
29 24 1N COQUERAUT LODEWYK 1633 1491 ITA 2.5 15.5 0.0 8.0 0 1695
30 23 2N LUNGU ADRIANA 1640 1636 ITA 2.5 15.0 0.0 11.0 0 1643
31 43 NC BARDIN VITTORIO 0 1520 ITA 2.5 15.0 0.0 7.0 0 1536
32 25 2N DE RENZI GIUSEPPE 1615 1541 ITA 2.5 14.5 0.0 9.5 0 1544
33 46 NC AGLIATA NICCOLO ' 0 1503 ITA 2.5 14.0 0.0 7.5 0 1486
34 44 NC PASQUALI STEFANO 0 1461 ITA 2.5 11.5 0.0 4.5 0 1341
35 30 3N PRIANO IVAN 1573 1559 ITA 2 19.0 0.0 9.0 0 1661
36 19 2N RANIERI ALBERTO 1732 1500 ITA 2 18.5 0.0 10.0 0 1701
37 22 2N CARRIERE MINO 1684 1452 ITA 2 18.0 0.0 10.0 0 1661
38 32 3N CARRISI ROBERTO 1510 1379 ITA 2 15.0 0.0 6.0 0 1496
39 48 NC CALOSSO MATTIA 0 1448 ITA 2 13.0 0.0 6.0 0 1470
40 37 NC SIMONE JOSEPHINE 1441 1428 ITA 2 11.0 0.0 4.0 0 1294
41 36 NC GATTO LUIGI 1477 1448 ITA 1.5 15.5 0.0 4.0 0 1572
42 49 NC BISETTO ALESSANDRO FEDERICO 0 1330 ITA 1.5 14.5 0.0 7.0 0 1585
43 38 3N CIBRARIO CLAUDIO 1425 1387 ITA 1.5 13.5 0.0 4.5 0 1442
44 33 3N ACCATTINO GIANFRANCO 1502 1322 ITA 1.5 13.0 0.0 5.5 0 1382
45 28 3N BIOLCATI EMANUELE 1579 1297 ITA 1 16.0 0.0 4.0 0 1662
46 34 3N PINEDA LUCIO 1502 1428 ITA 1 11.0 0.0 4.0 0 0
47 39 NC INTILLA LUCIANO 0 735 ITA 0.5 14.0 0.0 2.0 0 1566
48 41 NC VILLANI VICTOR 0 735 ITA 0 9.0 0.0 0.0 0 1486
49 47 NC FRIGO MATILDE 0 0 ITA 0 0.0 0.0 0.0 0 0
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
DirE : Direct Encounter (all play all)
PS : (Sum of) Progressive Score
DE : Direct Encounter (recursive)
APRO : Average Performance Rating Opponents