Campionato Piemontese Blitz
Torino (TO) - ITA
06 Oct 2024
Standings round 11
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Alibabaei Sasan | 2208 | 2368 | IRI | 9 | 73.0 | 78.0 | 2090 | |
2 | 1 | FM | Yao Stefano | 2327 | 2262 | ITA | 8.5 | 76.0 | 81.0 | 2126 |
3 | 5 | FM | Manfredi Vincenzo | 2187 | 2293 | ITA | 8.5 | 74.0 | 78.5 | 2095 |
4 | 14 | Tripodi Enzo | 2048 | 2255 | ITA | 8.5 | 72.5 | 77.0 | 2077 | |
5 | 29 | Khatibi Amir Reza | 1932 | 2242 | IRI | 8 | 75.5 | 79.5 | 2081 | |
6 | 16 | Lizzul Coppe Mirko | 2036 | 2193 | ITA | 8 | 70.5 | 74.5 | 2046 | |
7 | 4 | FM | Ranieri Fabrizio | 2205 | 2109 | ITA | 7.5 | 69.0 | 73.5 | 2030 |
8 | 13 | Pesiri Rossano | 2049 | 2159 | ITA | 7.5 | 68.5 | 74.0 | 2005 | |
9 | 26 | Fassio Luca Cesare | 1960 | 2044 | ITA | 7.5 | 63.5 | 68.5 | 1963 | |
10 | 12 | Pepino Enrico | 2058 | 2090 | ITA | 7.5 | 62.5 | 67.0 | 1934 | |
11 | 8 | Delavari Amirali | 2156 | 2108 | IRI | 7 | 71.5 | 74.5 | 2037 | |
12 | 2 | Fossati Remigio | 2226 | 2100 | ITA | 7 | 71.0 | 76.0 | 2065 | |
13 | 10 | Lo Gatto Riccardo | 2119 | 2021 | ITA | 7 | 64.5 | 69.0 | 1984 | |
14 | 40 | Costalonga Riccardo | 1844 | 2050 | ITA | 7 | 64.5 | 69.0 | 1936 | |
15 | 15 | Bringas Osuna Ivan Jarek | 2047 | 2015 | MEX | 7 | 64.0 | 67.0 | 1944 | |
16 | 31 | Agresta Giulio | 1909 | 2036 | ITA | 7 | 63.0 | 66.0 | 1927 | |
17 | 23 | Garbezza Davide | 1964 | 1992 | ITA | 7 | 59.0 | 62.5 | 1883 | |
18 | 17 | Sunder Matteo | 2030 | 2060 | ITA | 6.5 | 68.0 | 73.0 | 1995 | |
19 | 7 | Petritaj Ferdinando | 2162 | 2041 | ALB | 6.5 | 66.0 | 70.5 | 1992 | |
20 | 38 | Gasparetto Alessandro | 1868 | 2057 | ITA | 6.5 | 65.5 | 69.0 | 1989 | |
21 | 22 | Iannello Antonio | 1969 | 1978 | ITA | 6.5 | 65.0 | 67.0 | 1945 | |
22 | 19 | Sorcinelli Francesco | 2019 | 1968 | ITA | 6.5 | 63.5 | 67.5 | 1949 | |
23 | 9 | Cacinschi Alexandru | 2128 | 2006 | ITA | 6.5 | 63.5 | 67.0 | 1937 | |
24 | 11 | Gallo Ivan | 2060 | 1966 | ITA | 6 | 62.5 | 66.5 | 1948 | |
25 | 25 | Serio Danilo | 1961 | 1895 | ITA | 6 | 62.0 | 65.0 | 1897 | |
26 | 24 | Mina Marco | 1963 | 1917 | ITA | 6 | 61.0 | 64.5 | 1911 | |
27 | 56 | Villa Simone | 1689 | 1933 | ITA | 6 | 61.0 | 64.5 | 1887 | |
28 | 6 | Davi Alessandro | 2184 | 1954 | ITA | 6 | 60.0 | 64.5 | 1929 | |
29 | 28 | Battisti Joseph | 1950 | 1933 | ITA | 6 | 59.0 | 62.5 | 1880 | |
30 | 35 | Doromeychuk Anton | 1900 | 1902 | ITA | 6 | 58.0 | 60.0 | 1843 | |
31 | 37 | Gennaro Isabella | 1880 | 1934 | ITA | 6 | 57.5 | 60.5 | 1844 | |
32 | 36 | Pedroni Marco | 1894 | 1858 | ITA | 6 | 57.5 | 59.5 | 1836 | |
33 | 21 | Manco David Jonatan Andres | 1976 | 1868 | ITA | 6 | 56.0 | 59.0 | 1838 | |
34 | 33 | Lo Curto Andrea | 1905 | 1933 | ITA | 5.5 | 66.0 | 69.5 | 1960 | |
35 | 60 | Caputo Rossano | 1637 | 1885 | ITA | 5.5 | 56.5 | 60.5 | 1859 | |
36 | 32 | Vozza Nicola | 1907 | 1792 | ITA | 5.5 | 56.0 | 60.0 | 1842 | |
37 | 27 | Caffarelli Cristiano | 1952 | 1803 | ITA | 5.5 | 55.0 | 58.5 | 1838 | |
38 | 49 | Manco Amaliya | 1746 | 1789 | ITA | 5.5 | 55.0 | 57.0 | 1792 | |
39 | 67 | Parodi Matteo | 1575 | 1803 | ITA | 5.5 | 51.0 | 53.0 | 1737 | |
40 | 66 | Hajizadeh Arshiya | 1580 | 1743 | IRI | 5.5 | 47.0 | 50.0 | 1734 | |
41 | 30 | De Barberis Massimo | 1913 | 1883 | ITA | 5 | 62.0 | 67.0 | 1927 | |
42 | 43 | Chiabrando Davide | 1815 | 1818 | ITA | 5 | 58.0 | 63.0 | 1859 | |
43 | 46 | Cericola Michele Ettore | 1773 | 1863 | ITA | 5 | 56.5 | 59.5 | 1844 | |
44 | 39 | Princivalle Luca | 1861 | 1789 | ITA | 5 | 55.5 | 57.5 | 1815 | |
45 | 47 | Divano Lorenzo | 1753 | 1779 | ITA | 5 | 55.0 | 58.5 | 1791 | |
46 | 42 | Campaci Marco | 1823 | 1781 | ITA | 5 | 54.5 | 58.5 | 1812 | |
47 | 57 | Felix Rafael | 1665 | 1755 | ITA | 5 | 51.5 | 55.0 | 1764 | |
48 | 62 | Frenda Leonardo Gino | 1631 | 1718 | ITA | 5 | 49.0 | 52.0 | 1703 | |
49 | 53 | Carriere Mino | 1713 | 1691 | ITA | 5 | 49.0 | 51.0 | 1704 | |
50 | 63 | Madrid Valdivia Rosvely Martin | 1611 | 1713 | ITA | 5 | 42.5 | 45.5 | 1634 | |
51 | 18 | Bergero Simone | 2027 | 1876 | ITA | 4.5 | 60.5 | 65.0 | 1950 | |
52 | 41 | Catalano Leonardo | 1830 | 1780 | ITA | 4.5 | 60.0 | 62.0 | 1835 | |
53 | 20 | D'Agostino Maurizio | 1977 | 1750 | ITA | 4.5 | 58.5 | 63.0 | 1884 | |
54 | 50 | Costalonga Mauro | 1745 | 1727 | ITA | 4.5 | 57.0 | 60.5 | 1833 | |
55 | 48 | Dordoni Riccardo | 1748 | 1694 | ITA | 4.5 | 56.0 | 60.0 | 1820 | |
56 | 55 | Mazzotta Alessandro | 1709 | 1790 | ITA | 4.5 | 55.5 | 59.0 | 1814 | |
57 | 59 | Bisetto Alessandro Federico | 1643 | 1710 | ITA | 4.5 | 50.5 | 53.5 | 1762 | |
58 | 68 | Capucchio Niccolò | 1547 | 1661 | ITA | 4.5 | 43.0 | 45.0 | 1641 | |
59 | 73 | Loberti Tommaso | 1399 | 1676 | ITA | 4 | 52.0 | 55.5 | 1781 | |
60 | 71 | Cordera Leonardo | 1399 | 1559 | ITA | 4 | 47.5 | 50.5 | 1687 | |
61 | 52 | Bayed Mohammed | 1717 | 1504 | MAR | 4 | 47.5 | 50.5 | 1685 | |
62 | 64 | Fontana Laura | 1597 | 1547 | ITA | 4 | 45.0 | 47.0 | 1641 | |
63 | 65 | Di Gioia Matteo | 1585 | 1562 | ITA | 4 | 43.5 | 45.5 | 1639 | |
64 | 70 | Siragusa Cristiano | 1479 | 1625 | ITA | 4 | 42.5 | 45.5 | 1632 | |
65 | 54 | Sansone Enrico | 1711 | 1595 | ITA | 3.5 | 52.5 | 56.5 | 1776 | |
66 | 45 | Prandi Mario | 1776 | 1560 | ITA | 3.5 | 52.0 | 55.0 | 1762 | |
67 | 69 | Ovidi Iacopo | 1489 | 1624 | ITA | 3.5 | 51.0 | 54.0 | 1763 | |
68 | 61 | Petroccione Andrea | 1633 | 1561 | ITA | 3 | 45.5 | 47.5 | 1664 | |
69 | 51 | Popa Costel | 1737 | 1446 | ITA | 3 | 45.5 | 47.5 | 1638 | |
70 | 44 | Moschetto Giuliano | 1805 | 1485 | ITA | 3 | 43.0 | 45.0 | 1625 | |
71 | 34 | Pohoata Ionut-silviu | 1903 | 1594 | ROU | 2.5 | 43.0 | 45.5 | 1788 | |
72 | 72 | Dell'Arti Giulio | 1399 | 1360 | ITA | 2 | 41.5 | 43.5 | 1617 | |
73 | 58 | Caruso Lorenzo | 1653 | 1328 | ITA | 2 | 41.0 | 43.0 | 1643 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |