Regionale Assoluto Sicilia 2024
Oliveri (ME) - ITA
31 May 2024-02 Jun 2024
Standings round 6
Pos | Player | Pts | BH-C1 | BH | DE | ARO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4
ITA
CN 2001
|
6 | 20.5 | 24.0 | 0 | 1883 | |||||
2 |
3
ITA
CN 2034
|
5 | 19.0 | 22.0 | 0 | 1869 | |||||
3 |
10
ITA
1N 1941
|
4.5 | 22.5 | 25.5 | 0 | 1891 | |||||
4 |
9
ITA
CN 1947
|
4.5 | 21.0 | 23.5 | 0 | 1816 | |||||
5 |
8
ITA
1N 1954
|
4.5 | 21.0 | 23.0 | 0 | 1830 | |||||
6 |
5
ITA
CN 1994
|
4.5 | 19.0 | 21.0 | 0 | 1838 | |||||
7 |
23
ITA
1N 1814
|
4.5 | 18.0 | 20.0 | 0 | 1785 | |||||
8 |
13
ITA
1N 1911
|
4.5 | 18.0 | 20.0 | 0 | 1744 | |||||
9 |
11
ITA
1N 1937
|
4 | 21.5 | 24.0 | 0 | 1826 | |||||
10 |
2
ITA
FM 2047
|
4 | 20.5 | 24.0 | 0 | 1819 | |||||
11 |
6
ITA
1N 1970
|
4 | 20.0 | 23.0 | 0 | 1817 | |||||
12 |
7
ITA
CN 1958
|
4 | 20.0 | 22.0 | 0 | 1827 | |||||
13 |
15
ITA
CN 1908
|
4 | 19.5 | 21.5 | 0 | 1852 | |||||
14 |
14
ITA
1N 1910
|
4 | 19.0 | 21.0 | 0 | 1847 | |||||
15 |
22
ITA
1N 1834
|
4 | 17.5 | 18.0 | 0 | 1704 | |||||
16 |
39
ITA
2N 1706
|
4 | 17.0 | 18.5 | 0 | 1781 | |||||
17 |
1
ITA
FM 2103
|
4 | 16.0 | 18.0 | 0 | 1758 | |||||
18 |
26
ITA
1N 1787
|
4 | 15.5 | 17.5 | 0 | 1673 | |||||
19 |
21
ITA
1N 1834
|
4 | 15.5 | 17.0 | 0 | 1738 | |||||
20 |
17
ITA
1N 1853
|
4 | 14.5 | 18.5 | 0 | 1737 | |||||
21 |
12
ITA
1N 1912
|
3.5 | 20.5 | 23.0 | 0 | 1825 | |||||
22 |
24
ITA
1N 1813
|
3.5 | 19.5 | 21.5 | 0 | 1826 | |||||
23 |
35
ITA
1N 1738
|
3.5 | 19.0 | 21.5 | 0 | 1769 | |||||
24 |
19
ITA
1N 1846
|
3.5 | 18.5 | 20.0 | 0 | 1775 | |||||
25 |
41
ITA
2N 1669
|
3.5 | 18.5 | 20.0 | 0 | 1748 | |||||
26 |
16
ITA
CN 1882
|
3.5 | 17.5 | 20.5 | 0 | 1759 | |||||
27 |
29
ITA
1759
|
3.5 | 17.0 | 19.5 | 0 | 1717 | |||||
28 |
36
ITA
1N 1724
|
3.5 | 16.0 | 17.5 | 0 | 1673 | |||||
29 |
53
ITA
3N 1596
|
3.5 | 15.5 | 17.5 | 0 | 1772 | |||||
30 |
32
ITA
1N 1750
|
3.5 | 14.5 | 16.5 | 0 | 1584 | |||||
31 |
25
ITA
1N 1807
|
3.5 | 11.0 | 14.5 | 0 | 1540 | |||||
32 |
40
ITA
2N 1674
|
3 | 19.5 | 21.0 | 0 | 1775 | |||||
33 |
18
ITA
CN 1851
|
3 | 18.5 | 20.5 | 0 | 1769 | |||||
34 |
27
ITA
2N 1770
|
3 | 17.5 | 19.5 | 0 | 1788 | |||||
35 |
69
ITA
1399
|
3 | 17.0 | 20.0 | 0 | 1772 | |||||
36 |
20
ITA
1N 1839
|
3 | 17.0 | 18.5 | 0 | 1688 | |||||
37 |
43
ITA
2N 1666
|
3 | 16.5 | 18.5 | 0 | 1765 | |||||
38 |
33
ITA
2N 1748
|
3 | 16.5 | 17.0 | 0 | 1649 | |||||
39 |
31
ITA
2N 1753
|
3 | 16.0 | 17.5 | 0 | 1643 | |||||
40 |
30
ITA
1N 1756
|
3 | 14.5 | 16.0 | 0 | 1717 | |||||
41 |
28
ITA
1N 1767
|
3 | 14.5 | 16.0 | 0 | 1630 | |||||
42 |
74
ITA
1399
|
3 | 14.0 | 16.0 | 0 | 1684 | |||||
43 |
38
ITA
2N 1715
|
3 | 13.5 | 15.5 | 0 | 1579 | |||||
44 |
68
ITA
1425
|
3 | 13.5 | 15.0 | 0 | 1679 | |||||
45 |
47
ITA
2N 1632
|
3 | 13.5 | 15.0 | 0 | 1598 | |||||
46 |
52
ITA
2N 1605
|
3 | 13.0 | 14.5 | 0 | 1564 | |||||
47 |
55
ITA
3N 1569
|
3 | 13.0 | 14.0 | 0 | 1671 | |||||
48 |
48
ITA
2N 1624
|
2.5 | 18.0 | 20.5 | 0 | 1702 | |||||
49 |
46
ITA
2N 1637
|
2.5 | 18.0 | 18.5 | 0 | 1708 | |||||
50 |
59
ITA
3N 1523
|
2.5 | 15.0 | 16.5 | 0 | 1702 | |||||
51 |
75
ITA
1399
|
2.5 | 14.5 | 16.0 | 0 | 1620 | |||||
52 |
34
ITA
2N 1745
|
2.5 | 14.5 | 16.0 | 0 | 1553 | |||||
53 |
65
ITA
1485
|
2.5 | 13.0 | 14.5 | 0 | 1650 | |||||
54 |
51
ITA
2N 1613
|
2 | 17.0 | 19.0 | 0 | 1741 | |||||
55 |
45
ITA
2N 1646
|
2 | 17.0 | 17.5 | 0 | 1635 | |||||
56 |
73
ITA
1399
|
2 | 16.5 | 19.0 | 0 | 1719 | |||||
57 |
44
ITA
1N 1659
|
2 | 16.5 | 18.5 | 0 | 1739 | |||||
58 |
50
ITA
2N 1617
|
2 | 16.5 | 18.0 | 0 | 1643 | |||||
59 |
37
ITA
2N 1718
|
2 | 16.5 | 17.5 | 0 | 1584 | |||||
60 |
42
ITA
2N 1669
|
2 | 16.0 | 17.5 | 0 | 1634 | |||||
61 |
62
ITA
3N 1504
|
2 | 16.0 | 17.0 | 0 | 1662 | |||||
62 |
60
ITA
3N 1517
|
2 | 15.0 | 16.5 | 0 | 1645 | |||||
63 |
71
ITA
1399
|
2 | 12.0 | 12.5 | 0 | 1594 | |||||
64 |
63
ITA
3N 1500
|
2 | 12.0 | 12.5 | 0 | 1591 | |||||
65 |
61
ITA
2N 1508
|
2 | 11.5 | 12.0 | 0 | 1577 | |||||
66 |
58
ITA
3N 1525
|
1.5 | 15.5 | 17.0 | 0 | 1576 | |||||
67 |
67
ITA
1S 1462
|
1.5 | 14.5 | 16.0 | 0 | 1643 | |||||
68 |
56
ITA
3N 1553
|
1.5 | 14.5 | 16.0 | 0 | 1639 | |||||
69 |
54
ITA
3N 1578
|
1.5 | 14.5 | 15.5 | 0 | 1627 | |||||
70 |
64
ITA
3N 1486
|
1.5 | 14.5 | 15.0 | 0 | 1621 | |||||
71 |
49
ITA
2N 1624
|
1.5 | 11.0 | 12.5 | 0 | 1547 | |||||
72 |
57
ITA
3N 1549
|
1.5 | 11.0 | 11.5 | 0 | 1557 | |||||
73 |
70
ITA
1399
|
1.5 | 8.5 | 10.0 | 0 | 1552 | |||||
74 |
76
ITA
1399
|
1 | 10.5 | 11.5 | 0 | 1574 | |||||
75 |
72
ITA
1399
|
0.5 | 13.5 | 15.0 | 0 | 1601 | |||||
76 |
66
ITA
1479
|
0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 1582 | |||||
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | DE | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | CN | Zito Enrica | 2001 | 2683 | ITA | 6 | 20.5 | 24.0 | 0 | 1883 |
2 | 3 | CN | Fargetta Vittorio | 2034 | 2142 | ITA | 5 | 19.0 | 22.0 | 0 | 1869 |
3 | 10 | 1N | Santoro Danilo | 1941 | 2084 | ITA | 4.5 | 22.5 | 25.5 | 0 | 1891 |
4 | 9 | CN | Bonanzinga Corrado | 1947 | 2009 | ITA | 4.5 | 21.0 | 23.5 | 0 | 1816 |
5 | 8 | 1N | Pulvirenti Davide | 1954 | 2023 | ITA | 4.5 | 21.0 | 23.0 | 0 | 1830 |
6 | 5 | CN | Toscano Giuseppe | 1994 | 2031 | ITA | 4.5 | 19.0 | 21.0 | 0 | 1838 |
7 | 23 | 1N | Buffa Elena | 1814 | 1978 | ITA | 4.5 | 18.0 | 20.0 | 0 | 1785 |
8 | 13 | 1N | Cannella Simone | 1911 | 1937 | ITA | 4.5 | 18.0 | 20.0 | 0 | 1744 |
9 | 11 | 1N | Noto Federico | 1937 | 1951 | ITA | 4 | 21.5 | 24.0 | 0 | 1826 |
10 | 2 | FM | Fabiano Giuseppe | 2047 | 1944 | ITA | 4 | 20.5 | 24.0 | 0 | 1819 |
11 | 6 | 1N | Barna' Marco | 1970 | 1942 | ITA | 4 | 20.0 | 23.0 | 0 | 1817 |
12 | 7 | CN | Gangemi Salvatore | 1958 | 1952 | ITA | 4 | 20.0 | 22.0 | 0 | 1827 |
13 | 15 | CN | Tricomi Massimo | 1908 | 1977 | ITA | 4 | 19.5 | 21.5 | 0 | 1852 |
14 | 14 | 1N | Montalto Davide | 1910 | 1972 | ITA | 4 | 19.0 | 21.0 | 0 | 1847 |
15 | 22 | 1N | Miosi Francesco | 1834 | 1829 | ITA | 4 | 17.5 | 18.0 | 0 | 1704 |
16 | 39 | 2N | Bongiorno Elio | 1706 | 1906 | ITA | 4 | 17.0 | 18.5 | 0 | 1781 |
17 | 1 | FM | Genovese Maurizio | 2103 | 1883 | ITA | 4 | 16.0 | 18.0 | 0 | 1758 |
18 | 26 | 1N | Cammalleri Elena | 1787 | 1798 | ITA | 4 | 15.5 | 17.5 | 0 | 1673 |
19 | 21 | 1N | Geraci Sergio | 1834 | 1863 | ITA | 4 | 15.5 | 17.0 | 0 | 1738 |
20 | 17 | 1N | Colnaghi Davide | 1853 | 1977 | ITA | 4 | 14.5 | 18.5 | 0 | 1737 |
21 | 12 | 1N | Montalto Federica | 1912 | 1882 | ITA | 3.5 | 20.5 | 23.0 | 0 | 1825 |
22 | 24 | 1N | Cambria Chiara | 1813 | 1883 | ITA | 3.5 | 19.5 | 21.5 | 0 | 1826 |
23 | 35 | 1N | Catalano Vincenzo | 1738 | 1826 | ITA | 3.5 | 19.0 | 21.5 | 0 | 1769 |
24 | 19 | 1N | Cannella Carlo Umberto | 1846 | 1832 | ITA | 3.5 | 18.5 | 20.0 | 0 | 1775 |
25 | 41 | 2N | Franceschino Luca | 1669 | 1805 | ITA | 3.5 | 18.5 | 20.0 | 0 | 1748 |
26 | 16 | CN | Agnello Giuseppe | 1882 | 1816 | ITA | 3.5 | 17.5 | 20.5 | 0 | 1759 |
27 | 29 | Isgro` Andrea Fortunato | 1759 | 1774 | ITA | 3.5 | 17.0 | 19.5 | 0 | 1717 | |
28 | 36 | 1N | Grasso Giuseppe | 1724 | 1730 | ITA | 3.5 | 16.0 | 17.5 | 0 | 1673 |
29 | 53 | 3N | Merlino Raffaele | 1596 | 1829 | ITA | 3.5 | 15.5 | 17.5 | 0 | 1772 |
30 | 32 | 1N | Furnari Francesco | 1750 | 1641 | ITA | 3.5 | 14.5 | 16.5 | 0 | 1584 |
31 | 25 | 1N | Napoli Costa Antonello | 1807 | 1689 | ITA | 3.5 | 11.0 | 14.5 | 0 | 1540 |
32 | 40 | 2N | Alfo` Diego Christian | 1674 | 1775 | ITA | 3 | 19.5 | 21.0 | 0 | 1775 |
33 | 18 | CN | Pinton Maurizio | 1851 | 1769 | ITA | 3 | 18.5 | 20.5 | 0 | 1769 |
34 | 27 | 2N | Mazza Pierfrancesco Joseph | 1770 | 1788 | ITA | 3 | 17.5 | 19.5 | 0 | 1788 |
35 | 69 | Agostino Ninone Hermann Jacopo | 1399 | 1844 | ITA | 3 | 17.0 | 20.0 | 0 | 1772 | |
36 | 20 | 1N | Fontana Giulio | 1839 | 1688 | ITA | 3 | 17.0 | 18.5 | 0 | 1688 |
37 | 43 | 2N | Conigliaro Piergiacomo | 1666 | 1765 | ITA | 3 | 16.5 | 18.5 | 0 | 1765 |
38 | 33 | 2N | Agnello Mario | 1748 | 1649 | ITA | 3 | 16.5 | 17.0 | 0 | 1649 |
39 | 31 | 2N | Salafia Dario | 1753 | 1643 | ITA | 3 | 16.0 | 17.5 | 0 | 1643 |
40 | 30 | 1N | Rosolia Giuseppe | 1756 | 1717 | ITA | 3 | 14.5 | 16.0 | 0 | 1717 |
41 | 28 | 1N | Gigante Giovanni | 1767 | 1630 | ITA | 3 | 14.5 | 16.0 | 0 | 1630 |
42 | 74 | Prestipino Luigi | 1399 | 1684 | ITA | 3 | 14.0 | 16.0 | 0 | 1684 | |
43 | 38 | 2N | Mauro Gabriele | 1715 | 1579 | ITA | 3 | 13.5 | 15.5 | 0 | 1579 |
44 | 68 | Conti Gennaro Mirko | 1425 | 1679 | ITA | 3 | 13.5 | 15.0 | 0 | 1679 | |
45 | 47 | 2N | Catalano Luca Antonino | 1632 | 1598 | ITA | 3 | 13.5 | 15.0 | 0 | 1598 |
46 | 52 | 2N | Ciraulo Basilio Vladimir | 1605 | 1564 | ITA | 3 | 13.0 | 14.5 | 0 | 1564 |
47 | 55 | 3N | Fargetta Chiara | 1569 | 1671 | ITA | 3 | 13.0 | 14.0 | 0 | 1671 |
48 | 48 | 2N | Mea Federico | 1624 | 1645 | ITA | 2.5 | 18.0 | 20.5 | 0 | 1702 |
49 | 46 | 2N | Pipito' Gioacchino | 1637 | 1651 | ITA | 2.5 | 18.0 | 18.5 | 0 | 1708 |
50 | 59 | 3N | Blanda Daniele | 1523 | 1645 | ITA | 2.5 | 15.0 | 16.5 | 0 | 1702 |
51 | 75 | Sortino Andrea | 1399 | 1563 | ITA | 2.5 | 14.5 | 16.0 | 0 | 1620 | |
52 | 34 | 2N | Ciraulo Silvia | 1745 | 1496 | ITA | 2.5 | 14.5 | 16.0 | 0 | 1553 |
53 | 65 | Romeo Mauro | 1485 | 1593 | ITA | 2.5 | 13.0 | 14.5 | 0 | 1650 | |
54 | 51 | 2N | Giudice Antonino | 1613 | 1616 | ITA | 2 | 17.0 | 19.0 | 0 | 1741 |
55 | 45 | 2N | Berendino Giacomo | 1646 | 1510 | ITA | 2 | 17.0 | 17.5 | 0 | 1635 |
56 | 73 | Iudica Antonio | 1399 | 1594 | ITA | 2 | 16.5 | 19.0 | 0 | 1719 | |
57 | 44 | 1N | Zangla Marcello | 1659 | 1614 | ITA | 2 | 16.5 | 18.5 | 0 | 1739 |
58 | 50 | 2N | Fargetta Marco | 1617 | 1518 | ITA | 2 | 16.5 | 18.0 | 0 | 1643 |
59 | 37 | 2N | Dinamo Giulio | 1718 | 1459 | ITA | 2 | 16.5 | 17.5 | 0 | 1584 |
60 | 42 | 2N | Ginebri Aldo | 1669 | 1509 | ITA | 2 | 16.0 | 17.5 | 0 | 1634 |
61 | 62 | 3N | Gallo Fausto | 1504 | 1537 | ITA | 2 | 16.0 | 17.0 | 0 | 1662 |
62 | 60 | 3N | Lo Iacono Oscar | 1517 | 1520 | ITA | 2 | 15.0 | 16.5 | 0 | 1645 |
63 | 71 | Dauccia Antonio | 1399 | 1469 | ITA | 2 | 12.0 | 12.5 | 0 | 1594 | |
64 | 63 | 3N | Dominici Matteo | 1500 | 1466 | ITA | 2 | 12.0 | 12.5 | 0 | 1591 |
65 | 61 | 2N | Boscarino Gaetano | 1508 | 1452 | ITA | 2 | 11.5 | 12.0 | 0 | 1577 |
66 | 58 | 3N | Zito Pietro | 1525 | 1383 | ITA | 1.5 | 15.5 | 17.0 | 0 | 1576 |
67 | 67 | 1S | Venni Simone | 1462 | 1450 | ITA | 1.5 | 14.5 | 16.0 | 0 | 1643 |
68 | 56 | 3N | Marrapodi Corrado | 1553 | 1446 | ITA | 1.5 | 14.5 | 16.0 | 0 | 1639 |
69 | 54 | 3N | De Vita Bruno | 1578 | 1434 | ITA | 1.5 | 14.5 | 15.5 | 0 | 1627 |
70 | 64 | 3N | Geraci Daniele | 1486 | 1428 | ITA | 1.5 | 14.5 | 15.0 | 0 | 1621 |
71 | 49 | 2N | Zangla Giuseppe | 1624 | 1460 | ITA | 1.5 | 11.0 | 12.5 | 0 | 1547 |
72 | 57 | 3N | Pampanini Giovanni | 1549 | 1364 | ITA | 1.5 | 11.0 | 11.5 | 0 | 1557 |
73 | 70 | Bascetta Paolo | 1399 | 1230 | ITA | 1.5 | 8.5 | 10.0 | 0 | 1552 | |
74 | 76 | Zappulla Puglia Damiano Maria | 1399 | 774 | ITA | 1 | 10.5 | 11.5 | 0 | 1574 | |
75 | 72 | Genovese Giulio | 1399 | 1200 | ITA | 0.5 | 13.5 | 15.0 | 0 | 1601 | |
76 | 66 | Iacono Giancarlo | 1479 | 782 | ITA | 0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 1582 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |