RAM Giugno 2024

Vimercate - ITA

02 Jun 2024

Standings at round 7

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH-C1 BH ARO
1 1 Pirrello Christian 2200 2246 ITA 6 29.0 33.0 1937
2 3 Passoni Carlo Daniele 2105 2214 ITA 6 28.5 32.5 1905
3 2 Gonella Daniele 2146 2155 ITA 5.5 29.5 32.5 1925
4 4 Delledonne Francesco 2020 2036 ITA 5.5 26.5 29.5 1806
5 8 Mastroddi Emiliano 1918 2012 ITA 5 28.0 29.5 1854
6 24 Mustillo Bruno Dimitri 1629 1883 ITA 5 25.0 27.0 1725
7 13 Hali Emanuele 1865 1890 ITA 5 24.5 27.5 1732
8 5 Franza Marco 1996 1827 ITA 5 23.0 26.0 1669
9 9 Sironi Roberto 1915 2015 ITA 4.5 30.0 32.0 1913
10 6 Gojani Mentor 1983 2000 ITA 4.5 28.0 31.0 1898
11 7 Di Chiara Mauro 1971 1953 ITA 4.5 27.5 30.5 1851
12 19 Marino Michelangelo 1744 1849 ITA 4.5 25.0 28.0 1747
13 15 Garlera Marco 1784 1833 ITA 4 27.0 29.0 1783
14 22 Oca Valerio Luis 1656 1864 ITA 4 25.0 26.0 1814
15 11 Ceka Shpetim 1907 1771 ALB 4 24.5 27.0 1721
16 14 Da Campo Giuseppe 1829 1746 ITA 4 24.0 26.0 1696
17 20 Trevisan Morgan 1680 1769 ITA 4 23.5 25.5 1719
18 10 Rechi Montes Xavier 1914 1750 AND 4 23.0 25.5 1700
19 12 Ramirez Rivera Elias Antonio 1867 1738 ITA 4 22.0 24.0 1688
20 18 Gentili Francesco Luca 1749 1659 ITA 4 21.5 23.5 1609
21 38 Brugnetti Lorenzo 1438 1769 ITA 4 21.5 23.0 1719
22 16 Zaccheroni Dario 1783 1853 ITA 3.5 27.5 30.5 1853
23 27 Leoni Marco 1618 1808 ITA 3.5 25.5 27.5 1808
24 37 Stoian Roberto 1464 1578 ITA 3.5 19.0 21.0 1578
25 17 Gori Riccardo 1754 1660 ITA 3 24.0 26.0 1710
26 28 Pandini Giuseppe 1594 1696 ITA 3 22.5 23.5 1746
27 26 Ceccherini Nicola 1620 1626 ITA 3 22.0 24.0 1676
28 25 Bozza Francesco 1624 1620 ITA 3 22.0 24.0 1670
29 23 Rechi Comi Martino 1639 1566 ITA 3 21.5 23.5 1616
30 21 Bozza Federico 1659 1593 ITA 3 21.5 22.5 1643
31 32 Ferrazza Chiara 1529 1595 ITA 3 20.0 22.0 1645
32 34 Susanna Antonio 1487 1476 ITA 3 19.0 20.0 1601
33 40 NC Brugnetti Federico 1399 1523 ITA 3 18.5 20.5 1573
34 31 Raguseo Daniele Giuseppe 1554 1476 ITA 2.5 21.5 24.5 1578
35 43 NC Marzocchi Mattia 1399 1495 ITA 2.5 19.5 21.0 1688
36 35 Di Bacco Enrico 1485 1458 ITA 2 21.0 22.5 1616
37 36 Cassani Pietro 1469 1370 ITA 2 20.5 22.0 1643
38 30 Pappalardo Rachele 1563 1424 ITA 2 19.5 21.5 1582
39 33 Gonella Graziano 1500 1389 ITA 2 19.5 20.5 1547
40 39 Ghilardi Lucas 1403 1270 ITA 2 17.0 18.0 1543
41 41 NC Dossi Guido 1399 1301 ITA 2 16.0 17.5 1574
42 29 Renzi Fabrizio 1568 1117 ITA 1.5 17.5 19.0 1518
43 42 NC Ghilardi Noa 1399 750 ITA 1 17.0 18.0 1550
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents