2o Piacenza Chess Festival
Open A: = 1950
Piacenza - ITA
27-29 Sep 2024
Standings after round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 1N | TONDI Aurelio | 1983 | 0 | ITA | 0 | |||
2 | 23 | CN | TRAMALLONI Luca | 2012 | 0 | ITA | 0 | |||
3 | 24 | CN | DI LIBERTO Michele | 2011 | 0 | ITA | 0 | |||
4 | 25 | CN | CECCARINI Marco | 2010 | 0 | ITA | 0 | |||
5 | 11 | CN | BOSI Clint | 2117 | 0 | ITA | 0 | |||
6 | 8 | M | MASSAZZA Federico | 2205 | 0 | ITA | 0 | |||
7 | 6 | FM | SANTAGATI Alessandro | 2225 | 0 | ITA | 0 | |||
8 | 3 | FM | BETTALLI Francesco | 2368 | 0 | ITA | 0 | |||
9 | 4 | FM | BORASO Alessio | 2243 | 0 | ITA | 0 | |||
10 | 9 | MUMMANA VENKATA Ruthvik | 2196 | 0 | IND | 0 | ||||
11 | 19 | IM | VEZZOSI Paolo | 2040 | 0 | ITA | 0 | |||
12 | 20 | CN | COSTANTINO Claudio Emanuele | 2028 | 0 | ITA | 0 | |||
13 | 1 | IM | BARP Alberto | 2431 | 0 | ITA | 0 | |||
14 | 17 | M | BENCHEIKH Ilf | 2061 | 0 | FRA | 0 | |||
15 | 22 | CN | BONADE' Massimo | 2013 | 0 | ITA | 0 | |||
16 | 29 | 1N | CAPUTO Lorenzo | 1965 | 0 | ITA | 0 | |||
17 | 21 | CN | MARZATICO Luca | 2022 | 0 | ITA | 0 | |||
18 | 12 | WF | SALA Giulia | 2115 | 0 | ITA | 0 | |||
19 | 10 | M | RINDONE Andrea | 2160 | 0 | ITA | 0 | |||
20 | 7 | IM | DAMIA Angelo | 2214 | 0 | ITA | 0 | |||
21 | 2 | GM | GLEK Igor | 2402 | 0 | BEL | 0 | |||
22 | 5 | M | TIRELLI Mauro | 2240 | 0 | ITA | 0 | |||
23 | 13 | M | GIRETTI KANEV Jasen Pavlov | 2115 | 0 | ITA | 0 | |||
24 | 14 | CN | FOLIN Giorgio | 2095 | 0 | ITA | 0 | |||
25 | 15 | CN | MARCENARO Alessandro | 2072 | 0 | ITA | 0 | |||
26 | 16 | CN | BIANCHI Andrea | 2063 | 0 | ITA | 0 | |||
27 | 27 | 1N | SFORZA Michelangelo | 1967 | 0 | ITA | 0 | |||
28 | 28 | WCM | VETOKHINA Sofia | 1966 | 0 | FID | 0 | |||
29 | 30 | CN | ROSTALNYI Kyrylo | 1938 | 0 | UKR | 0 | |||
30 | 18 | CN | FRANZA Marco | 2058 | 0 | ITA | 0 | |||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |