CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO FVG 2024
TRIESTE - ITA
24-26 May 2024
Standings round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CM | CAMANA FILIPPO | 2002 | 2117 | ITA | 4 | 17.5 | 15.0 | 13.50 | 1905 |
2 | 4 | 1N | SCIAN NICOLA | 1968 | 2118 | ITA | 4 | 15.0 | 13.0 | 11.00 | 1845 |
3 | 1 | CM | VERTECHI Pietro | 2067 | 2101 | ITA | 4 | 14.5 | 13.0 | 10.50 | 1884 |
4 | 9 | 1N | PREDAN LUCA | 1833 | 2028 | ITA | 4 | 13.0 | 12.0 | 9.00 | 1631 |
5 | 11 | 2N | IOB Emmanuele | 1729 | 1804 | ITA | 3.5 | 13.5 | 11.5 | 8.25 | 1781 |
6 | 7 | 1N | SALZANO MASINI ANDRE ' CARLOS | 1858 | 1785 | ITA | 3.5 | 11.5 | 11.0 | 6.25 | 1699 |
7 | 6 | 1N | MELE Nicola | 1899 | 1808 | FRA | 2.5 | 13.5 | 12.0 | 4.75 | 1795 |
8 | 14 | 3N | COMINI MANUEL | 1579 | 1741 | ITA | 2.5 | 12.0 | 10.5 | 5.25 | 1638 |
9 | 12 | 2N | DI MASO RICCARDO | 1645 | 1775 | ITA | 2.5 | 11.5 | 11.0 | 3.25 | 1545 |
10 | 10 | 2N | MARINI FRANCESCO | 1745 | 1778 | ITA | 2.5 | 11.5 | 11.0 | 3.00 | 1685 |
11 | 17 | NC | PINELLI ANDREA | 1548 | 1719 | ITA | 2.5 | 10.0 | 9.5 | 3.00 | 1573 |
12 | 3 | CM | ORSATTI Marcello | 1994 | 1711 | ITA | 2 | 14.5 | 12.5 | 4.50 | 1868 |
13 | 19 | NC | VENTURI ALESSANDRO | 1399 | 1552 | ITA | 2 | 12.5 | 11.5 | 3.00 | 1530 |
14 | 13 | 2N | DESPEYROUX David | 1596 | 1578 | ITA | 2 | 10.5 | 10.0 | 2.50 | 1553 |
15 | 15 | 3N | BELLOTTO ADRIANO | 1577 | 1393 | ITA | 1.5 | 13.0 | 11.5 | 2.75 | 1824 |
16 | 5 | 1N | MAZZI Leonardo | 1943 | 1630 | ITA | 1 | 12.5 | 11.5 | 2.50 | 1857 |
17 | 18 | NC | RUBERTO MARIA NUNZIA | 1399 | 818 | ITA | 1 | 11.5 | 10.5 | 1.00 | 1733 |
18 | 16 | 3N | PREDAN DINO | 1557 | 1312 | ITA | 0.5 | 13.0 | 11.0 | 1.00 | 1727 |
19 | 8 | 1N | AKHMEDOV Alisher | 1834 | 1548 | ITA | 0.5 | 4.5 | 4.0 | 1.25 | 0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |