CAMPIONATO Reg Campano U18-16-14
U14
Torre del Greco - ITA
05 May 2024
Standings round 6
Pos | Player | Pts | DirE | BH-C1 | SB | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
ITA
2N 1783
|
6 | 0.0 | 19.5 | 22.50 | 1607 | |||||
2 |
8
ITA
NC 1476
|
5 | 0.0 | 16.0 | 14.00 | 1455 | |||||
3 |
4
ITA
3N 1587
|
4.5 | 0.0 | 18.0 | 14.00 | 1542 | |||||
4 |
3
ITA
2N 1662
|
4 | 0.0 | 22.5 | 12.00 | 1576 | |||||
5 |
29
ITA
NC 1399
|
4 | 0.0 | 22.0 | 12.50 | 1642 | |||||
6 |
6
ITA
NC 1523
|
4 | 0.0 | 21.0 | 14.00 | 1662 | |||||
7 |
5
ITA
NC 1558
|
4 | 0.0 | 20.0 | 12.00 | 1619 | |||||
8 |
22
ITA
NC 1399
|
4 | 0.0 | 19.0 | 14.00 | 1548 | |||||
9 |
1
ITA
NC 1814
|
4 | 0.0 | 19.0 | 13.00 | 1606 | |||||
10 |
7
ITA
NC 1490
|
4 | 0.0 | 16.0 | 10.50 | 1433 | |||||
11 |
13
ITA
NC 1399
|
4 | 0.0 | 14.0 | 7.50 | 1258 | |||||
12 |
25
ITA
NC 1399
|
3.5 | 0.0 | 17.5 | 10.50 | 1458 | |||||
13 |
9
ITA
NC 1434
|
3.5 | 0.0 | 17.5 | 9.50 | 1449 | |||||
14 |
10
ITA
NC 1422
|
3 | 0.0 | 18.5 | 8.50 | 1503 | |||||
15 |
12
ITA
NC 1399
|
3 | 0.0 | 17.5 | 7.00 | 1365 | |||||
16 |
17
ITA
NC 1399
|
3 | 0.0 | 17.5 | 6.00 | 1446 | |||||
17 |
11
ITA
NC 1399
|
3 | 0.0 | 17.0 | 6.50 | 1468 | |||||
18 |
14
ITA
NC 1399
|
3 | 0.0 | 16.5 | 6.50 | 1435 | |||||
19 |
21
ITA
NC 1399
|
3 | 0.0 | 14.5 | 5.50 | 1326 | |||||
20 |
16
ITA
NC 1399
|
3 | 0.0 | 13.0 | 6.00 | 1327 | |||||
21 |
24
ITA
NC 1399
|
2.5 | 1.0 | 16.5 | 5.50 | 1327 | |||||
22 |
15
ITA
NC 1399
|
2.5 | 0.0 | 13.0 | 2.75 | 1234 | |||||
23 |
19
ITA
NC 1399
|
2 | 0.0 | 19.0 | 4.50 | 1414 | |||||
24 |
23
ITA
NC 1399
|
2 | 0.0 | 17.0 | 3.00 | 1395 | |||||
25 |
31
ITA
NC 1399
|
2 | 0.0 | 17.0 | 2.00 | 1376 | |||||
26 |
20
ITA
NC 1399
|
2 | 0.0 | 15.0 | 3.00 | 1299 | |||||
27 |
26
ITA
NC 1399
|
2 | 0.0 | 14.5 | 1.50 | 1311 | |||||
28 |
30
ITA
NC 1399
|
1.5 | 0.0 | 15.5 | 1.25 | 1307 | |||||
29 |
28
ITA
NC 1399
|
1 | 0.0 | 13.5 | 1.00 | 1369 | |||||
30 |
27
ITA
NC 1399
|
1 | 0.0 | 11.5 | 1.00 | 0 | |||||
31 |
18
ITA
NC 1399
|
0 | 0.0 | 12.5 | 0.00 | 1334 | |||||
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2N | SLOBODYAN Arseniy | 1783 | 2296 | ITA | 6 | 0.0 | 19.5 | 22.50 | 1607 |
2 | 8 | NC | BUTTARO Alessandro | 1476 | 1785 | ITA | 5 | 0.0 | 16.0 | 14.00 | 1455 |
3 | 4 | 3N | FIORENZANO FAYAD Leonardo | 1587 | 1636 | ITA | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 14.00 | 1542 |
4 | 3 | 2N | MARASCA Gaetano | 1662 | 1701 | ITA | 4 | 0.0 | 22.5 | 12.00 | 1576 |
5 | 29 | NC | RICCI Mario | 1399 | 1632 | ITA | 4 | 0.0 | 22.0 | 12.50 | 1642 |
6 | 6 | NC | MESSINA Claudia | 1523 | 1684 | ITA | 4 | 0.0 | 21.0 | 14.00 | 1662 |
7 | 5 | NC | GUARNACCIA Roberto | 1558 | 1613 | ITA | 4 | 0.0 | 20.0 | 12.00 | 1619 |
8 | 22 | NC | GUARIGLIA Luca | 1399 | 1607 | ITA | 4 | 0.0 | 19.0 | 14.00 | 1548 |
9 | 1 | NC | LIONETTI Christian | 1814 | 1605 | ITA | 4 | 0.0 | 19.0 | 13.00 | 1606 |
10 | 7 | NC | ESPOSITO Giovanni | 1490 | 1524 | ITA | 4 | 0.0 | 16.0 | 10.50 | 1433 |
11 | 13 | NC | CACACE Andrea | 1399 | 1545 | ITA | 4 | 0.0 | 14.0 | 7.50 | 1258 |
12 | 25 | NC | ORMA Christian | 1399 | 1475 | ITA | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 10.50 | 1458 |
13 | 9 | NC | CASALVIERI GIUSEPPE | 1434 | 1520 | ITA | 3.5 | 0.0 | 17.5 | 9.50 | 1449 |
14 | 10 | NC | ESPOSITO Andrea | 1422 | 1495 | ITA | 3 | 0.0 | 18.5 | 8.50 | 1503 |
15 | 12 | NC | ARIA Giuseppe | 1399 | 1489 | ITA | 3 | 0.0 | 17.5 | 7.00 | 1365 |
16 | 17 | NC | DI LUCCIA Gerardo | 1399 | 1490 | ITA | 3 | 0.0 | 17.5 | 6.00 | 1446 |
17 | 11 | NC | AMATO Angelo Raffele | 1399 | 1500 | ITA | 3 | 0.0 | 17.0 | 6.50 | 1468 |
18 | 14 | NC | CARCHIA Simone | 1399 | 1441 | ITA | 3 | 0.0 | 16.5 | 6.50 | 1435 |
19 | 21 | NC | GILIBERTI Federico | 1399 | 1424 | ITA | 3 | 0.0 | 14.5 | 5.50 | 1326 |
20 | 16 | NC | CATALDO Mattia | 1399 | 1468 | ITA | 3 | 0.0 | 13.0 | 6.00 | 1327 |
21 | 24 | NC | MELISI Lorenzo | 1399 | 1363 | ITA | 2.5 | 1.0 | 16.5 | 5.50 | 1327 |
22 | 15 | NC | CARRIOLA Paolo | 1399 | 1342 | ITA | 2.5 | 0.0 | 13.0 | 2.75 | 1234 |
23 | 19 | NC | FALATO Giuseppe | 1399 | 1324 | ITA | 2 | 0.0 | 19.0 | 4.50 | 1414 |
24 | 23 | NC | IEMMOLO Gabriel | 1399 | 1291 | ITA | 2 | 0.0 | 17.0 | 3.00 | 1395 |
25 | 31 | NC | VENERUSO Enrico | 1399 | 1174 | ITA | 2 | 0.0 | 17.0 | 2.00 | 1376 |
26 | 20 | NC | FERRARA Andrea | 1399 | 1191 | ITA | 2 | 0.0 | 15.0 | 3.00 | 1299 |
27 | 26 | NC | PALMISANI Francesco | 1399 | 1274 | ITA | 2 | 0.0 | 14.5 | 1.50 | 1311 |
28 | 30 | NC | SCODELLARO Manuel | 1399 | 1221 | ITA | 1.5 | 0.0 | 15.5 | 1.25 | 1307 |
29 | 28 | NC | POLLICE Matteo | 1399 | 599 | ITA | 1 | 0.0 | 13.5 | 1.00 | 1369 |
30 | 27 | NC | PIZZA Raffaele Gaetano | 1399 | 611 | ITA | 1 | 0.0 | 11.5 | 1.00 | 0 |
31 | 18 | NC | ERNANO Giuseppe | 1399 | 643 | ITA | 0 | 0.0 | 12.5 | 0.00 | 1334 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |