CAMPIONATO Reg Campano U12-10-8
U12 M
Torre del Greco - ITA
04 May 2024
Standings round 6
Pos | Player | Pts | DirE | BH-C1 | SB | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
ITA
3N 1568
|
5 | 1.0 | 21.5 | 20.00 | 1576 | |||||
2 |
7
ITA
NC 1399
|
5 | 0.0 | 19.0 | 15.00 | 1455 | |||||
3 |
2
ITA
2N 1540
|
4.5 | 1.0 | 20.5 | 13.00 | 1423 | |||||
4 |
3
ITA
NC 1411
|
4.5 | 0.0 | 20.0 | 16.00 | 1522 | |||||
5 |
12
ITA
NC 1399
|
4 | 0.0 | 17.5 | 11.50 | 1443 | |||||
6 |
15
ITA
NC 1399
|
4 | 0.0 | 16.5 | 11.00 | 1424 | |||||
7 |
21
ITA
NC 1399
|
3.5 | 0.5 | 18.0 | 9.75 | 1459 | |||||
8 |
13
ITA
NC 1399
|
3.5 | 0.5 | 17.5 | 6.75 | 1426 | |||||
9 |
5
ITA
NC 1399
|
3 | 0.0 | 20.5 | 10.00 | 1540 | |||||
10 |
11
ITA
NC 1399
|
3 | 0.0 | 19.5 | 8.00 | 1499 | |||||
11 |
18
ITA
NC 1399
|
3 | 0.0 | 17.5 | 9.00 | 1472 | |||||
12 |
24
ITA
NC 1399
|
3 | 0.0 | 16.0 | 5.00 | 1300 | |||||
13 |
8
ITA
NC 1399
|
3 | 0.0 | 15.5 | 7.00 | 1392 | |||||
14 |
16
ITA
NC 1399
|
3 | 0.0 | 14.5 | 6.00 | 1379 | |||||
15 |
10
ITA
NC 1399
|
3 | 0.0 | 14.5 | 6.00 | 1374 | |||||
16 |
23
ITA
NC 1399
|
2 | 0.0 | 15.5 | 2.00 | 1289 | |||||
17 |
4
ITA
NC 1399
|
2 | 0.0 | 15.0 | 3.00 | 1365 | |||||
18 |
6
ITA
NC 1399
|
2 | 0.0 | 14.0 | 3.00 | 1341 | |||||
19 |
19
ITA
NC 1399
|
2 | 0.0 | 13.0 | 2.00 | 1232 | |||||
20 |
22
ITA
NC 1399
|
2 | 0.0 | 11.0 | 1.00 | 1187 | |||||
21 |
20
ITA
NC 1399
|
1 | 0.0 | 14.5 | 0.00 | 1276 | |||||
22 |
14
ITA
NC 1399
|
0 | 0.0 | 13.5 | 0.00 | 1328 | |||||
23 |
9
ITA
NC 1399
|
0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||
24 |
17
ITA
NC 1399
|
0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3N | GALASSO Raffaele | 1568 | 1698 | ITA | 5 | 1.0 | 21.5 | 20.00 | 1576 |
2 | 7 | NC | CAIAZZO Pierluigi | 1399 | 1724 | ITA | 5 | 0.0 | 19.0 | 15.00 | 1455 |
3 | 2 | 2N | TANGREDI Francesco | 1540 | 1622 | ITA | 4.5 | 1.0 | 20.5 | 13.00 | 1423 |
4 | 3 | NC | MAIETTA Federico | 1411 | 1644 | ITA | 4.5 | 0.0 | 20.0 | 16.00 | 1522 |
5 | 12 | NC | MONTANO Emanuele Salvatore | 1399 | 1552 | ITA | 4 | 0.0 | 17.5 | 11.50 | 1443 |
6 | 15 | NC | PAPACCIO Emanuele | 1399 | 1526 | ITA | 4 | 0.0 | 16.5 | 11.00 | 1424 |
7 | 21 | NC | SANSONE Alessio | 1399 | 1458 | ITA | 3.5 | 0.5 | 18.0 | 9.75 | 1459 |
8 | 13 | NC | MONTE Antonio | 1399 | 1484 | ITA | 3.5 | 0.5 | 17.5 | 6.75 | 1426 |
9 | 5 | NC | ALBANO Lorenzo | 1399 | 1429 | ITA | 3 | 0.0 | 20.5 | 10.00 | 1540 |
10 | 11 | NC | MARASCO Matteo | 1399 | 1401 | ITA | 3 | 0.0 | 19.5 | 8.00 | 1499 |
11 | 18 | NC | RAMBALDI Fabrizio | 1399 | 1399 | ITA | 3 | 0.0 | 17.5 | 9.00 | 1472 |
12 | 24 | NC | SNETKOV Vitalii | 1399 | 1399 | ITA | 3 | 0.0 | 16.0 | 5.00 | 1300 |
13 | 8 | NC | COSTAGLIOLA Luca | 1399 | 1399 | ITA | 3 | 0.0 | 15.5 | 7.00 | 1392 |
14 | 16 | NC | PERRONE Antonio | 1399 | 1423 | ITA | 3 | 0.0 | 14.5 | 6.00 | 1379 |
15 | 10 | NC | GRIMALDI Folco Lorenzo | 1399 | 1423 | ITA | 3 | 0.0 | 14.5 | 6.00 | 1374 |
16 | 23 | NC | SIMEOLI Giulio | 1399 | 1274 | ITA | 2 | 0.0 | 15.5 | 2.00 | 1289 |
17 | 4 | NC | ABBATE Pasquale | 1399 | 1274 | ITA | 2 | 0.0 | 15.0 | 3.00 | 1365 |
18 | 6 | NC | ARTIACO Costantino | 1399 | 1274 | ITA | 2 | 0.0 | 14.0 | 3.00 | 1341 |
19 | 19 | NC | RUGGIERO Cosimo | 1399 | 1274 | ITA | 2 | 0.0 | 13.0 | 2.00 | 1232 |
20 | 22 | NC | SCELZO Daniele | 1399 | 1274 | ITA | 2 | 0.0 | 11.0 | 1.00 | 1187 |
21 | 20 | NC | RUSSO SPENA Giuseppe | 1399 | 1126 | ITA | 1 | 0.0 | 14.5 | 0.00 | 1276 |
22 | 14 | NC | OLIVIERO Francesco Pio | 1399 | 623 | ITA | 0 | 0.0 | 13.5 | 0.00 | 1328 |
23 | 9 | NC | ERNANO Giuseppe | 1399 | 0 | ITA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
24 | 17 | NC | POLLICE Matteo | 1399 | 0 | ITA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |