CAMPIONATO Reg Campano U12-10-8
U10-8M
Torre del Greco - ITA
04 May 2024
Standings round 6
Pos | Player | Pts | DirE | BH-C1 | SB | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
ITA
NC 1440
|
5 | 0.0 | 19.5 | 16.00 | 1360 | |||||
2 |
13
ITA
NC 1399
|
5 | 0.0 | 15.5 | 14.50 | 1392 | |||||
3 |
1
ITA
3N 1495
|
4.5 | 1.0 | 21.0 | 16.25 | 1511 | |||||
4 |
16
ITA
NC 1399
|
4.5 | 0.0 | 18.0 | 13.25 | 1326 | |||||
5 |
19
ITA
NC 1399
|
4 | 1.0 | 20.5 | 14.00 | 1527 | |||||
6 |
8
ITA
NC 1399
|
4 | 0.0 | 18.0 | 11.00 | 1431 | |||||
7 |
5
ITA
NC 1399
|
3.5 | 1.0 | 19.0 | 10.75 | 1471 | |||||
8 |
3
ITA
NC 1416
|
3.5 | 0.0 | 19.0 | 10.25 | 1478 | |||||
9 |
4
ITA
NC 1399
|
3 | 0.0 | 19.0 | 9.00 | 1465 | |||||
10 |
12
ITA
NC 1399
|
3 | 0.0 | 19.0 | 8.00 | 1340 | |||||
11 |
6
ITA
NC 1399
|
3 | 0.0 | 18.0 | 6.00 | 1325 | |||||
12 |
18
ITA
NC 1399
|
3 | 0.0 | 16.5 | 5.50 | 1293 | |||||
13 |
17
ITA
NC 1399
|
3 | 0.0 | 15.0 | 7.00 | 1380 | |||||
14 |
9
ITA
NC 1399
|
2 | 0.0 | 16.5 | 4.00 | 1388 | |||||
15 |
15
ITA
NC 1399
|
2 | 0.0 | 15.0 | 3.00 | 1261 | |||||
16 |
14
ITA
NC 1399
|
2 | 0.0 | 15.0 | 2.50 | 1158 | |||||
17 |
10
ITA
NC 1399
|
2 | 0.0 | 13.5 | 3.00 | 1231 | |||||
18 |
11
ITA
NC 1399
|
1 | 0.0 | 14.0 | 1.00 | 1366 | |||||
19 |
7
ITA
NC 1399
|
1 | 0.0 | 13.5 | 1.00 | 1422 | |||||
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NC | FERRARA Andrea | 1440 | 1691 | ITA | 5 | 0.0 | 19.5 | 16.00 | 1360 |
2 | 13 | NC | PAPACCIO Gabriele | 1399 | 1688 | ITA | 5 | 0.0 | 15.5 | 14.50 | 1392 |
3 | 1 | 3N | BERGAMINO Marco | 1495 | 1599 | ITA | 4.5 | 1.0 | 21.0 | 16.25 | 1511 |
4 | 16 | NC | SARNATARO Salvatore | 1399 | 1611 | ITA | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 13.25 | 1326 |
5 | 19 | NC | VAIA Vincenzo | 1399 | 1479 | ITA | 4 | 1.0 | 20.5 | 14.00 | 1527 |
6 | 8 | NC | DE ROSA Angelo Francesco | 1399 | 1531 | ITA | 4 | 0.0 | 18.0 | 11.00 | 1431 |
7 | 5 | NC | DE CRESCENZO Francesco | 1399 | 1482 | ITA | 3.5 | 1.0 | 19.0 | 10.75 | 1471 |
8 | 3 | NC | MELISI Riccardo | 1416 | 1463 | ITA | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 10.25 | 1478 |
9 | 4 | NC | CORBO Matteo | 1399 | 1402 | ITA | 3 | 0.0 | 19.0 | 9.00 | 1465 |
10 | 12 | NC | MONTANO Gabriele Giovanni | 1399 | 1402 | ITA | 3 | 0.0 | 19.0 | 8.00 | 1340 |
11 | 6 | NC | DE CRESCENZO Lorenzo | 1399 | 1415 | ITA | 3 | 0.0 | 18.0 | 6.00 | 1325 |
12 | 18 | NC | VAIA Francesco | 1399 | 1399 | ITA | 3 | 0.0 | 16.5 | 5.50 | 1293 |
13 | 17 | NC | VAIA Antonio | 1399 | 1327 | ITA | 3 | 0.0 | 15.0 | 7.00 | 1380 |
14 | 9 | NC | DI PALMA Michele | 1399 | 1277 | ITA | 2 | 0.0 | 16.5 | 4.00 | 1388 |
15 | 15 | NC | PESCE Giovanni | 1399 | 1274 | ITA | 2 | 0.0 | 15.0 | 3.00 | 1261 |
16 | 14 | NC | PARISI Donato | 1399 | 1274 | ITA | 2 | 0.0 | 15.0 | 2.50 | 1158 |
17 | 10 | NC | FRANCESCHINI Andrea | 1399 | 1178 | ITA | 2 | 0.0 | 13.5 | 3.00 | 1231 |
18 | 11 | NC | LEONGITO Sergio | 1399 | 607 | ITA | 1 | 0.0 | 14.0 | 1.00 | 1366 |
19 | 7 | NC | DE LUCIA Massimo | 1399 | 599 | ITA | 1 | 0.0 | 13.5 | 1.00 | 1422 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |