1° Trofeo di Scacchi dei Castelli Romani - Tappa 2
Castel Gandolfo - ITA
10 Mar 2024
Standings round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | BH-M1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 1N | Pomilio Riccardo | 20 | 820 | --- | 5 | 12.5 | 14.5 | 8.5 |
2 | 6 | 2N | Cervoni Ivan | 20 | 260 | --- | 4 | 16.0 | 18.0 | 11.0 |
3 | 5 | 1N | Buffoni Luca | 20 | 260 | --- | 4 | 12.5 | 14.5 | 8.5 |
4 | 13 | 3N | Di Pardo Giuliano | 20 | 260 | --- | 4 | 11.0 | 12.0 | 7.0 |
5 | 1 | 2N | Agomeri Andrea | 20 | 169 | --- | 3.5 | 14.0 | 16.0 | 9.0 |
6 | 9 | NC | Di Bartolo Antonino | 20 | 169 | --- | 3.5 | 13.0 | 15.5 | 9.5 |
7 | 17 | 3N | Iacobelli Oreste | 20 | 169 | --- | 3.5 | 11.5 | 13.5 | 8.0 |
8 | 18 | 3N | Ionescu Andrei V. | 20 | 92 | --- | 3 | 14.5 | 16.5 | 9.5 |
9 | 15 | 2N | Ferri Roberto | 20 | 92 | --- | 3 | 13.0 | 15.0 | 9.0 |
10 | 19 | 2N | Laforgia Gaia | 20 | 92 | --- | 3 | 13.0 | 14.0 | 9.0 |
11 | 26 | NC | Segneri Alfredo W. | 20 | 92 | --- | 3 | 11.0 | 12.0 | 7.5 |
12 | 10 | 3N | Di Bello Roberto | 20 | 92 | --- | 3 | 10.5 | 11.5 | 6.5 |
13 | 3 | NC | Bongirolami Alessio | 20 | 92 | --- | 3 | 9.5 | 10.5 | 6.5 |
14 | 7 | 2N | Clauiano Valerio | 20 | 20 | --- | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 8.5 |
15 | 25 | G | Romeo Davide | 20 | 20 | --- | 2.5 | 11.0 | 13.0 | 7.5 |
16 | 20 | NC | Mauti Lorenzo | 20 | 20 | --- | 2.5 | 10.5 | 12.5 | 7.5 |
17 | 28 | 1N | Viscogliosi Enzo | 20 | 0 | --- | 2 | 14.5 | 16.5 | 9.5 |
18 | 22 | NC | Orazi Matteo | 20 | 0 | --- | 2 | 12.5 | 13.5 | 8.5 |
19 | 4 | G | Buffoni Emilia | 20 | 0 | --- | 2 | 12.0 | 12.0 | 7.0 |
20 | 2 | NC | Andreolla Riccardo | 20 | 0 | --- | 2 | 10.5 | 11.5 | 7.0 |
21 | 27 | NC | Ventura Federico | 20 | 0 | --- | 2 | 10.0 | 12.0 | 7.0 |
22 | 30 | G | Zeppieri Elia | 20 | 0 | --- | 2 | 10.0 | 11.0 | 7.0 |
23 | 29 | NC | Vitali Federico | 20 | 0 | --- | 2 | 10.0 | 11.0 | 6.0 |
24 | 16 | G | Guglielmo Domiziano | 20 | 0 | --- | 2 | 9.0 | 9.0 | 5.0 |
25 | 21 | 3N | Orazi Alessandro | 20 | 0 | --- | 2 | 8.5 | 9.5 | 6.0 |
26 | 8 | G | De Angelis Eric | 20 | 0 | --- | 1 | 11.0 | 11.0 | 8.0 |
27 | 23 | G | Paroncini Giulio | 20 | 0 | --- | 1 | 9.5 | 9.5 | 6.5 |
28 | 11 | G | Di Ghei Ettore | 20 | 0 | --- | 1 | 9.0 | 10.0 | 6.0 |
29 | 12 | NC | Di Ghei Gabriele | 20 | 0 | --- | 1 | 9.0 | 9.0 | 5.0 |
30 | 14 | G | Donnarumma Alberto | 20 | 0 | --- | 0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-M1 : Buchholz Median 1 |