3° Memorial Bruno Manzardo
myTown - ITA
16 Jun 2024
Standings round 9
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Favaloro Andrea | 2321 | 2425 | ITA | 8 | 53.5 | 49.0 | 2074 |
2 | 6 | Alibabaei Sasan | 2080 | 2275 | IRI | 7 | 52.5 | 48.5 | 2055 | |
3 | 1 | FM | Bettalli Francesco | 2333 | 2217 | ITA | 7 | 49.5 | 45.5 | 1997 |
4 | 5 | Pepino Enrico | 2090 | 2229 | ITA | 6.5 | 53.5 | 49.5 | 2063 | |
5 | 4 | FM | Ranieri Fabrizio | 2179 | 2118 | ITA | 6.5 | 48.0 | 44.0 | 1952 |
6 | 10 | Bringas Osuna Ivan Jarek | 2052 | 2163 | MEX | 6 | 51.5 | 47.0 | 2038 | |
7 | 15 | Lo Gatto Riccardo | 1972 | 2104 | ITA | 6 | 47.0 | 44.0 | 1979 | |
8 | 19 | Gurgone Ennio | 1932 | 1997 | ITA | 6 | 44.0 | 41.0 | 1872 | |
9 | 29 | Munoz Cardenas Spartacus | 1824 | 2052 | VEN | 6 | 43.0 | 39.5 | 1927 | |
10 | 12 | Nardelli Marco | 2035 | 2030 | ITA | 5.5 | 50.0 | 46.5 | 1950 | |
11 | 7 | Rotondaro Alberto | 2080 | 2106 | ITA | 5.5 | 46.5 | 43.5 | 2026 | |
12 | 3 | FM | Pulito Alberto | 2232 | 2089 | ITA | 5.5 | 46.0 | 43.0 | 2009 |
13 | 17 | Autino Massimiliano | 1959 | 1978 | ITA | 5.5 | 43.0 | 41.5 | 1898 | |
14 | 25 | Bruno Eleonora | 1865 | 1920 | ITA | 5.5 | 40.0 | 37.5 | 1840 | |
15 | 22 | Lo Curto Andrea | 1894 | 1866 | ITA | 5.5 | 39.5 | 37.0 | 1786 | |
16 | 13 | Iannello Antonio | 2026 | 2031 | ITA | 5 | 49.0 | 46.0 | 1988 | |
17 | 28 | Pace Gabriele | 1836 | 1874 | ITA | 5 | 41.5 | 39.0 | 1831 | |
18 | 35 | Caputo Rossano | 1719 | 1949 | ITA | 5 | 40.0 | 38.0 | 1906 | |
19 | 21 | Minelli Mattia | 1900 | 1937 | ITA | 5 | 40.0 | 38.0 | 1894 | |
20 | 27 | Cutelli Massimo | 1838 | 1910 | ITA | 5 | 39.5 | 38.0 | 1867 | |
21 | 11 | Fassio Luca Cesare | 2044 | 1979 | ITA | 4.5 | 50.5 | 47.0 | 1979 | |
22 | 30 | Torriano Enzo | 1815 | 1919 | ITA | 4.5 | 43.5 | 40.5 | 1919 | |
23 | 33 | Miotto Enrico | 1735 | 1922 | ITA | 4.5 | 40.0 | 38.0 | 1922 | |
24 | 38 | Felix Rafael | 1681 | 1745 | ITA | 4.5 | 38.0 | 36.0 | 1745 | |
25 | 34 | Caprioli Chiara | 1734 | 1769 | ITA | 4.5 | 37.5 | 35.0 | 1769 | |
26 | 20 | Mori Andrea | 1920 | 1732 | ITA | 4.5 | 36.5 | 34.0 | 1732 | |
27 | 18 | Garbezza Davide | 1934 | 1827 | ITA | 4 | 46.5 | 44.0 | 1870 | |
28 | 24 | Giacometto Mario | 1871 | 1835 | ITA | 4 | 44.5 | 42.0 | 1878 | |
29 | 14 | Caffarelli Cristiano | 1983 | 1769 | ITA | 4 | 42.0 | 39.5 | 1812 | |
30 | 26 | Catalano Leonardo | 1859 | 1810 | ITA | 4 | 42.0 | 39.0 | 1853 | |
31 | 37 | Carriere Mino | 1684 | 1787 | ITA | 4 | 35.5 | 34.0 | 1830 | |
32 | 39 | Groppi Andrea | 1656 | 1697 | ITA | 4 | 32.0 | 29.5 | 1740 | |
33 | 9 | Lizzul Coppe Mirko | 2053 | 1903 | ITA | 3.5 | 42.0 | 39.0 | 1903 | |
34 | 23 | Berutti Mario | 1871 | 1668 | ITA | 3.5 | 37.5 | 35.5 | 1748 | |
35 | 31 | Moschetto Giuliano | 1744 | 1652 | ITA | 3.5 | 37.0 | 34.5 | 1793 | |
36 | 48 | Sguaizer Francesco | 1399 | 1667 | ITA | 3.5 | 34.0 | 32.0 | 1808 | |
37 | 36 | Giardina Gael | 1691 | 1670 | ITA | 3.5 | 33.0 | 31.5 | 1750 | |
38 | 46 | Bhushan Pal | 1399 | 1497 | ITA | 3.5 | 33.0 | 31.0 | 1646 | |
39 | 45 | Bisetto Alessandro Federico | 1459 | 1592 | ITA | 3 | 35.0 | 33.5 | 1785 | |
40 | 32 | Prandi Mario | 1736 | 1575 | ITA | 3 | 33.5 | 31.5 | 1700 | |
41 | 43 | Bogatto Mario | 1556 | 1451 | ITA | 3 | 28.0 | 26.5 | 1644 | |
42 | 16 | Di Chiara Mauro | 1971 | 1666 | ITA | 2.5 | 37.5 | 35.0 | 1807 | |
43 | 41 | Squillero Elena | 1608 | 1562 | ITA | 2.5 | 29.5 | 27.5 | 1728 | |
44 | 47 | Carriere Gabriele | 1399 | 1411 | ITA | 2.5 | 27.0 | 25.5 | 1662 | |
45 | 44 | Cibrario Claudio | 1505 | 1362 | ITA | 2.5 | 27.0 | 25.5 | 1613 | |
46 | 40 | Villani Victor | 1619 | 1314 | ITA | 2 | 28.5 | 27.0 | 1636 | |
47 | 42 | Vitulano Giulio | 1601 | 1562 | ITA | 1 | 36.0 | 34.0 | 1755 | |
48 | 8 | Battisti Joseph | 2058 | 0 | ITA | 0 | 27.0 | 26.0 | 0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |