Players Pairings Standings

Campionati Italiani Blitz 3'+2'' 2024
Assoluto

Empoli (FI) - ITA

24 May 2024

Standings round 11

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH-C1 BH SB
1 1 GM Sonis Francesco 2469 2523 ITA 9 75.0 81.0 65.00
2 5 IM Altini Nicola 2340 2440 ITA 8 74.0 79.5 55.00
3 6 IM Castaldo Folco Vincenzo 2340 2451 ITA 8 73.5 78.5 54.75
4 10 IM Favaloro Andrea 2275 2401 ITA 8 71.5 75.5 52.75
5 8 IM Di Benedetto Edoardo 2296 2397 ITA 8 70.0 75.0 50.00
6 11 CM Ferraguti Francesco 2249 2227 ITA 8 61.0 64.5 49.75
7 2 IM Gilevych Artem 2402 2343 ITA 7.5 71.5 75.5 48.50
8 4 IM Collutiis Duilio 2366 2326 ITA 7.5 64.0 69.0 44.50
9 17 FM Mola Pietro 2183 2294 ITA 7 71.0 73.0 40.00
10 20 M Motola Jacopo 2172 2296 ITA 7 69.0 72.0 41.25
11 14 FM Bettalli Francesco 2226 2224 ITA 7 63.5 68.5 40.50
12 32 CM Montorsi Matteo 2055 2256 ITA 7 63.0 66.0 37.50
13 3 IM Piscopo Pierluigi 2381 2209 ITA 7 60.0 64.0 38.00
14 16 CM Favilli Edoardo 2188 2077 ITA 7 57.0 61.0 36.00
15 12 M Varriale Luca 2245 2255 ITA 6.5 67.0 72.0 36.75
16 9 IM De Filomeno Simone 2288 2211 ITA 6.5 64.5 69.0 38.00
17 31 FM Casadio Niccolo` 2058 2194 ITA 6.5 62.0 65.5 33.50
18 37 CM Mammi Ottavio 2018 2157 ITA 6.5 60.0 64.0 35.25
19 25 M Tirelli Mauro 2102 2145 ITA 6.5 58.5 62.0 31.75
20 23 CM Ballotti Luca 2139 2107 ITA 6.5 56.0 59.0 34.25
21 7 FM Amato Andrea 2316 2264 ITA 6 71.0 76.5 37.00
22 19 FM Perossa Nicolas 2172 2132 ITA 6 62.0 66.5 33.00
23 34 M Massazza Federico 2052 2167 ITA 6 60.5 65.0 32.50
24 15 FM Landi Alberto 2207 2126 ITA 6 60.0 64.5 32.50
25 47 CM Rotondaro Alberto 1924 2115 ITA 6 60.0 64.0 33.75
26 13 FM Vancini Edoardo 2243 2112 ITA 6 60.0 63.0 30.00
27 39 CM Sunder Matteo 2006 2086 ITA 6 56.5 60.5 28.50
28 26 CM Frigieri Fabrizio 2101 2013 ITA 6 54.0 57.0 28.00
29 41 WFM Sala Giulia 1978 1988 ITA 6 53.5 57.5 27.00
30 22 FM Tocchioni Doriano 2140 2078 ITA 5.5 63.0 67.0 29.25
31 45 CM Pecci William 1932 2110 ITA 5.5 62.5 67.0 30.75
32 38 CM Candian Lorenzo 2006 2164 ITA 5.5 62.0 65.0 30.00
33 18 M Borgiani Flavio 2177 2046 ITA 5.5 57.5 61.5 26.25
34 24 CM Bracali Andrea 2137 2050 ITA 5.5 57.0 60.0 25.75
35 36 CM Rubini Alessandro 2030 2001 ITA 5.5 56.0 59.0 23.75
36 35 M Colombo Roberto 2031 2009 ITA 5.5 55.0 58.0 22.75
37 42 CM Fezza Davide 1971 1965 ITA 5.5 51.5 53.5 22.00
38 28 CM Russo Leonardo 2078 2057 ITA 5 61.5 65.5 25.50
39 29 CM Mammi Samuele 2071 2020 ITA 5 61.0 64.0 22.50
40 27 M Caprino Marco 2087 1999 ITA 5 60.0 64.0 24.75
41 21 1N Brugnoni Lorenzo 2141 1982 ITA 5 59.0 62.0 24.25
42 50 1N Baldo Gentile Giona Gabriel 1876 1964 ITA 5 54.5 58.5 22.75
43 43 1N Gelardi Davide 1948 1905 ITA 5 51.0 53.0 19.50
44 61 2N Scarabottolo Sebastiano 1617 1839 ITA 5 46.0 49.0 20.00
45 46 CM Gola Giorgio 1929 1914 ITA 4.5 55.0 59.0 20.50
46 40 M Iudicello Giovanni 1986 1979 ITA 4.5 54.5 58.5 20.50
47 30 FM Cecconi Giovanni Alberto 2067 1899 ITA 4.5 54.0 57.0 20.00
48 48 CM Folin Giorgio 1882 1782 ITA 4.5 49.5 52.5 17.25
49 56 1N Glover Sharon 1764 1833 ITA 4.5 48.5 50.5 17.50
50 60 2N Salbego Martino 1670 1843 ITA 4.5 48.0 51.0 18.75
51 52 1N Bruno Eleonora 1860 1797 ITA 4.5 47.5 50.5 17.75
52 33 CM Frescura Davide 2054 1926 ITA 4 57.0 59.0 18.50
53 58 2N Danesi Lorenzo 1702 1829 ITA 4 54.0 56.0 17.00
54 53 1N Ruggiero Armando 1853 1818 ITA 4 51.0 55.0 16.50
55 57 2N Riso Giuseppe 1710 1867 ITA 4 47.5 50.5 17.75
56 62 2N Pili Giovanni Battista 1600 1709 ITA 4 45.5 47.5 13.50
57 49 CM Mortola Alberto 1882 1654 ITA 4 45.0 47.0 13.00
58 59 2N Monti Marco 1676 1761 ITA 4 44.5 47.5 14.50
59 54 2N Sciole` Narciso 1790 1726 ITA 3.5 54.0 57.0 17.75
60 51 2N Crisa Francesco Maria 1866 1684 ITA 3 52.5 54.5 12.50
61 44 CM Tocchioni Maurizio 1944 1756 ITA 3 50.0 53.0 14.75
62 55 1N Ponticelli Carmine 1781 1568 ITA 3 42.0 44.0 8.00
63 63 2N Adinolfi Filippo 1511 1509 ITA 2 44.0 46.0 5.00
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger