Torneo sociale di Primavera
Lainate - ITA
05 Apr 2024-03 May 2024
Standings round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Solovianenko Anatolii | 1738 | 1386 | UKR | 4.5 | 14.0 | 16.5 | |
2 | 6 | 2N | Corallo Matteo | 1630 | 1238 | ITA | 4 | 13.5 | 15.0 |
3 | 10 | 2N | Castelli Abele | 0 | 1241 | ITA | 4 | 13.0 | 14.5 |
4 | 2 | 1N | Delmastro Paolo Corrado Luigi | 1791 | 1220 | ITA | 3.5 | 14.0 | 15.5 |
5 | 15 | Laruffa Davide | 0 | 1161 | ITA | 3.5 | 12.5 | 13.5 | |
6 | 3 | 2N | Rauseo Marco Euplio | 1754 | 1059 | ITA | 3 | 13.5 | 16.0 |
7 | 16 | Perego Luca | 0 | 1058 | ITA | 3 | 12.0 | 14.0 | |
8 | 5 | 2N | Fiorese Sirio | 1678 | 420 | ITA | 3 | 11.5 | 12.5 |
9 | 1 | 1N | Grimoni Alessandro | 1865 | 430 | ITA | 3 | 11.5 | 12.0 |
10 | 8 | 3N | Blasi Linda | 1512 | 723 | ITA | 3 | 11.0 | 12.0 |
11 | 18 | Sassi Ivano | 0 | 990 | ITA | 2.5 | 12.5 | 14.0 | |
12 | 14 | Iannucci Diego | 0 | 351 | ITA | 2.5 | 9.5 | 11.0 | |
13 | 22 | Zanzottera Fabio Andrea | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 9.5 | 10.5 | |
14 | 7 | 3N | Moneta Gianluca | 1533 | 0 | ITA | 2.5 | 9.5 | 10.0 |
15 | 9 | Albusceri Patrizia | 1499 | 556 | ITA | 2 | 11.5 | 12.5 | |
16 | 11 | Bossetti Andrea | 0 | 230 | ITA | 2 | 10.5 | 11.5 | |
17 | 23 | Tagliatti Luciano | 0 | 850 | ITA | 2 | 10.0 | 11.5 | |
18 | 21 | Vismara Adriano Pietro | 0 | 182 | ITA | 2 | 9.5 | 10.0 | |
19 | 13 | Frison Alessandro | 0 | 582 | ITA | 1.5 | 11.5 | 13.0 | |
20 | 17 | Rossi Edoardo | 0 | 513 | ITA | 1.5 | 11.0 | 12.0 | |
21 | 20 | Visigalli Gianni | 0 | 436 | ITA | 1.5 | 9.5 | 10.0 | |
22 | 19 | Sushynskyy Marco | 0 | 398 | ITA | 1 | 10.0 | 10.5 | |
23 | 12 | DAquaro Francesco | 0 | 50 | ITA | 1 | 8.0 | 8.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |