Sagra degli Asparagi 2024
16mo Torneo Open Semilampo
Mezzago - ITA
01 May 2024
Standings round 9
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Lombardo Gioele | 1927 | 2266 | ITA | 7.5 | 48.5 | 51.5 | 1993 | |
2 | 3 | Gonella Daniele | 2123 | 2221 | ITA | 7 | 50.5 | 54.5 | 2001 | |
3 | 2 | Pirrello Christian | 2203 | 2172 | ITA | 7 | 49.0 | 54.0 | 1952 | |
4 | 9 | Di Candia Roberto | 1961 | 2157 | ITA | 7 | 48.0 | 52.0 | 1937 | |
5 | 5 | Rossini Fulvio | 2091 | 2159 | ITA | 6.5 | 51.0 | 55.5 | 1993 | |
6 | 1 | IM | Borgo Giulio | 2367 | 2162 | ITA | 6.5 | 49.0 | 52.5 | 1996 |
7 | 6 | Piantoni Roberto | 2089 | 2085 | ITA | 6 | 48.0 | 52.5 | 1960 | |
8 | 4 | Passoni Carlo Daniele | 2118 | 2040 | ITA | 6 | 47.5 | 51.5 | 1915 | |
9 | 21 | Hali Emanuele | 1831 | 1971 | ITA | 6 | 44.0 | 46.0 | 1846 | |
10 | 7 | Colonetti Fabio | 2048 | 2091 | ITA | 6 | 43.5 | 47.5 | 1966 | |
11 | 10 | Morello Alessio | 1945 | 1964 | ITA | 6 | 42.5 | 46.0 | 1839 | |
12 | 17 | Pedroni Marco | 1877 | 1939 | ITA | 6 | 42.5 | 44.5 | 1814 | |
13 | 19 | Ramirez Rivera Elias Antonio | 1840 | 1851 | ITA | 6 | 40.5 | 43.0 | 1726 | |
14 | 8 | Delledonne Francesco | 1965 | 1993 | ITA | 6 | 38.5 | 42.5 | 1868 | |
15 | 33 | Mingolla Patrizio | 1761 | 1823 | ITA | 6 | 34.5 | 36.0 | 1698 | |
16 | 14 | Giuberchio Cesare | 1920 | 1888 | ITA | 5.5 | 41.5 | 44.5 | 1808 | |
17 | 15 | Ceka Shpetim | 1909 | 1877 | ALB | 5.5 | 40.0 | 42.5 | 1797 | |
18 | 48 | Barone Marco | 1584 | 1907 | ITA | 5.5 | 39.0 | 43.0 | 1827 | |
19 | 16 | Mastroddi Emiliano | 1905 | 1864 | ITA | 5 | 44.5 | 47.5 | 1821 | |
20 | 37 | Baldi Matteo | 1722 | 1920 | ITA | 5 | 43.5 | 47.5 | 1877 | |
21 | 13 | Sironi Roberto | 1922 | 1886 | ITA | 5 | 43.5 | 46.0 | 1843 | |
22 | 35 | Garlera Marco | 1750 | 1904 | ITA | 5 | 43.0 | 45.0 | 1861 | |
23 | 32 | Spagnuolo Deborah | 1764 | 1792 | ITA | 5 | 42.0 | 45.0 | 1749 | |
24 | 38 | Albano Francesco | 1704 | 1866 | ITA | 5 | 40.5 | 44.5 | 1823 | |
25 | 11 | Bianchi Maurizio | 1927 | 1759 | ITA | 5 | 40.5 | 44.5 | 1716 | |
26 | 20 | Brambilla Antonio | 1839 | 1808 | ITA | 5 | 39.0 | 41.5 | 1765 | |
27 | 29 | Tagliabue Samuele | 1784 | 1729 | ITA | 5 | 39.0 | 41.5 | 1686 | |
28 | 64 | NC | Sala Massimo | 1399 | 1715 | ITA | 5 | 36.0 | 39.5 | 1715 |
29 | 28 | Maggioni Gabriele | 1786 | 1691 | ITA | 5 | 34.0 | 37.0 | 1648 | |
30 | 23 | Galliani William | 1820 | 1739 | ITA | 4.5 | 44.0 | 47.5 | 1739 | |
31 | 22 | Melis Marco | 1821 | 1679 | ITA | 4.5 | 40.0 | 43.0 | 1679 | |
32 | 26 | Dal Bello Alessandro | 1807 | 1749 | ITA | 4.5 | 38.5 | 42.0 | 1749 | |
33 | 44 | Missora Luca | 1627 | 1647 | ITA | 4.5 | 34.5 | 36.0 | 1647 | |
34 | 30 | Colicino Francesco | 1774 | 1596 | ITA | 4.5 | 33.5 | 36.0 | 1596 | |
35 | 39 | Bozza Francesco | 1691 | 1679 | ITA | 4.5 | 33.0 | 35.0 | 1679 | |
36 | 27 | Zaccheroni Dario | 1795 | 1738 | ITA | 4 | 42.0 | 45.0 | 1781 | |
37 | 18 | Da Campo Giuseppe | 1852 | 1772 | ITA | 4 | 41.0 | 44.5 | 1815 | |
38 | 24 | Cammarota Vittorio | 1818 | 1719 | ITA | 4 | 39.0 | 42.0 | 1762 | |
39 | 41 | Bononi Andrea | 1674 | 1750 | ITA | 4 | 38.5 | 42.0 | 1793 | |
40 | 40 | Scarpellini Felice | 1689 | 1643 | ITA | 4 | 36.0 | 39.0 | 1686 | |
41 | 36 | Zerboni Giuseppe | 1741 | 1654 | ITA | 4 | 35.5 | 38.0 | 1697 | |
42 | 42 | Spreafico Ambrogio M. | 1658 | 1620 | ITA | 4 | 35.5 | 37.5 | 1663 | |
43 | 25 | Favarato Giorgio | 1812 | 1608 | ITA | 4 | 35.5 | 37.5 | 1651 | |
44 | 49 | Amici Lapo | 1578 | 1643 | ITA | 4 | 35.0 | 37.5 | 1686 | |
45 | 52 | Testa Alessandro | 1548 | 1509 | ITA | 4 | 34.0 | 36.5 | 1552 | |
46 | 55 | Gonella Graziano | 1515 | 1523 | ITA | 4 | 31.5 | 34.0 | 1610 | |
47 | 59 | Ferrazza Chiara | 1450 | 1604 | ITA | 3.5 | 34.5 | 37.5 | 1745 | |
48 | 34 | Stucchi Luigi | 1754 | 1576 | ITA | 3.5 | 34.5 | 36.5 | 1656 | |
49 | 61 | NC | Malorni Mauro | 1399 | 1603 | ITA | 3.5 | 34.0 | 36.0 | 1683 |
50 | 58 | Pinotti Enrico | 1462 | 1618 | ITA | 3.5 | 31.5 | 34.0 | 1698 | |
51 | 56 | Marchionne Andrea | 1505 | 1550 | ITA | 3.5 | 31.0 | 32.5 | 1630 | |
52 | 51 | Giffoni Francesco Saverio | 1571 | 1509 | ITA | 3.5 | 28.5 | 30.0 | 1589 | |
53 | 43 | Ferrari Davide | 1633 | 1451 | ITA | 3.5 | 27.5 | 29.0 | 1531 | |
54 | 63 | Pappalardo Rachele | 1399 | 1616 | ITA | 3 | 38.0 | 42.0 | 1741 | |
55 | 47 | Secomandi Mirco | 1589 | 1571 | ITA | 3 | 33.5 | 35.5 | 1696 | |
56 | 60 | NC | Gasparri Lorenzo | 1399 | 1523 | ITA | 3 | 32.5 | 34.5 | 1648 |
57 | 45 | Franzosi Adriano | 1617 | 1480 | ITA | 3 | 32.5 | 34.5 | 1605 | |
58 | 57 | Rosa Luca | 1481 | 1437 | ITA | 3 | 26.5 | 28.5 | 1630 | |
59 | 62 | Mariani Sergio | 1399 | 1506 | ITA | 2.5 | 35.0 | 36.5 | 1672 | |
60 | 46 | Renzi Fabrizio | 1609 | 1448 | ITA | 2.5 | 29.5 | 31.5 | 1614 | |
61 | 53 | Stucchi Tommaso | 1529 | 1444 | ITA | 2.5 | 29.0 | 30.5 | 1610 | |
62 | 31 | Gisolini Michele | 1773 | 1562 | ITA | 2.5 | 25.5 | 28.0 | 1562 | |
63 | 54 | Ruggeri Gabriele | 1527 | 1300 | ITA | 2 | 29.0 | 31.0 | 1622 | |
64 | 50 | La Loggia Emanuele | 1574 | 1388 | ITA | 2 | 29.0 | 30.5 | 1608 | |
65 | 65 | Stoian Roberto | 1399 | 1324 | ITA | 1.5 | 29.5 | 31.5 | 1597 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |