CAMP. REGIONALE ASSOLUTO CALABRIA 2024
Catanzaro - ITA
17-19 May 2024
Standings round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CN | VOMMARO Stanislao | 2043 | 2154 | ITA | 4.5 | 16.0 | 14.5 | 1788 | 1888 |
2 | 4 | 1N | BROGNERI Giovanni | 1861 | 2200 | ITA | 4.5 | 16.0 | 14.0 | 1834 | 1836 |
3 | 8 | 1N | SPINA Giovanni | 1818 | 1975 | ITA | 4 | 14.5 | 12.5 | 1735 | 1808 |
4 | 6 | 1N | MINGRONE Agostino | 1848 | 2061 | ITA | 4 | 13.0 | 11.5 | 1821 | 1706 |
5 | 5 | 1N | DE ZERBI Sergio | 1854 | 1807 | ITA | 3.5 | 15.0 | 12.5 | 1658 | 1812 |
6 | 13 | 2N | COSCO Luca | 1724 | 1797 | ITA | 3.5 | 12.5 | 11.0 | 1648 | 1700 |
7 | 30 | NC | DE ZERBI Cristian | 1399 | 1843 | ITA | 3.5 | 10.5 | 9.0 | 1694 | 1565 |
8 | 10 | 1N | RAMETTA Marcello | 1811 | 1792 | ITA | 3 | 14.0 | 12.5 | 1720 | 1800 |
9 | 12 | 2N | SCRIMIERI Gabriele | 1736 | 1866 | ITA | 3 | 13.5 | 13.0 | 1794 | 1735 |
10 | 21 | 2N | SANSALONE Francesco | 1644 | 1844 | ITA | 3 | 13.5 | 11.5 | 1772 | 1664 |
11 | 2 | CN | FORLANO Luigi | 1943 | 1802 | ITA | 3 | 13.0 | 10.0 | 1609 | 1692 |
12 | 18 | 2N | AMMANNATO Samuele | 1666 | 1822 | ITA | 3 | 12.0 | 10.0 | 1750 | 1673 |
13 | 29 | CURCIO Giacinto | 1399 | 1738 | ITA | 2.5 | 14.5 | 12.5 | 1738 | 1710 | |
14 | 3 | 1N | CICERO Angelo | 1877 | 1716 | ITA | 2.5 | 14.5 | 12.5 | 1716 | 1789 |
15 | 14 | 2N | LEMMO Massimiliano | 1702 | 1667 | ITA | 2.5 | 14.0 | 12.5 | 1667 | 1717 |
16 | 16 | 2N | RUPERTO Michele | 1685 | 1611 | ITA | 2.5 | 12.0 | 11.0 | 1611 | 1642 |
17 | 11 | 2N | ARCIDIACO Francesco | 1752 | 1609 | ITA | 2.5 | 12.0 | 11.0 | 1609 | 1697 |
18 | 9 | 1N | RUBINO Alessandro | 1812 | 1589 | ITA | 2 | 15.5 | 14.0 | 1661 | 1827 |
19 | 15 | 2N | SANTO Davide | 1696 | 1513 | ITA | 2 | 14.0 | 12.5 | 1585 | 1775 |
20 | 7 | 1N | COSTANZO Giuseppe | 1834 | 1595 | ITA | 2 | 13.5 | 11.5 | 1667 | 1728 |
21 | 20 | 2N | DE DONATO Roberto | 1645 | 1656 | ITA | 2 | 13.0 | 12.0 | 1728 | 1713 |
22 | 24 | 3N | ANSANI Annagiulia | 1570 | 1668 | ITA | 2 | 11.5 | 9.5 | 1668 | 1647 |
23 | 19 | 2N | D'ELIA Mario Domenico | 1645 | 1584 | ITA | 2 | 8.5 | 8.0 | 1656 | 1534 |
24 | 23 | 3N | ANSANI Salvatore | 1587 | 1439 | ITA | 2 | 8.5 | 8.0 | 1511 | 1503 |
25 | 17 | 2N | GIGLIOTTI Vitaliano | 1684 | 1519 | ITA | 1.5 | 13.5 | 12.0 | 1668 | 1722 |
26 | 26 | 3N | GAROFALO Raffaele | 1526 | 1545 | ITA | 1.5 | 11.5 | 10.0 | 1694 | 1606 |
27 | 22 | 2N | PISANO Antonio | 1622 | 1460 | ITA | 1.5 | 10.0 | 9.0 | 1609 | 1596 |
28 | 25 | 3N | PEGNA Giuseppe | 1554 | 1447 | ITA | 1.5 | 10.0 | 9.0 | 1596 | 1567 |
29 | 31 | NC | GRANDINETTI Mario | 1399 | 1494 | ITA | 1.5 | 9.0 | 8.0 | 1643 | 1504 |
30 | 32 | NC | TRIPODI Massimo | 1399 | 1299 | ITA | 1 | 8.5 | 7.5 | 1539 | 1463 |
31 | 27 | NC | SCRIMIERI Angelo | 1469 | 1323 | ITA | 1 | 7.5 | 7.0 | 1563 | 1452 |
32 | 28 | NC | ANELLI Ergilio | 1399 | 1235 | ITA | 0.5 | 10.0 | 9.0 | 1601 | 1576 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH : Buchholz Total | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
ARO : Average Rating Opponents | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |