Players Pairings Standings

Rapidamente - Aprile-2024 - URANIA

Milano - ITA

14 Apr 2024

Standings round 7

Pos Player Pts BH-C1 BH ARO
1
4
ITA
2099
6.5 26.0 29.0 1869
2
1
ITA
2191
6 29.0 32.0 1853
3
10
ITA
1925
5.5 28.0 30.0 1895
4
17
ITA
1796
5 27.0 30.0 1829
5
13
ITA
1N 1876
5 27.0 29.0 1905
6
14
ITA
1870
5 26.0 29.0 1794
7
12
ITA
1N 1894
5 26.0 28.0 1745
8
2
ITA
2141
5 25.0 26.0 1800
9
3
ITA
2132
4.5 31.0 34.0 1918
10
11
ITA
1914
4.5 27.5 30.5 1816
11
19
ITA
1764
4.5 26.5 28.5 1789
12
15
ITA
1848
4.5 24.5 26.5 1765
13
8
ITA
1933
4.5 23.5 24.5 1730
14
9
ITA
1927
4 29.5 32.5 1813
15
5
ITA
1985
4 26.5 29.0 1768
16
21
ITA
1744
4 26.0 26.0 1847
17
25
ITA
1675
4 25.0 27.0 1725
18
6
ITA
1956
4 23.5 25.5 1692
19
20
ITA
1762
4 23.0 25.5 1718
20
16
ITA
1833
4 22.0 25.0 1702
21
31
ITA
1644
4 22.0 22.0 1652
22
22
ITA
1737
4 19.0 21.0 1591
23
7
ITA
1955
4 18.0 20.0 1595
24
24
ITA
1707
4 16.5 17.5 1543
25
18
ITA
1794
3.5 25.5 28.0 1775
26
42
ITA
1462
3.5 21.5 23.5 1672
27
30
ITA
1656
3.5 19.5 21.5 1594
28
40
ITA
1490
3 25.0 28.0 1791
29
36
ITA
1555
3 24.0 26.0 1752
30
39
ITA
1498
3 24.0 26.0 1739
31
32
ITA
1623
3 23.5 25.5 1754
32
37
ITA
1543
3 23.0 25.0 1738
33
26
ITA
1669
3 23.0 25.0 1707
34
29
ITA
1657
3 23.0 25.0 1598
35
41
ITA
NC 1468
3 22.0 24.0 1713
36
23
ITA
1720
3 18.5 20.5 1551
37
34
ITA
1604
3 17.5 19.5 1600
38
28
ITA
1660
3 17.5 19.5 1561
39
43
ITA
1441
2.5 23.0 25.5 1679
40
45
ITA
NC 1399
2.5 20.5 22.5 1646
41
35
ITA
1570
2 21.5 23.5 1686
42
49
ITA
NC 1399
2 21.5 22.5 1690
43
38
ITA
1521
2 19.5 19.5 1611
44
27
ITA
1667
2 19.5 19.5 1559
45
47
ITA
NC 1399
2 17.5 17.5 1554
46
50
ITA
NC 1399
2 17.0 18.0 1611
47
44
FID
NC 1399
2 16.5 16.5 1626
48
48
ITA
NC 1399
2 15.5 15.5 1597
49
33
ITA
1621
1 19.5 21.5 1625
50
46
ITA
NC 1399
0 16.0 18.0 1539
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH-C1 BH ARO
1 4 Carbone Stefano 2099 2291 ITA 6.5 26.0 29.0 1869
2 1 Pirrello Christian 2191 2162 ITA 6 29.0 32.0 1853
3 10 Di Candia Roberto 1925 2125 ITA 5.5 28.0 30.0 1895
4 17 Hali Emanuele 1796 1987 ITA 5 27.0 30.0 1829
5 13 1N Minchillo Francesco 1876 2063 ITA 5 27.0 29.0 1905
6 14 Sgaria Marco 1870 1952 ITA 5 26.0 29.0 1794
7 12 1N Melogli Gianmario 1894 1903 ITA 5 26.0 28.0 1745
8 2 Gonella Daniele 2141 1958 ITA 5 25.0 26.0 1800
9 3 Passoni Carlo Daniele 2132 2020 ITA 4.5 31.0 34.0 1918
10 11 Sala Sergio 1914 1918 ITA 4.5 27.5 30.5 1816
11 19 Maggioni Gabriele 1764 1891 ITA 4.5 26.5 28.5 1789
12 15 Simonelli Mattia 1848 1867 ITA 4.5 24.5 26.5 1765
13 8 Mastroddi Emiliano 1933 1832 ITA 4.5 23.5 24.5 1730
14 9 Martelli Tommaso 1927 1863 ITA 4 29.5 32.5 1813
15 5 Melotti Dario 1985 1818 ITA 4 26.5 29.0 1768
16 21 Colnaghi, Lorenzo Fabio 1744 1897 ITA 4 26.0 26.0 1847
17 25 Gallo Fabio 1675 1775 ITA 4 25.0 27.0 1725
18 6 Sironi Roberto 1956 1742 ITA 4 23.5 25.5 1692
19 20 Spagnuolo Deborah 1762 1768 ITA 4 23.0 25.5 1718
20 16 Melis Marco 1833 1752 ITA 4 22.0 25.0 1702
21 31 Spreafico Ambrogio M. 1644 1702 ITA 4 22.0 22.0 1652
22 22 Regazzoni, Pietro 1737 1641 ITA 4 19.0 21.0 1591
23 7 Milani Michele 1955 1645 ITA 4 18.0 20.0 1595
24 24 Albano Francesco 1707 1593 ITA 4 16.5 17.5 1543
25 18 Colnaghi, Ezio 1794 1775 ITA 3.5 25.5 28.0 1775
26 42 Baj Fabrizio 1462 1672 ITA 3.5 21.5 23.5 1672
27 30 Franzosi Adriano 1656 1594 ITA 3.5 19.5 21.5 1594
28 40 Balatti, Anup 1490 1741 ITA 3 25.0 28.0 1791
29 36 Ugliotti Edoardo Giovanni 1555 1702 ITA 3 24.0 26.0 1752
30 39 Moro Riccardo Lorenzo 1498 1689 ITA 3 24.0 26.0 1739
31 32 Mustillo Bruno Dimitri 1623 1704 ITA 3 23.5 25.5 1754
32 37 Gabellini Alexander 1543 1688 ITA 3 23.0 25.0 1738
33 26 De Vito Stefano 1669 1657 ITA 3 23.0 25.0 1707
34 29 Missora Luca 1657 1548 ITA 3 23.0 25.0 1598
35 41 NC Unnia Stefano 1468 1663 ITA 3 22.0 24.0 1713
36 23 Azzoni Silvia 1720 1501 ITA 3 18.5 20.5 1551
37 34 Ceccherini Nicola 1604 1550 ITA 3 17.5 19.5 1600
38 28 Bonura Franco 1660 1511 ITA 3 17.5 19.5 1561
39 43 Ferrazza Chiara 1441 1577 ITA 2.5 23.0 25.5 1679
40 45 NC La Loggia Emanuele 1399 1544 ITA 2.5 20.5 22.5 1646
41 35 Leoni Federico 1570 1528 ITA 2 21.5 23.5 1686
42 49 NC Secomandi Mirko 1399 1532 ITA 2 21.5 22.5 1690
43 38 Gonella Graziano 1521 1453 ITA 2 19.5 19.5 1611
44 27 Pandini Giuseppe 1667 1401 ITA 2 19.5 19.5 1559
45 47 NC Padovani Filippo 1399 1396 ITA 2 17.5 17.5 1554
46 50 NC Stucchi Tommaso 1399 1453 ITA 2 17.0 18.0 1611
47 44 NC Grosso, Kevin 1399 1468 FID 2 16.5 16.5 1626
48 48 NC Rosa Luca 1399 1439 ITA 2 15.5 15.5 1597
49 33 Renzi Fabrizio 1621 1316 ITA 1 19.5 21.5 1625
50 46 NC Moro Alessandro 1399 739 ITA 0 16.0 18.0 1539
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH : Buchholz Total
ARO : Average Rating Opponents