CIG 2024 - Campionato Provinciale Giovan
U12
Lainate - ITA
10 Mar 2024
Standings round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | BH-C1 | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1N | Di Liberto Michele | 1756 | 2295 | ITA | 5 | 0.0 | 15.0 | 16.00 | 1597 |
2 | 3 | 3N | Aceti Dalila Asia | 1581 | 1738 | ITA | 4 | 0.0 | 14.0 | 10.00 | 1623 |
3 | 7 | 3N | Gabellini Alexander | 1539 | 1710 | ITA | 4 | 0.0 | 13.5 | 11.50 | 1553 |
4 | 2 | 2N | Zanzottera Lorenzo | 1680 | 1722 | ITA | 4 | 0.0 | 13.0 | 11.50 | 1551 |
5 | 6 | 3N | Merlo Riccardo | 1555 | 1721 | ITA | 4 | 0.0 | 13.0 | 10.00 | 1636 |
6 | 8 | 3N | Ottolina Samuele | 1486 | 1710 | ITA | 4 | 0.0 | 13.0 | 10.00 | 1601 |
7 | 4 | 2N | Codecasa Alessandro | 1570 | 1634 | ITA | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 9.00 | 1556 |
8 | 9 | 3N | Belotti Edo Giacomo | 1462 | 1615 | ITA | 3.5 | 0.0 | 11.0 | 8.00 | 1482 |
9 | 10 | NC | Reposo Gregorio | 1452 | 1586 | ITA | 3 | 0.0 | 15.5 | 8.50 | 1702 |
10 | 26 | NC | Marcoaldi Jacopo | 1399 | 1516 | ITA | 3 | 0.0 | 14.0 | 6.50 | 1402 |
11 | 11 | NC | Borroi Ieva | 1410 | 1561 | ITA | 3 | 0.0 | 12.5 | 7.00 | 1508 |
12 | 5 | 2N | Toscano Niccolo ' | 1569 | 1527 | ITA | 3 | 0.0 | 12.0 | 7.00 | 1523 |
13 | 16 | NC | Canziani Simone | 1399 | 1541 | ITA | 3 | 0.0 | 12.0 | 5.50 | 1346 |
14 | 24 | NC | Loardo Camayo Alessandro Gabriele | 1399 | 1507 | ITA | 3 | 0.0 | 11.0 | 7.00 | 1451 |
15 | 15 | NC | Camerani Michele | 1399 | 1488 | ITA | 3 | 0.0 | 11.0 | 6.00 | 1450 |
16 | 29 | NC | Ranawaka Thantrige Esala | 1399 | 1510 | ITA | 3 | 0.0 | 11.0 | 5.00 | 1452 |
17 | 13 | NC | Bellini Giovanni | 1399 | 1502 | ITA | 3 | 0.0 | 10.0 | 3.50 | 1272 |
18 | 31 | NC | Siniscalchi Leonardo | 1399 | 1471 | ITA | 3 | 0.0 | 8.5 | 4.50 | 1338 |
19 | 12 | NC | Arrigoni Edoardo | 1399 | 1376 | ITA | 2 | 0.0 | 12.5 | 5.00 | 1522 |
20 | 25 | NC | Lorenzin Leonardo | 1399 | 1426 | ITA | 2 | 0.0 | 12.5 | 4.00 | 1517 |
21 | 36 | NC | Zdeara Nikita | 1399 | 1368 | ITA | 2 | 0.0 | 12.5 | 4.00 | 1500 |
22 | 28 | NC | Pilato Francesco | 1399 | 1357 | ITA | 2 | 0.0 | 12.5 | 3.00 | 1470 |
23 | 33 | NC | Tizzoni Tommaso | 1399 | 1369 | ITA | 2 | 0.0 | 11.5 | 2.50 | 1445 |
24 | 30 | NC | Shkreli Aurora | 1399 | 1329 | ITA | 2 | 0.0 | 11.0 | 2.50 | 1400 |
25 | 19 | NC | Dalla Venezia Daniel | 1399 | 1417 | ITA | 2 | 0.0 | 10.0 | 1.50 | 1354 |
26 | 27 | NC | Mathara Achchige Kenuth Kejan | 1399 | 1347 | ITA | 2 | 0.0 | 9.0 | 1.50 | 1252 |
27 | 17 | NC | Carozzi Emanuele | 1399 | 1327 | ITA | 2 | 0.0 | 8.5 | 2.50 | 1335 |
28 | 21 | NC | Guerriero Filippo | 1399 | 1361 | ITA | 2 | 0.0 | 8.5 | 1.50 | 1241 |
29 | 34 | NC | Treves Eliah | 1399 | 1327 | ITA | 2 | 0.0 | 8.5 | 1.00 | 1203 |
30 | 22 | Kashanian Michelle | 1399 | 1250 | ITA | 1.5 | 0.0 | 7.5 | 0.75 | 1160 | |
31 | 18 | NC | Cele ' Aldo | 1399 | 1230 | ITA | 1 | 0.0 | 13.0 | 2.00 | 1597 |
32 | 20 | NC | Giusti Francesca | 1399 | 1195 | ITA | 1 | 0.0 | 12.0 | 0.50 | 1335 |
33 | 35 | NC | Vasile Enea | 1399 | 599 | ITA | 1 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | 1395 |
34 | 14 | NC | Bonfiglio Iris | 1399 | 1159 | ITA | 1 | 0.0 | 8.0 | 0.50 | 1305 |
35 | 23 | Katri Rebecca | 1399 | 1033 | ITA | 0.5 | 0.0 | 7.5 | 0.75 | 1296 | |
36 | 32 | NC | Tagliabue Matteo | 1399 | 599 | ITA | 0 | 0.0 | 8.5 | 0.00 | 1365 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |