Mediterraneum Chess Open
OPEN B ELO Minore 1801 Pt.
Valenzano - ITA
22-24 Mar 2024
Join us:
t/me/valenzanoB
Standings round 5
Pos | Player | Pts | BH | SB | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
ITA
2N 1749
|
4.5 | 15.5 | 13.50 | 1649 | |||||
2 |
11
ITA
2N 1622
|
4 | 15.5 | 11.00 | 1705 | |||||
3 |
6
ITA
2N 1666
|
4 | 13.0 | 10.75 | 1737 | |||||
4 |
10
ITA
2N 1623
|
3.5 | 16.5 | 10.25 | 1735 | |||||
5 |
4
ITA
2N 1703
|
3.5 | 13.5 | 7.75 | 1460 | |||||
6 |
26
ITA
NC 1399
|
3.5 | 13.0 | 8.50 | 1489 | |||||
7 |
7
ITA
2N 1654
|
3.5 | 11.5 | 6.75 | 1467 | |||||
8 |
12
ITA
2N 1605
|
3 | 14.0 | 7.25 | 1604 | |||||
9 |
34
ITA
NC 1399
|
3 | 14.0 | 6.50 | 1621 | |||||
10 |
14
ITA
3N 1573
|
3 | 13.5 | 7.25 | 1477 | |||||
11 |
23
ITA
NC 1434
|
3 | 13.5 | 6.00 | 1519 | |||||
12 |
20
ITA
NC 1470
|
3 | 13.0 | 6.50 | 1497 | |||||
13 |
3
ITA
2N 1721
|
3 | 12.5 | 6.50 | 1628 | |||||
14 |
1
ITA
1N 1800
|
2.5 | 15.0 | 6.50 | 1690 | |||||
15 |
30
ITA
NC 1399
|
2.5 | 12.5 | 4.75 | 1457 | |||||
16 |
28
ITA
NC 1399
|
2.5 | 12.5 | 4.00 | 1509 | |||||
17 |
15
ITA
3N 1567
|
2.5 | 10.5 | 3.50 | 1529 | |||||
18 |
27
ITA
NC 1399
|
2.5 | 8.0 | 1.75 | 1180 | |||||
19 |
32
ITA
NC 1399
|
2 | 15.0 | 4.50 | 0 | |||||
20 |
8
ITA
2N 1645
|
2 | 14.5 | 3.50 | 1610 | |||||
21 |
9
ITA
2N 1624
|
2 | 13.5 | 4.50 | 1761 | |||||
22 |
17
ITA
3N 1539
|
2 | 11.5 | 3.50 | 1495 | |||||
23 |
33
ITA
NC 1399
|
2 | 11.0 | 3.50 | 1443 | |||||
24 |
16
ITA
3N 1566
|
2 | 11.0 | 3.50 | 1434 | |||||
25 |
29
ITA
NC 1399
|
2 | 10.5 | 1.50 | 1382 | |||||
26 |
5
ITA
2N 1689
|
1.5 | 13.0 | 3.25 | 1639 | |||||
27 |
22
ITA
NC 1462
|
1.5 | 10.5 | 2.75 | 1395 | |||||
28 |
18
ITA
3N 1520
|
1.5 | 9.5 | 1.50 | 1525 | |||||
29 |
13
ITA
3N 1582
|
1.5 | 9.5 | 1.50 | 1381 | |||||
30 |
31
ITA
NC 1399
|
1 | 12.0 | 1.50 | 0 | |||||
31 |
25
ITA
NC 1399
|
1 | 11.5 | 2.00 | 1477 | |||||
32 |
19
ITA
NC 1488
|
1 | 11.5 | 0.50 | 1442 | |||||
33 |
24
ITA
NC 1399
|
1 | 10.0 | 0.50 | 1455 | |||||
34 |
21
ITA
NC 1466
|
0 | 11.0 | 0.00 | 1518 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2N | SPINA Giovanni | 1749 | 1975 | ITA | 4.5 | 15.5 | 13.50 | 1649 |
2 | 11 | 2N | BARBIERI Pietro | 1622 | 1784 | ITA | 4 | 15.5 | 11.00 | 1705 |
3 | 6 | 2N | RIZZO Giordano Bruno | 1666 | 1883 | ITA | 4 | 13.0 | 10.75 | 1737 |
4 | 10 | 2N | CALO' Francesco | 1623 | 1679 | ITA | 3.5 | 16.5 | 10.25 | 1735 |
5 | 4 | 2N | ANDRISANI Andrea | 1703 | 1766 | ITA | 3.5 | 13.5 | 7.75 | 1460 |
6 | 26 | NC | MONGELLI Sergio | 1399 | 1793 | ITA | 3.5 | 13.0 | 8.50 | 1489 |
7 | 7 | 2N | AMMANNATO Samuele | 1654 | 1588 | ITA | 3.5 | 11.5 | 6.75 | 1467 |
8 | 12 | 2N | SCANNIFFIO Marco | 1605 | 1639 | ITA | 3 | 14.0 | 7.25 | 1604 |
9 | 34 | NC | ZINGARO Davide | 1399 | 1599 | ITA | 3 | 14.0 | 6.50 | 1621 |
10 | 14 | 3N | AULISIO Nicole | 1573 | 1573 | ITA | 3 | 13.5 | 7.25 | 1477 |
11 | 23 | NC | PELLEGRINO Tommaso | 1434 | 1734 | ITA | 3 | 13.5 | 6.00 | 1519 |
12 | 20 | NC | BONVINO Gianluigi | 1470 | 1763 | ITA | 3 | 13.0 | 6.50 | 1497 |
13 | 3 | 2N | MININNI Saverio | 1721 | 1533 | ITA | 3 | 12.5 | 6.50 | 1628 |
14 | 1 | 1N | MARINO Oscar | 1800 | 1543 | ITA | 2.5 | 15.0 | 6.50 | 1690 |
15 | 30 | NC | PUNZO Fabrizio | 1399 | 1644 | ITA | 2.5 | 12.5 | 4.75 | 1457 |
16 | 28 | NC | PELLEGRINO Vito | 1399 | 1562 | ITA | 2.5 | 12.5 | 4.00 | 1509 |
17 | 15 | 3N | VITULANO Giulio | 1567 | 1432 | ITA | 2.5 | 10.5 | 3.50 | 1529 |
18 | 27 | NC | MUSCIO Annalisa | 1399 | 1543 | ITA | 2.5 | 8.0 | 1.75 | 1180 |
19 | 32 | NC | SANTORO Marco Antonio | 1399 | 2396 | ITA | 2 | 15.0 | 4.50 | 0 |
20 | 8 | 2N | GALETTA Gianpiero | 1645 | 1641 | ITA | 2 | 14.5 | 3.50 | 1610 |
21 | 9 | 2N | MONTICELLI Luigi | 1624 | 1341 | ITA | 2 | 13.5 | 4.50 | 1761 |
22 | 17 | 3N | COCOZZA Giuseppe | 1539 | 1489 | ITA | 2 | 11.5 | 3.50 | 1495 |
23 | 33 | NC | SPINELLI Sergio | 1399 | 1488 | ITA | 2 | 11.0 | 3.50 | 1443 |
24 | 16 | 3N | VIGLIANTI Emanuele | 1566 | 1436 | ITA | 2 | 11.0 | 3.50 | 1434 |
25 | 29 | NC | PUNZO Bruno | 1399 | 1457 | ITA | 2 | 10.5 | 1.50 | 1382 |
26 | 5 | 2N | DI PINTO Pietro | 1689 | 1284 | ITA | 1.5 | 13.0 | 3.25 | 1639 |
27 | 22 | NC | ALTOBELLI Antonino | 1462 | 1511 | ITA | 1.5 | 10.5 | 2.75 | 1395 |
28 | 18 | 3N | MANEA Silvia | 1520 | 1294 | ITA | 1.5 | 9.5 | 1.50 | 1525 |
29 | 13 | 3N | CANNONE Alberto | 1582 | 1307 | ITA | 1.5 | 9.5 | 1.50 | 1381 |
30 | 31 | NC | SANTORO Giacomo | 1399 | 773 | ITA | 1 | 12.0 | 1.50 | 0 |
31 | 25 | NC | LUNARE Alessandro | 1399 | 1366 | ITA | 1 | 11.5 | 2.00 | 1477 |
32 | 19 | NC | NADDEO Giuseppe | 1488 | 1257 | ITA | 1 | 11.5 | 0.50 | 1442 |
33 | 24 | NC | DI GREGORIO Leonardo | 1399 | 727 | ITA | 1 | 10.0 | 0.50 | 1455 |
34 | 21 | NC | BATTISTA Angelo | 1466 | 721 | ITA | 0 | 11.0 | 0.00 | 1518 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |