Mediterraneum Chess Open
OPEN A ELO Maggiore 1699 Pt
Valenzano - ITA
22-24 Mar 2024
Join us:
t/me/valenzanoA
Standings round 5
Pos | Player | Pts | BH | SB | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
ITA
IM 2393
|
4.5 | 15.5 | 13.25 | 1996 | |||||
2 |
3
ITA
CN 2014
|
4.5 | 15.0 | 12.75 | 1964 | |||||
3 |
4
ITA
CN 1975
|
4 | 11.5 | 10.00 | 1952 | |||||
4 |
8
ITA
1N 1921
|
3.5 | 12.0 | 8.00 | 1825 | |||||
5 |
21
ITA
2N 1717
|
3 | 16.5 | 8.75 | 1974 | |||||
6 |
6
ITA
CN 1938
|
3 | 16.5 | 8.00 | 1997 | |||||
7 |
9
ITA
1N 1893
|
3 | 13.5 | 7.25 | 1868 | |||||
8 |
2
ITA
CN 2059
|
3 | 13.5 | 6.50 | 1919 | |||||
9 |
27
ITA
2N 1702
|
3 | 13.0 | 7.50 | 1812 | |||||
10 |
5
ITA
CN 1963
|
3 | 11.5 | 6.25 | 1847 | |||||
11 |
22
ITA
2N 1716
|
3 | 11.5 | 6.00 | 1776 | |||||
12 |
20
ITA
2N 1761
|
3 | 11.5 | 4.50 | 1760 | |||||
13 |
23
ITA
2N 1715
|
2.5 | 15.5 | 5.75 | 1948 | |||||
14 |
13
ITA
1N 1845
|
2.5 | 14.0 | 6.50 | 1890 | |||||
15 |
26
ITA
2N 1704
|
2.5 | 13.5 | 6.25 | 1851 | |||||
16 |
11
ITA
1N 1860
|
2.5 | 13.0 | 6.00 | 1880 | |||||
17 |
15
ITA
1N 1836
|
2.5 | 12.5 | 5.25 | 1827 | |||||
18 |
14
ITA
CN 1844
|
2.5 | 12.5 | 3.75 | 1854 | |||||
19 |
18
ITA
1N 1820
|
2.5 | 12.0 | 5.75 | 1829 | |||||
20 |
16
ITA
1N 1836
|
2.5 | 10.0 | 2.25 | 1686 | |||||
21 |
17
ITA
1N 1834
|
2.5 | 9.5 | 2.50 | 1851 | |||||
22 |
10
ITA
CN 1891
|
2 | 13.5 | 5.00 | 1851 | |||||
23 |
12
ITA
CN 1848
|
2 | 12.5 | 4.75 | 1821 | |||||
24 |
7
ITA
CN 1929
|
2 | 7.5 | 1.00 | 1599 | |||||
25 |
28
ITA
2N 1698
|
1.5 | 12.5 | 3.00 | 1785 | |||||
26 |
25
UKR
1707
|
1.5 | 11.5 | 2.50 | 1717 | |||||
27 |
24
ITA
2N 1711
|
1.5 | 11.0 | 1.25 | 1674 | |||||
28 |
31
ITA
1N 1657
|
1.5 | 10.5 | 1.25 | 1810 | |||||
29 |
29
ITA
2N 1687
|
1.5 | 6.5 | 0.00 | 1509 | |||||
30 |
19
ITA
2N 1788
|
1 | 13.0 | 1.00 | 0 | |||||
31 |
30
ITA
2N 1660
|
1 | 9.5 | 0.00 | 1628 | |||||
32 |
32
ITA
2N 1640
|
0 | 9.0 | 0.00 | 1645 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | SB | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | ALTINI Nicola | 2393 | 2304 | ITA | 4.5 | 15.5 | 13.25 | 1996 |
2 | 3 | CN | ROMAGNO Pasquale | 2014 | 2256 | ITA | 4.5 | 15.0 | 12.75 | 1964 |
3 | 4 | CN | RIZZO Giovambattista | 1975 | 2119 | ITA | 4 | 11.5 | 10.00 | 1952 |
4 | 8 | 1N | GUCCIONE Matteo Francesco | 1921 | 1947 | ITA | 3.5 | 12.0 | 8.00 | 1825 |
5 | 21 | 2N | MARCZAK Piotr Michal | 1717 | 2013 | ITA | 3 | 16.5 | 8.75 | 1974 |
6 | 6 | CN | PETRUCCIOLI Antonio | 1938 | 2030 | ITA | 3 | 16.5 | 8.00 | 1997 |
7 | 9 | 1N | ALTINI Ruggiero | 1893 | 1860 | ITA | 3 | 13.5 | 7.25 | 1868 |
8 | 2 | CN | SANTERAMO Domenico | 2059 | 1990 | ITA | 3 | 13.5 | 6.50 | 1919 |
9 | 27 | 2N | DILENA Giuseppe | 1702 | 1858 | ITA | 3 | 13.0 | 7.50 | 1812 |
10 | 5 | CN | CIAVARRA Luigi | 1963 | 1829 | ITA | 3 | 11.5 | 6.25 | 1847 |
11 | 22 | 2N | PANARO Marco Modesto | 1716 | 1870 | ITA | 3 | 11.5 | 6.00 | 1776 |
12 | 20 | 2N | MINGRONE Agostino | 1761 | 1850 | ITA | 3 | 11.5 | 4.50 | 1760 |
13 | 23 | 2N | SLOBODYAN Arseniy | 1715 | 1915 | ITA | 2.5 | 15.5 | 5.75 | 1948 |
14 | 13 | 1N | CALIA Carlo | 1845 | 1885 | ITA | 2.5 | 14.0 | 6.50 | 1890 |
15 | 26 | 2N | LAURIERO Giovanni | 1704 | 1865 | ITA | 2.5 | 13.5 | 6.25 | 1851 |
16 | 11 | 1N | MAZZEO Francesco | 1860 | 1805 | ITA | 2.5 | 13.0 | 6.00 | 1880 |
17 | 15 | 1N | CEGLIE Giovanni | 1836 | 1849 | ITA | 2.5 | 12.5 | 5.25 | 1827 |
18 | 14 | CN | DI LASCIO Savino | 1844 | 1837 | ITA | 2.5 | 12.5 | 3.75 | 1854 |
19 | 18 | 1N | POPOLIZIO Vito | 1820 | 1879 | ITA | 2.5 | 12.0 | 5.75 | 1829 |
20 | 16 | 1N | CHIEPPA Giuseppe | 1836 | 1753 | ITA | 2.5 | 10.0 | 2.25 | 1686 |
21 | 17 | 1N | BRATTICO Emil Gaetano | 1834 | 1867 | ITA | 2.5 | 9.5 | 2.50 | 1851 |
22 | 10 | CN | PINTO Antonio | 1891 | 1849 | ITA | 2 | 13.5 | 5.00 | 1851 |
23 | 12 | CN | BORINO Paolo | 1848 | 1720 | ITA | 2 | 12.5 | 4.75 | 1821 |
24 | 7 | CN | ATTORRE Michele | 1929 | 1636 | ITA | 2 | 7.5 | 1.00 | 1599 |
25 | 28 | 2N | GERMINARIO Mattia | 1698 | 1677 | ITA | 1.5 | 12.5 | 3.00 | 1785 |
26 | 25 | BILOUS Adrian | 1707 | 1671 | UKR | 1.5 | 11.5 | 2.50 | 1717 | |
27 | 24 | 2N | FORTUNATO Roberto | 1711 | 1666 | ITA | 1.5 | 11.0 | 1.25 | 1674 |
28 | 31 | 1N | FICO Tommaso | 1657 | 1433 | ITA | 1.5 | 10.5 | 1.25 | 1810 |
29 | 29 | 2N | ROMANAZZI Raffaello | 1687 | 1603 | ITA | 1.5 | 6.5 | 0.00 | 1509 |
30 | 19 | 2N | TRENTADUE Davide | 1788 | 1837 | ITA | 1 | 13.0 | 1.00 | 0 |
31 | 30 | 2N | PALMIERO Francesco | 1660 | 1567 | ITA | 1 | 9.5 | 0.00 | 1628 |
32 | 32 | 2N | BRUNO Elio | 1640 | 965 | ITA | 0 | 9.0 | 0.00 | 1645 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
SB : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |