Players Pairings Standings

ACC Blitz Rapid October 2024
ACC Blitz October 2024

Auckland - NZL

05 Oct 2024

Standings round 9

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts DE PS BH SB BH-C1
1 3 Mao, Daqi 1874 2015 NZL 7.5 0 39.5 51.0 40.50 47.0
2 1 Jin, Yanbo 2028 1972 NZL 7 1 36.0 52.0 39.00 48.5
3 8 Liu, Richard Jingjie 1726 1968 NZL 7 2-3 37.5 50.0 36.75 47.0
4 6 Lin, Michael 1792 1947 NZL 7 2-3 35.5 51.5 37.25 47.0
5 7 McDougall, Euan 1781 1778 NZL 6 0 34.0 50.0 28.50 47.0
6 12 Andersen, Jake 1635 1687 NZL 6 0 28.0 43.5 25.50 42.5
7 2 Xu, Huankai (eden) 1922 1764 NZL 5.5 0 30.5 50.5 26.75 46.5
8 13 WCM Xu, Luna Yuexiu 1613 1749 NZL 5.5 0 29.0 43.5 23.75 40.5
9 5 Hwang, Ryan 1800 1651 NZL 5.5 0 26.5 43.0 23.25 40.0
10 9 Ha, Timothy Huy Minh 1725 1664 NZL 5 0 28.0 43.0 21.00 40.0
11 4 Baker, Ilias Angelo (Leo) 1827 1671 NZL 5 0 27.0 46.5 22.75 42.5
12 11 Tao, Junqing Jerome 1662 1648 NZL 5 0 24.0 42.5 21.00 39.5
13 21 Jiang, Patrick Di 1536 1650 NZL 5 0 24.0 38.5 18.75 36.5
14 17 Aidan Prince 1560 1567 IND 5 0 24.0 37.5 17.00 36.5
15 16 Zhou, Martin 1562 1520 NZL 5 0 24.0 36.0 17.50 35.0
16 19 Fang, Maximilian 1543 1599 NZL 5 0 21.0 36.5 17.00 34.5
17 23 Guo, Anne Xuduo 1527 1634 NZL 5 0 19.0 40.0 18.50 37.0
18 27 Sun, Oliver 1492 1699 NZL 4.5 0 26.5 43.0 17.25 40.0
19 15 Li, Olivia 1594 1563 NZL 4 0 23.0 40.5 13.00 38.5
20 30 Hettiarachchi, Kisara 1449 1578 NZL 4 0 21.0 41.0 16.25 38.0
21 24 Korolev, Maksim 1524 1558 NZL 4 0 19.0 39.5 14.50 38.0
22 26 Huang, Ziyang (Jayden) 1502 1559 NZL 4 0 19.0 34.5 11.50 33.0
23 14 Korolev, Aleksei 1613 1498 NZL 4 0 18.5 33.0 12.00 31.5
24 20 Paz, Rolando 1541 1391 NZL 4 0 16.0 35.0 10.50 34.0
25 29 Aaron Prince 1451 1373 IND 4 0 14.0 32.5 7.50 31.5
26 25 Weng, Stephen 1508 1473 NZL 3.5 1 16.0 39.0 11.25 37.0
27 18 Nguyen, Kane 1547 1518 NZL 3.5 2 18.0 40.0 12.00 38.5
28 22 Song, Quinn 1536 1522 NZL 3.5 3 18.5 38.0 14.25 35.0
29 28 Xu, Jeremy Xi 1490 1504 NZL 3 0 21.5 44.0 15.25 40.0
30 33 Meng, Harrison Xiang Zhi 1411 1466 NZL 3 0 18.5 38.0 11.75 36.0
31 10 Schaefer, Georg 1688 1258 GER 3 0 14.0 30.5 5.50 29.5
32 32 Sun, Mingjun Elvin 1423 1174 NZL 2 0 5.5 31.0 3.25 30.0
33 34 Xu, Vera Jintian 571 1092 NZL 1.5 0 9.0 34.0 4.25 32.5
34 31 Shao, Conghan (kirby) 1431 1156 NZL 1.5 0 7.5 29.5 3.50 28.5
35 35 Korolev, Konstantin 0 0 NZL 1 0 9.0 34.0 4.00 32.0
Tie Break legend:
DE : Direct Encounter (recursive)
PS : (Sum of) Progressive Score
BH : Buchholz Total
SB : Sonneborn-Berger
BH-C1 : Buchholz Cut 1