Players Pairings Standings

3° Memorial Lorenzo della Foresta

Torino - ITA

10-17 Apr 2024

Standings round 6

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH BH-C1 ARO
1 3 Fassio Luca Cesare 2008 2324 ITA 5.5 23.0 21.0 1923
2 4 Iannello Antonio 1995 2185 ITA 5 23.5 21.0 1912
3 6 Caffarelli Cristiano 1972 2160 ITA 5 22.5 20.5 1887
4 9 Di Chiara Mauro 1906 2074 ITA 4.5 21.0 20.0 1881
5 7 Roibu, Cristian-emanoil 1970 2001 ROU 4 21.0 19.0 1876
6 5 De Barberis Massimo 1976 1967 ITA 4 17.5 16.5 1842
7 10 Boetto Massimo 1898 1875 ITA 4 16.5 16.0 1750
8 1 Bergero Simone 2069 1927 ITA 4 15.0 14.0 1802
9 8 Manni Stefano 1929 1941 ITA 3.5 23.5 20.0 1884
10 15 Giacometto Mario 1852 1928 ITA 3.5 21.5 20.0 1871
11 11 Pohoata, Ionut-silviu 1892 1884 ROU 3.5 19.5 17.5 1827
12 2 Mina Marco 2025 1915 ITA 3.5 19.0 17.0 1858
13 17 Princivalle Luca 1819 1889 ITA 3.5 18.0 15.5 1832
14 23 Miotto Enrico 1708 1882 ITA 3.5 15.5 14.0 1825
15 13 Mauceri Claudio 1873 1852 ITA 3 20.5 19.0 1852
16 16 Cutelli Massimo 1842 1800 ITA 3 19.0 17.5 1800
17 12 Tallarico Pierfrancesco 1883 1775 ITA 3 18.0 16.5 1775
18 22 Iacomussi Mario 1714 1777 ITA 3 16.5 15.0 1777
19 31 Savio Mario 1514 1714 ITA 3 16.5 14.5 1786
20 19 Lazzaroni Daniele 1766 1785 ITA 2.5 20.5 18.0 1842
21 26 Olivero Massimiliano 1659 1720 ITA 2.5 13.0 12.5 1777
22 20 Zanella Wainer 1762 1794 ITA 2 19.5 18.0 1866
23 21 De Paulis Sergio Carlo 1714 1705 ITA 2 19.0 17.5 1830
24 18 Dorato Adriano 1811 1649 ITA 2 18.0 17.5 1774
25 14 Giordana Diego 1862 1607 ITA 2 18.0 16.5 1732
26 30 Partipilo Pasquale 1573 1524 ITA 2 15.5 14.0 1764
27 28 Chang Letian 1612 1652 ITA 2 14.0 13.5 1777
28 29 De Marco Andrea 1591 1565 ITA 2 13.0 12.0 1805
29 27 Squillero Elena 1654 1469 ITA 2 10.0 9.5 1709
30 24 Coqueraut Lodewyk 1695 1536 ITA 1 18.0 16.5 1809
31 25 Esposito Massimo 1679 927 ITA 1 12.5 12.0 1727
Tie Break legend:
BH : Buchholz Total
BH-C1 : Buchholz Cut 1
ARO : Average Rating Opponents