Campionato Provinciale Assoluto VARESE
Varese - ITA
02-04 Feb 2024
Standings round 5
Pos | Player | Pts | BH | BH-C1 | ARO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4
ITA
1N 1775
|
4.5 | 14.5 | 12.0 | 1644 | |||||
2 |
2
ITA
1N 1809
|
4.5 | 13.0 | 13.0 | 1422 | |||||
3 |
1
ITA
CN 1878
|
4 | 14.5 | 14.5 | 1636 | |||||
4 |
29
ITA
NC 999
|
3.5 | 16.0 | 13.5 | 1617 | |||||
5 |
5
ITA
1N 1733
|
3.5 | 14.5 | 12.5 | 1466 | |||||
6 |
10
ITA
2N 1598
|
3.5 | 14.0 | 12.5 | 1262 | |||||
7 |
6
ITA
2N 1694
|
3.5 | 13.0 | 12.0 | 1474 | |||||
8 |
3
ITA
CN 1788
|
3 | 14.5 | 12.5 | 1541 | |||||
9 |
31
ITA
NC 999
|
3 | 14.0 | 11.5 | 1589 | |||||
10 |
17
ITA
NC 1434
|
3 | 13.5 | 12.5 | 1514 | |||||
11 |
12
ITA
1N 1559
|
3 | 13.5 | 12.5 | 1452 | |||||
12 |
16
ITA
2N 1439
|
3 | 9.5 | 9.5 | 1453 | |||||
13 |
15
ITA
3N 1477
|
3 | 9.5 | 9.0 | 999 | |||||
14 |
18
ITA
3N 1426
|
2.5 | 13.0 | 11.0 | 1485 | |||||
15 |
13
ITA
3N 1532
|
2.5 | 12.0 | 11.5 | 1155 | |||||
16 |
7
ITA
1N 1667
|
2.5 | 12.0 | 11.0 | 1244 | |||||
17 |
19
ITA
M 1352
|
2.5 | 11.5 | 10.5 | 1375 | |||||
18 |
8
ITA
CN 1640
|
2.5 | 10.5 | 9.5 | 1284 | |||||
19 |
28
ITA
NC 999
|
2.5 | 9.5 | 8.5 | 1286 | |||||
20 |
9
ITA
2N 1629
|
2 | 15.0 | 14.0 | 1367 | |||||
21 |
11
ITA
3N 1572
|
2 | 14.0 | 13.0 | 1281 | |||||
22 |
32
ITA
NC 999
|
2 | 14.0 | 12.0 | 1573 | |||||
23 |
21
ITA
2N 1235
|
2 | 11.5 | 10.5 | 1279 | |||||
24 |
26
ITA
NC 999
|
2 | 10.5 | 10.0 | 1313 | |||||
25 |
14
ITA
CN 1523
|
2 | 9.5 | 9.0 | 1273 | |||||
26 |
20
ITA
NC 1306
|
2 | 9.0 | 9.0 | 1306 | |||||
27 |
22
ITA
NC 1202
|
1 | 12.0 | 11.0 | 1459 | |||||
28 |
24
ITA
NC 999
|
1 | 11.0 | 10.0 | 1371 | |||||
29 |
30
ITA
NC 999
|
1 | 11.0 | 9.5 | 1383 | |||||
30 |
27
ITA
NC 999
|
1 | 10.5 | 9.5 | 1231 | |||||
31 |
25
ITA
NC 999
|
1 | 10.0 | 9.0 | 1253 | |||||
32 |
23
ITA
NC 999
|
1 | 8.5 | 7.5 | 1228 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1N | Di Bartolomeo Adrian | 1775 | 2010 | ITA | 4.5 | 14.5 | 12.0 | 1644 |
2 | 2 | 1N | Calcaterra Massimiliano | 1809 | 2222 | ITA | 4.5 | 13.0 | 13.0 | 1422 |
3 | 1 | CN | Rezzonico Paolo | 1878 | 1972 | ITA | 4 | 14.5 | 14.5 | 1636 |
4 | 29 | NC | Masedu Tito | 999 | 1766 | ITA | 3.5 | 16.0 | 13.5 | 1617 |
5 | 5 | 1N | Ambrosini Andrea | 1733 | 1615 | ITA | 3.5 | 14.5 | 12.5 | 1466 |
6 | 10 | 2N | Tramontano Federico | 1598 | 1411 | ITA | 3.5 | 14.0 | 12.5 | 1262 |
7 | 6 | 2N | Frattini Andrea | 1694 | 1623 | ITA | 3.5 | 13.0 | 12.0 | 1474 |
8 | 3 | CN | Mazzarone Maurizio | 1788 | 1613 | ITA | 3 | 14.5 | 12.5 | 1541 |
9 | 31 | NC | Pesavento Antonio | 999 | 1661 | ITA | 3 | 14.0 | 11.5 | 1589 |
10 | 17 | NC | Carlini Daniele | 1434 | 1586 | ITA | 3 | 13.5 | 12.5 | 1514 |
11 | 12 | 1N | D 'Aulisa Francesco | 1559 | 1524 | ITA | 3 | 13.5 | 12.5 | 1452 |
12 | 16 | 2N | Beraldo Gianmarco | 1439 | 1548 | ITA | 3 | 9.5 | 9.5 | 1453 |
13 | 15 | 3N | Davanzo Lancharro Aitor | 1477 | 1071 | ITA | 3 | 9.5 | 9.0 | 999 |
14 | 18 | 3N | Picchi Luciano Enrico | 1426 | 1485 | ITA | 2.5 | 13.0 | 11.0 | 1485 |
15 | 13 | 3N | Romano Andrea | 1532 | 1155 | ITA | 2.5 | 12.0 | 11.5 | 1155 |
16 | 7 | 1N | Mazzon Roberto | 1667 | 1244 | ITA | 2.5 | 12.0 | 11.0 | 1244 |
17 | 19 | M | Centofante Maria Rosa | 1352 | 1375 | ITA | 2.5 | 11.5 | 10.5 | 1375 |
18 | 8 | CN | Tomassoni Leonardo | 1640 | 1284 | ITA | 2.5 | 10.5 | 9.5 | 1284 |
19 | 28 | NC | Luini Matteo | 999 | 1286 | ITA | 2.5 | 9.5 | 8.5 | 1286 |
20 | 9 | 2N | Piro Roberto | 1629 | 1367 | ITA | 2 | 15.0 | 14.0 | 1367 |
21 | 11 | 3N | Piscinelli Nicola | 1572 | 1281 | ITA | 2 | 14.0 | 13.0 | 1281 |
22 | 32 | NC | Trotta Federico | 999 | 1380 | ITA | 2 | 14.0 | 12.0 | 1573 |
23 | 21 | 2N | Cordiano Franco | 1235 | 1207 | ITA | 2 | 11.5 | 10.5 | 1279 |
24 | 26 | NC | Falzone Crespi Andrea | 999 | 1241 | ITA | 2 | 10.5 | 10.0 | 1313 |
25 | 14 | CN | Brioschi Camillo | 1523 | 1201 | ITA | 2 | 9.5 | 9.0 | 1273 |
26 | 20 | NC | Pellegrini Andrea | 1306 | 1219 | ITA | 2 | 9.0 | 9.0 | 1306 |
27 | 22 | NC | Premoselli Rossella | 1202 | 1219 | ITA | 1 | 12.0 | 11.0 | 1459 |
28 | 24 | NC | Causa Antonino | 999 | 1131 | ITA | 1 | 11.0 | 10.0 | 1371 |
29 | 30 | NC | Musolino Antonio | 999 | 583 | ITA | 1 | 11.0 | 9.5 | 1383 |
30 | 27 | NC | Lopedota Teresa Santina Maria | 999 | 991 | ITA | 1 | 10.5 | 9.5 | 1231 |
31 | 25 | NC | De Marchi Matteo | 999 | 1013 | ITA | 1 | 10.0 | 9.0 | 1253 |
32 | 23 | NC | Banfi Emanuele | 999 | 988 | ITA | 1 | 8.5 | 7.5 | 1228 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |