CIA Trentino 2024
TRENTO, via Fersina 21 - ITA
01-03 Mar 2024
Standings round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Seresin Francesco | 2329 | 2575 | ITA | 5 | 14.5 | 17.5 | 1775 |
2 | 4 | CN | Perino Alberto | 1993 | 2161 | ITA | 4 | 13.0 | 15.0 | 1921 |
3 | 2 | FM | Bonagura Stefano | 2229 | 2126 | ITA | 4 | 12.0 | 13.5 | 1886 |
4 | 8 | 1N | Saroldi Giacomo | 1870 | 1957 | ITA | 4 | 11.5 | 13.0 | 1717 |
5 | 29 | NC | Perli Tommaso | 1399 | 2089 | ITA | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 1940 |
6 | 32 | NC | Zanoni Riccardo | 1399 | 1905 | ITA | 3.5 | 9.5 | 10.5 | 1756 |
7 | 6 | 1N | Lombardo Filippo | 1917 | 1934 | ITA | 3 | 14.5 | 17.0 | 1862 |
8 | 3 | CF | Panjkovic Aleksandar | 2059 | 1996 | ITA | 3 | 13.5 | 16.0 | 1924 |
9 | 9 | 1N | Gheser Amir | 1803 | 1899 | ITA | 3 | 13.0 | 14.5 | 1827 |
10 | 7 | 1N | Pernigo Leonardo | 1917 | 1775 | ITA | 3 | 12.5 | 14.5 | 1703 |
11 | 5 | 1N | Buglisi Massimo | 1957 | 1753 | ITA | 3 | 12.5 | 14.5 | 1681 |
12 | 17 | 2N | Careri Massimiliano | 1698 | 1812 | ITA | 3 | 10.0 | 11.0 | 1740 |
13 | 14 | 2N | Lepri Martino | 1735 | 1675 | ITA | 3 | 8.0 | 9.5 | 1603 |
14 | 30 | NC | Pesenti Dario | 1399 | 1629 | ITA | 2.5 | 11.5 | 13.0 | 1629 |
15 | 22 | 2N | Zaupa James | 1608 | 1770 | ITA | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 1770 |
16 | 10 | 1N | Adami Antonio | 1797 | 1725 | ITA | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 1725 |
17 | 12 | 2N | Foracchia Luca | 1744 | 1552 | ITA | 2.5 | 9.5 | 10.0 | 1552 |
18 | 23 | 3N | Cappelletti Giorgio | 1572 | 1711 | ITA | 2 | 13.0 | 14.5 | 1783 |
19 | 13 | 2N | Tronconi Edoardo | 1741 | 1446 | ITA | 2 | 13.0 | 14.5 | 1518 |
20 | 15 | NC | Addante Francesco | 1727 | 1543 | ITA | 2 | 12.5 | 14.0 | 1615 |
21 | 19 | 2N | Taufer Livio | 1683 | 1637 | ITA | 2 | 12.0 | 13.0 | 1637 |
22 | 27 | NC | Betteto Luca | 1399 | 1682 | ITA | 2 | 10.5 | 12.0 | 1754 |
23 | 21 | 2N | Tomasi Giannandrea | 1632 | 1714 | ITA | 2 | 10.5 | 11.0 | 1714 |
24 | 20 | 2N | Panjkovic Teodora | 1674 | 1680 | ITA | 2 | 10.0 | 11.5 | 1752 |
25 | 11 | 2N | Rodella Tommaso | 1758 | 1432 | ITA | 1.5 | 11.5 | 13.5 | 1581 |
26 | 24 | 3N | Stuffer Harald | 1557 | 1531 | ITA | 1.5 | 11.5 | 12.0 | 1680 |
27 | 18 | 2N | Galise Francesco | 1696 | 1546 | ITA | 1.5 | 10.0 | 11.5 | 1695 |
28 | 31 | NC | Russo Gianluca | 1399 | 1515 | ITA | 1.5 | 9.0 | 10.0 | 1664 |
29 | 25 | NC | Fincati Roberto | 1483 | 1462 | ITA | 1.5 | 7.5 | 8.0 | 1611 |
30 | 26 | NC | Pernigo Riccardo | 1482 | 1434 | ITA | 1 | 9.5 | 10.5 | 1674 |
31 | 16 | 2N | Taufer Alessandro | 1710 | 1217 | ITA | 1 | 8.5 | 9.0 | 1457 |
32 | 28 | NC | Brugnoli Federico | 1399 | 1259 | ITA | 0.5 | 8.0 | 9.0 | 1625 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |