Rapidamente Gen e Mar 2024
R@M Gennaio 2024
Vimercate - ITA
28 Jan 2024
Standings round 7
Pos | Player | Pts | BH-C1 | BH | ARO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3
ITA
2113
|
6 | 30.5 | 33.0 | 1890 | |||||
2 |
4
ITA
2092
|
6 | 30.0 | 33.5 | 1928 | |||||
3 |
2
ITA
2179
|
5.5 | 30.5 | 33.0 | 1969 | |||||
4 |
8
ITA
1989
|
5 | 28.0 | 31.5 | 1693 | |||||
5 |
1
ITA
IM 2381
|
5 | 28.0 | 31.0 | 1823 | |||||
6 |
6
ITA
2002
|
5 | 27.5 | 31.0 | 1849 | |||||
7 |
14
ITA
1648
|
5 | 26.0 | 27.0 | 1652 | |||||
8 |
7
ITA
1991
|
5 | 25.0 | 26.5 | 1628 | |||||
9 |
11
ITA
1779
|
4.5 | 26.0 | 28.5 | 1675 | |||||
10 |
5
ITA
2005
|
4.5 | 25.5 | 28.5 | 1740 | |||||
11 |
10
ALB
1831
|
4 | 26.5 | 29.5 | 1604 | |||||
12 |
13
ITA
1679
|
4 | 26.0 | 28.5 | 1752 | |||||
13 |
22
ITA
1525
|
4 | 23.5 | 26.0 | 1721 | |||||
14 |
9
AND
1888
|
4 | 23.5 | 26.0 | 1543 | |||||
15 |
25
ITA
1477
|
4 | 23.5 | 25.0 | 1624 | |||||
16 |
30
ITA
1327
|
4 | 19.5 | 22.0 | 1512 | |||||
17 |
20
ITA
1553
|
4 | 19.0 | 20.5 | 1350 | |||||
18 |
15
ITA
1582
|
4 | 18.0 | 20.0 | 1417 | |||||
19 |
18
ITA
1575
|
3.5 | 23.5 | 26.0 | 1573 | |||||
20 |
19
ITA
1568
|
3.5 | 23.0 | 25.5 | 1536 | |||||
21 |
27
ITA
1421
|
3.5 | 23.0 | 24.0 | 1498 | |||||
22 |
26
ITA
1435
|
3.5 | 22.5 | 23.5 | 1589 | |||||
23 |
17
ITA
1576
|
3.5 | 21.5 | 23.0 | 1617 | |||||
24 |
21
ITA
1537
|
3.5 | 20.5 | 21.5 | 1421 | |||||
25 |
29
ITA
1358
|
3.5 | 19.5 | 20.5 | 1445 | |||||
26 |
16
ITA
1581
|
3 | 23.5 | 25.5 | 1601 | |||||
27 |
12
ITA
1709
|
3 | 22.0 | 24.5 | 1586 | |||||
28 |
32
ITA
1305
|
3 | 22.0 | 24.5 | 1404 | |||||
29 |
31
ITA
1318
|
3 | 20.5 | 22.5 | 1566 | |||||
30 |
41
ITA
NC 999
|
2.5 | 24.5 | 27.0 | 1541 | |||||
31 |
36
ITA
1220
|
2.5 | 22.5 | 25.0 | 1554 | |||||
32 |
24
ITA
1492
|
2.5 | 22.5 | 25.0 | 1488 | |||||
33 |
34
ITA
1272
|
2.5 | 20.5 | 23.0 | 1513 | |||||
34 |
33
ITA
1292
|
2.5 | 19.5 | 21.0 | 1410 | |||||
35 |
23
ITA
3N 1520
|
2.5 | 19.5 | 20.5 | 1368 | |||||
36 |
39
ITA
1180
|
2.5 | 16.0 | 17.0 | 1361 | |||||
37 |
40
ITA
NC 999
|
2.5 | 15.5 | 16.5 | 1342 | |||||
38 |
37
ITA
1219
|
2 | 16.5 | 17.5 | 1377 | |||||
39 |
28
ITA
1386
|
1.5 | 20.0 | 22.0 | 1401 | |||||
40 |
38
ITA
1217
|
1.5 | 16.0 | 17.0 | 1282 | |||||
41 |
35
ITA
1222
|
1 | 17.0 | 18.0 | 1243 | |||||
42 |
42
ITA
0
|
1 | 16.5 | 17.5 | 1356 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Passoni Carlo Daniele | 2113 | 2199 | ITA | 6 | 30.5 | 33.0 | 1890 | |
2 | 4 | Gonella Daniele | 2092 | 2237 | ITA | 6 | 30.0 | 33.5 | 1928 | |
3 | 2 | Pirrello Christian | 2179 | 2199 | ITA | 5.5 | 30.5 | 33.0 | 1969 | |
4 | 8 | Bemporad Filippo | 1989 | 1851 | ITA | 5 | 28.0 | 31.5 | 1693 | |
5 | 1 | IM | Borgo Giulio | 2381 | 1981 | ITA | 5 | 28.0 | 31.0 | 1823 |
6 | 6 | Melotti Dario | 2002 | 2007 | ITA | 5 | 27.5 | 31.0 | 1849 | |
7 | 14 | Hali Emanuele | 1648 | 1810 | ITA | 5 | 26.0 | 27.0 | 1652 | |
8 | 7 | Tramalloni, Luca | 1991 | 1786 | ITA | 5 | 25.0 | 26.5 | 1628 | |
9 | 11 | Sala Sergio | 1779 | 1777 | ITA | 4.5 | 26.0 | 28.5 | 1675 | |
10 | 5 | Franza Marco | 2005 | 1842 | ITA | 4.5 | 25.5 | 28.5 | 1740 | |
11 | 10 | Ceka Shpetim | 1831 | 1654 | ALB | 4 | 26.5 | 29.5 | 1604 | |
12 | 13 | Minali Simone | 1679 | 1802 | ITA | 4 | 26.0 | 28.5 | 1752 | |
13 | 22 | Dambrain Matthieu | 1525 | 1771 | ITA | 4 | 23.5 | 26.0 | 1721 | |
14 | 9 | Rechi Montes Xavier | 1888 | 1593 | AND | 4 | 23.5 | 26.0 | 1543 | |
15 | 25 | Baldi Matteo | 1477 | 1674 | ITA | 4 | 23.5 | 25.0 | 1624 | |
16 | 30 | Mustillo Bruno Dimitri | 1327 | 1562 | ITA | 4 | 19.5 | 22.0 | 1512 | |
17 | 20 | Yong Matthias | 1553 | 1400 | ITA | 4 | 19.0 | 20.5 | 1350 | |
18 | 15 | Bolzoni Massimo | 1582 | 1467 | ITA | 4 | 18.0 | 20.0 | 1417 | |
19 | 18 | Felice Salvatore | 1575 | 1573 | ITA | 3.5 | 23.5 | 26.0 | 1573 | |
20 | 19 | Giganti Marco | 1568 | 1536 | ITA | 3.5 | 23.0 | 25.5 | 1536 | |
21 | 27 | Colnaghi Lorenzo Fabio | 1421 | 1498 | ITA | 3.5 | 23.0 | 24.0 | 1498 | |
22 | 26 | Bononi Andrea | 1435 | 1589 | ITA | 3.5 | 22.5 | 23.5 | 1589 | |
23 | 17 | Regazzoni Pietro | 1576 | 1617 | ITA | 3.5 | 21.5 | 23.0 | 1617 | |
24 | 21 | Cattoni Luca | 1537 | 1421 | ITA | 3.5 | 20.5 | 21.5 | 1421 | |
25 | 29 | Renzi Fabrizio | 1358 | 1445 | ITA | 3.5 | 19.5 | 20.5 | 1445 | |
26 | 16 | Strada Stefano | 1581 | 1551 | ITA | 3 | 23.5 | 25.5 | 1601 | |
27 | 12 | Colnaghi Ezio | 1709 | 1536 | ITA | 3 | 22.0 | 24.5 | 1586 | |
28 | 32 | Barone Marco | 1305 | 1354 | ITA | 3 | 22.0 | 24.5 | 1404 | |
29 | 31 | Lo Gerfo Matteo | 1318 | 1516 | ITA | 3 | 20.5 | 22.5 | 1566 | |
30 | 41 | NC | Rechi Comi Martino | 999 | 1439 | ITA | 2.5 | 24.5 | 27.0 | 1541 |
31 | 36 | Ugliotti Edoardo Giovanni | 1220 | 1452 | ITA | 2.5 | 22.5 | 25.0 | 1554 | |
32 | 24 | Pandini Giuseppe | 1492 | 1386 | ITA | 2.5 | 22.5 | 25.0 | 1488 | |
33 | 34 | Cosentino Hermann | 1272 | 1411 | ITA | 2.5 | 20.5 | 23.0 | 1513 | |
34 | 33 | Donatiello Marzio Aurelio | 1292 | 1308 | ITA | 2.5 | 19.5 | 21.0 | 1410 | |
35 | 23 | 3N | Perrone Alessandro | 1520 | 1266 | ITA | 2.5 | 19.5 | 20.5 | 1368 |
36 | 39 | Marchionne Andrea | 1180 | 1259 | ITA | 2.5 | 16.0 | 17.0 | 1361 | |
37 | 40 | NC | Ceccherini Nicola | 999 | 1240 | ITA | 2.5 | 15.5 | 16.5 | 1342 |
38 | 37 | Ruggeri Gabriele | 1219 | 1219 | ITA | 2 | 16.5 | 17.5 | 1377 | |
39 | 28 | Leoni Marco | 1386 | 1171 | ITA | 1.5 | 20.0 | 22.0 | 1401 | |
40 | 38 | Bianchessi Giovanni | 1217 | 1052 | ITA | 1.5 | 16.0 | 17.0 | 1282 | |
41 | 35 | Gonella Graziano | 1222 | 934 | ITA | 1 | 17.0 | 18.0 | 1243 | |
42 | 42 | Genovese Julien | 0 | 1047 | ITA | 1 | 16.5 | 17.5 | 1356 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |