Campionato Provinciale MB 2024
Vimercate MB - ITA
17 Jan 2024-21 Feb 2024
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1N | Colombo Luca | 1796 | 2010 | ITA | 5 | 19.5 | 21.5 | 1737 |
2 | 3 | CN | Bemporad Filippo | 1964 | 1860 | ITA | 4.5 | 21.5 | 24.5 | 1711 |
3 | 4 | M | Zanetti Alberto | 1910 | 1844 | ITA | 4 | 19.0 | 20.5 | 1719 |
4 | 2 | CN | Primicino Corrado | 2000 | 1909 | ITA | 4 | 18.5 | 21.5 | 1784 |
5 | 13 | NC | Maggioni Gabriele | 1460 | 1557 | ITA | 4 | 18.0 | 20.0 | 1485 |
6 | 11 | 2N | Colombo Matteo | 1582 | 1858 | ITA | 4 | 17.5 | 18.5 | 1733 |
7 | 7 | 1N | Bettini, Massimo | 1691 | 1872 | ITA | 4 | 16.5 | 20.5 | 1632 |
8 | 6 | 1N | Megna Giuseppe | 1772 | 1575 | ITA | 3 | 18.5 | 19.5 | 1575 |
9 | 8 | 1N | Libutti Michele | 1610 | 1478 | ITA | 3 | 17.0 | 18.0 | 1478 |
10 | 10 | 2N | Gentili Francesco Luca | 1587 | 1486 | ITA | 3 | 15.0 | 18.0 | 1293 |
11 | 1 | CN | Pirrello Christian | 2048 | 1607 | ITA | 2.5 | 17.0 | 19.5 | 1694 |
12 | 16 | NC | Barone Marco | 1282 | 1527 | ITA | 2.5 | 15.5 | 16.5 | 1584 |
13 | 20 | NC | Raguseo Daniele Giuseppe | 999 | 1235 | ITA | 2.5 | 14.0 | 15.0 | 1384 |
14 | 12 | 3N | Boria Leonardo Maria | 1516 | 1564 | ITA | 2.5 | 12.0 | 14.5 | 1469 |
15 | 19 | NC | Musolino Antonio | 999 | 1442 | ITA | 2.5 | 10.5 | 13.0 | 1442 |
16 | 15 | 3N | Spreafico Ambrogio Maurizio | 1376 | 1262 | ITA | 2 | 15.5 | 17.0 | 1387 |
17 | 18 | NC | Donatiello Marzio Aurelio | 999 | 1134 | ITA | 2 | 13.5 | 15.0 | 1374 |
18 | 17 | NC | Ruggeri Gabriele | 1217 | 718 | ITA | 1 | 15.5 | 16.5 | 1518 |
19 | 14 | 2N | Ruggeri Igor | 1427 | 1128 | ITA | 1 | 11.5 | 12.5 | 1321 |
20 | 9 | 2N | Paolillo Giampiero | 1588 | 488 | ITA | 1 | 11.0 | 12.0 | 1288 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |