II Winter Chess
PEDACE-PERITO - ITA
20-21 Jan 2024
Standings after round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH-C2 | BH-M1 | BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1N | GUCCIONE Matteo Francesco | 1917 | 2340 | ITA | 5 | 13.5 | 10.5 | 9.5 | 16.5 |
2 | 10 | 3N | MALETTA Aldo | 1510 | 1638 | ITA | 4 | 12.5 | 10.5 | 7.5 | 14.0 |
3 | 3 | 1N | BROGNERI Giovanni | 1774 | 1690 | ITA | 4 | 11.0 | 9.0 | 7.5 | 12.5 |
4 | 2 | 1N | SCANNI Antonio | 1852 | 1685 | ITA | 4 | 11.0 | 8.5 | 8.0 | 13.0 |
5 | 4 | 1N | RAMETTA Marcello | 1705 | 1582 | ITA | 3.5 | 14.0 | 11.5 | 9.0 | 16.0 |
6 | 15 | NC | ASTARITA Vittorio | 1434 | 1616 | ITA | 3.5 | 12.5 | 10.0 | 8.5 | 13.5 |
7 | 7 | 3N | BLOISE Christian | 1551 | 1703 | ITA | 3 | 15.0 | 13.0 | 10.0 | 17.0 |
8 | 17 | 2N | AMMANNATO Samuele | 1424 | 1470 | ITA | 3 | 13.5 | 11.0 | 8.5 | 15.0 |
9 | 6 | 2N | MINGRONE Agostino | 1564 | 1557 | ITA | 3 | 12.5 | 10.0 | 8.5 | 15.0 |
10 | 5 | 2N | SPINA Giovanni | 1572 | 1453 | ITA | 3 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 14.0 |
11 | 9 | 3N | RUPERTO Michele | 1512 | 1340 | ITA | 3 | 11.5 | 9.5 | 6.5 | 13.0 |
12 | 13 | NC | SCRIMIERI Gabriele | 1479 | 1373 | ITA | 3 | 10.5 | 8.5 | 7.0 | 11.5 |
13 | 32 | NC | REDA Francesco | 999 | 1512 | ITA | 3 | 9.5 | 7.5 | 6.5 | 11.0 |
14 | 11 | 2N | PROMENZIO Fabrizio | 1502 | 1357 | ITA | 2.5 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 14.0 |
15 | 20 | NC | COSCO Luca | 1334 | 1509 | ITA | 2.5 | 12.5 | 10.0 | 9.0 | 14.0 |
16 | 22 | 2N | PARAGLIOLA Gennaro | 1188 | 1482 | ITA | 2.5 | 12.5 | 10.0 | 8.5 | 13.5 |
17 | 19 | 3N | DE DONATO Roberto | 1408 | 1423 | ITA | 2.5 | 11.5 | 9.0 | 7.5 | 12.5 |
18 | 12 | NC | MALETTA Francesco | 1481 | 1119 | ITA | 2.5 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 11.0 |
19 | 8 | 2N | GIGLIOTTI Vitaliano | 1525 | 1286 | ITA | 2.5 | 10.0 | 8.0 | 6.5 | 11.5 |
20 | 18 | NC | BIANCHI Salvatore Matteo | 1422 | 1358 | ITA | 2 | 13.5 | 11.0 | 9.5 | 15.5 |
21 | 28 | NC | COFONE Cristian | 999 | 1451 | ITA | 2 | 13.0 | 10.5 | 9.0 | 15.0 |
22 | 21 | NC | NUDO Davide | 1238 | 1240 | ITA | 2 | 10.5 | 9.0 | 7.5 | 12.0 |
23 | 23 | NC | GRECO Pierfrancesco | 1169 | 1257 | ITA | 2 | 9.5 | 8.5 | 6.5 | 9.5 |
24 | 14 | 2N | BRUNO Elio | 1442 | 1124 | ITA | 2 | 9.5 | 8.0 | 6.5 | 9.5 |
25 | 27 | NC | CHIAPPETTA Francesco | 999 | 1215 | ITA | 2 | 8.5 | 7.5 | 5.5 | 8.5 |
26 | 16 | 2N | DELIA Mario Domenico | 1433 | 1161 | ITA | 1.5 | 11.5 | 9.5 | 7.5 | 13.0 |
27 | 25 | NC | ASTARITA Beatrice | 999 | 1038 | ITA | 1.5 | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 10.0 |
28 | 26 | NC | ASTARITA Enrico | 999 | 1087 | ITA | 1.5 | 9.0 | 7.5 | 5.0 | 9.0 |
29 | 24 | NC | ANELLI Ergidio | 999 | 1003 | ITA | 1.5 | 7.0 | 6.0 | 4.5 | 7.0 |
30 | 31 | NC | PASSARELLI DAVIDE | 999 | 1062 | ITA | 1 | 10.5 | 8.5 | 7.0 | 12.0 |
31 | 29 | NC | GRANDINETTI Mario | 999 | 989 | ITA | 1 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 11.5 |
32 | 30 | NC | MALLAMACI Raul | 999 | 322 | ITA | 0 | 7.5 | 6.0 | 5.5 | 9.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH-C2 : Buchholz Cut 2 | |||||||||||
BH-M1 : Buchholz Median 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total |