Torneo Rapid A30
Napoli - ITA
14-21 Dec 2023
Standings round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2263 | 1777 | UKR | 5 | 22.5 | 20.0 | 1801 |
2 | 5 | Guarino Fabio | 1674 | 1988 | ITA | 5 | 22.5 | 20.0 | 1639 | |
3 | 16 | FERRARO Luca | 999 | 2085 | ITA | 5 | 22.0 | 19.5 | 1553 | |
4 | 2 | Longobardi Giuseppe | 2025 | 1522 | ITA | 3.5 | 21.5 | 19.5 | 1761 | |
5 | 3 | D`auria Giuseppe | 1841 | 1758 | ITA | 3.5 | 19.0 | 18.5 | 1498 | |
6 | 7 | Filipponio Francesco | 1630 | 1684 | ITA | 3.5 | 15.5 | 15.0 | 1338 | |
7 | 6 | Chiummo Sergio | 1663 | 1398 | ITA | 3 | 21.5 | 19.0 | 1750 | |
8 | 10 | Freda Guido | 1497 | 1294 | ITA | 3 | 19.0 | 17.0 | 1591 | |
9 | 8 | Schiappoli Dario | 1586 | 1633 | ITA | 3 | 18.0 | 16.0 | 1540 | |
10 | 4 | Lettieri Stefano | 1751 | 1336 | ITA | 3 | 16.0 | 14.0 | 1527 | |
11 | 12 | Fiorenzano Fayad Leonardo | 1294 | 1658 | ITA | 2.5 | 19.0 | 17.0 | 1475 | |
12 | 9 | Angelotti Mario | 1554 | 1360 | ITA | 2 | 15.5 | 15.0 | 1383 | |
13 | 11 | Marasca Gaetano | 1350 | 1395 | ITA | 2 | 15.0 | 14.5 | 1293 | |
14 | 13 | Delle Cave Vincenzo | 1154 | 1264 | ITA | 2 | 14.0 | 13.5 | 1266 | |
15 | 15 | Esposito Matteo | 999 | 1182 | ITA | 1.5 | 16.0 | 14.0 | 1394 | |
16 | 14 | De Lucia Alfredo | 1105 | 706 | ITA | 1 | 15.5 | 13.5 | 1492 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |