TORNEO RAPID INTERNAZIONALE IMMACOLATA
Bacoli (NA) - ITA
08 Dec 2023
Standings round 9
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | DirE | APPO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Altini Nicola | 2431 | 2499 | ITA | 8.5 | 55.0 | 52.0 | 0.0 | 0 | 2006 |
2 | 3 | FM | Seletsky Grigory | 2263 | 2276 | UKR | 7 | 54.0 | 50.0 | 0.5 | 0 | 2030 |
3 | 8 | IM | Dragojlovic Andjelko | 2094 | 2260 | SRB | 7 | 54.0 | 50.0 | 0.5 | 0 | 1974 |
4 | 6 | CM | Paduano Claudio | 2104 | 2224 | ITA | 7 | 50.0 | 47.0 | 0.0 | 0 | 1920 |
5 | 7 | Soprano Paolo | 2104 | 2065 | ITA | 6.5 | 50.5 | 47.0 | 0.0 | 0 | 1929 | |
6 | 21 | Falanga Andrea | 1838 | 1952 | ITA | 6.5 | 50.0 | 46.5 | 0.0 | 0 | 1886 | |
7 | 1 | IM | Collutiis Duilio | 2434 | 2029 | ITA | 6 | 53.0 | 49.0 | 0.0 | 0 | 2040 |
8 | 12 | Fezza Davide | 2011 | 2105 | ITA | 6 | 51.0 | 46.5 | 0.0 | 0 | 1941 | |
9 | 9 | Messina Enrico | 2076 | 1964 | ITA | 6 | 50.5 | 47.0 | 0.0 | 0 | 1897 | |
10 | 14 | Caputo Piero | 1951 | 1951 | ITA | 6 | 48.5 | 44.5 | 0.0 | 0 | 1859 | |
11 | 13 | Mele Quirino | 1981 | 1899 | ITA | 6 | 48.5 | 44.0 | 0.0 | 0 | 1807 | |
12 | 10 | Capone Vincenzo | 2037 | 1940 | ITA | 6 | 46.5 | 43.5 | 0.0 | 0 | 1791 | |
13 | 22 | Vanacore Francesco | 1837 | 1984 | ITA | 6 | 46.0 | 43.5 | 0.0 | 0 | 1749 | |
14 | 25 | Franzese Luigi | 1728 | 1960 | ITA | 6 | 45.0 | 42.0 | 0.0 | 0 | 1749 | |
15 | 15 | Altieri Danilo Mario | 1901 | 1867 | ITA | 6 | 44.5 | 40.5 | 0.0 | 0 | 1778 | |
16 | 5 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 2110 | 1920 | SRB | 5.5 | 51.5 | 47.0 | 0.0 | 0 | 1987 |
17 | 11 | La Ricca Silvio | 2022 | 1903 | ITA | 5.5 | 48.0 | 45.0 | 0.0 | 0 | 1855 | |
18 | 16 | Sodano Umberto | 1853 | 1696 | ITA | 5.5 | 41.5 | 38.0 | 0.0 | 0 | 1696 | |
19 | 19 | Brunetti Alessandro | 1845 | 1748 | ITA | 5.5 | 40.5 | 38.5 | 0.0 | 0 | 1660 | |
20 | 50 | Cirillo Luigi | 1455 | 1704 | ITA | 5.5 | 39.5 | 37.5 | 0.0 | 0 | 1581 | |
21 | 4 | Auletta Angelo | 2170 | 1896 | ITA | 5 | 50.5 | 46.5 | 0.0 | 0 | 1858 | |
22 | 30 | Zimbardi Alessandro | 1696 | 1881 | ITA | 5 | 48.0 | 44.5 | 0.0 | 0 | 1774 | |
23 | 24 | Ruggiero Armando | 1772 | 1767 | ITA | 5 | 48.0 | 44.0 | 0.0 | 0 | 1775 | |
24 | 20 | D`auria Giuseppe | 1841 | 1888 | ITA | 5 | 47.5 | 44.5 | 0.0 | 0 | 1789 | |
25 | 37 | Fammiano Giacomo | 1605 | 1838 | ITA | 5 | 47.5 | 43.5 | 0.0 | 0 | 1746 | |
26 | 18 | D Orta Antonio | 1849 | 1644 | ITA | 5 | 43.5 | 40.0 | 0.0 | 0 | 1717 | |
27 | 26 | Nunziante Dario | 1723 | 1730 | ITA | 5 | 43.5 | 40.0 | 0.0 | 0 | 1681 | |
28 | 29 | Panico Antonio | 1714 | 1807 | ITA | 5 | 42.0 | 40.0 | 0.0 | 0 | 1704 | |
29 | 32 | Slobodyan Arseniy | 1667 | 1600 | ITA | 5 | 40.0 | 37.0 | 0.0 | 0 | 1606 | |
30 | 23 | Abbes Rached | 1819 | 1625 | ITA | 5 | 39.0 | 36.0 | 0.0 | 0 | 1645 | |
31 | 40 | Schiappoli Dario | 1586 | 1369 | ITA | 5 | 37.5 | 35.5 | 0.0 | 0 | 1571 | |
32 | 56 | Marasca Gaetano | 1350 | 1577 | ITA | 5 | 36.5 | 34.5 | 0.0 | 0 | 1539 | |
33 | 57 | Gallo Luigi Ruggiero | 1337 | 1587 | ITA | 5 | 36.5 | 33.5 | 0.0 | 0 | 1470 | |
34 | 60 | Fiorenzano Fayad Leonardo | 1267 | 1492 | ITA | 5 | 32.5 | 30.5 | 0.0 | 0 | 1416 | |
35 | 34 | Bascetta Biagio | 1637 | 1593 | ITA | 4.5 | 46.0 | 42.5 | 0.0 | 0 | 1729 | |
36 | 41 | Iandolo Giovanni | 1569 | 1863 | ITA | 4.5 | 45.0 | 41.5 | 0.0 | 0 | 1703 | |
37 | 70 | Ferraro Luca | 999 | 1779 | ITA | 4.5 | 44.5 | 41.5 | 0.0 | 0 | 1639 | |
38 | 31 | Pastore Pietro | 1687 | 1700 | ITA | 4.5 | 42.0 | 40.0 | 0.0 | 0 | 1676 | |
39 | 49 | Scola Enrico | 1473 | 1590 | ITA | 4.5 | 42.0 | 38.5 | 0.0 | 0 | 1608 | |
40 | 27 | Mazzeo Francesco | 1716 | 1572 | ITA | 4.5 | 40.0 | 38.5 | 0.0 | 0 | 1630 | |
41 | 28 | Vassallo Vincenzo | 1716 | 1537 | ITA | 4.5 | 39.5 | 36.5 | 0.0 | 0 | 1567 | |
42 | 48 | Zacchia Alberto | 1513 | 1627 | ITA | 4.5 | 38.0 | 36.0 | 0.0 | 0 | 1537 | |
43 | 39 | Astarita Vittorio | 1598 | 1675 | ITA | 4 | 42.5 | 40.0 | 0.0 | 0 | 1698 | |
44 | 33 | Loffredo Gennaro | 1638 | 1449 | ITA | 4 | 39.5 | 37.0 | 0.0 | 0 | 1588 | |
45 | 46 | Russo Giuseppe | 1523 | 1470 | ITA | 4 | 39.0 | 37.5 | 0.0 | 0 | 1526 | |
46 | 44 | La Greca Marco | 1533 | 1406 | ITA | 4 | 38.0 | 35.5 | 0.0 | 0 | 1524 | |
47 | 51 | Esposito Vincenzo | 1446 | 1562 | ITA | 4 | 38.0 | 35.0 | 0.0 | 0 | 1490 | |
48 | 35 | Filipponio Francesco | 1630 | 1425 | ITA | 4 | 35.0 | 34.5 | 0.0 | 0 | 1474 | |
49 | 66 | Messina Claudia | 1088 | 1405 | ITA | 4 | 34.0 | 32.0 | 0.0 | 0 | 1428 | |
50 | 53 | Coppola Mirco | 1392 | 1428 | ITA | 4 | 33.5 | 32.0 | 0.0 | 0 | 1445 | |
51 | 72 | Varriale Riccardo | 999 | 1430 | ITA | 4 | 32.5 | 31.0 | 0.0 | 0 | 1378 | |
52 | 43 | Maffia Jacopo | 1551 | 1546 | ITA | 3.5 | 44.5 | 42.0 | 0.0 | 0 | 1658 | |
53 | 17 | Festa Cesare | 1850 | 1571 | ITA | 3.5 | 43.5 | 40.0 | 0.0 | 0 | 1697 | |
54 | 52 | Cuccaro Giuseppina | 1407 | 1391 | ITA | 3.5 | 34.5 | 32.5 | 0.0 | 0 | 1423 | |
55 | 54 | Brighel Francesco | 1370 | 1324 | ITA | 3.5 | 32.0 | 31.5 | 0.0 | 0 | 1381 | |
56 | 62 | Esposito Luigi | 1258 | 1286 | ITA | 3.5 | 24.5 | 24.0 | 0.0 | 0 | 1250 | |
57 | 45 | DErrico Francesco | 1531 | 1458 | ITA | 3 | 41.0 | 38.0 | 0.0 | 0 | 1600 | |
58 | 38 | Paduano Gennaro | 1601 | 1381 | ITA | 3 | 39.0 | 37.0 | 0.0 | 0 | 1613 | |
59 | 42 | Angelotti Mario | 1554 | 1311 | ITA | 3 | 36.0 | 34.0 | 0.0 | 0 | 1519 | |
60 | 47 | D`Angelo Emilio | 1514 | 1436 | ITA | 3 | 36.0 | 33.0 | 0.0 | 0 | 1518 | |
61 | 59 | Saffioti Giuseppe | 1311 | 1330 | ITA | 3 | 32.5 | 30.5 | 0.0 | 0 | 1385 | |
62 | 68 | Astarita Beatrice | 999 | 1176 | ITA | 3 | 29.5 | 27.5 | 0.0 | 0 | 1322 | |
63 | 64 | Guarnaccia Roberto | 1128 | 1275 | ITA | 3 | 27.0 | 26.5 | 0.0 | 0 | 1298 | |
64 | 61 | Giannalia Oscar | 1267 | 1186 | ITA | 3 | 26.0 | 25.5 | 0.0 | 0 | 1247 | |
65 | 36 | Paciocco Renato | 1626 | 1439 | ITA | 2.5 | 37.5 | 34.5 | 0.0 | 0 | 1538 | |
66 | 58 | Galasso Raffaele | 1328 | 1224 | ITA | 2.5 | 33.5 | 31.5 | 0.0 | 0 | 1447 | |
67 | 69 | Ferrara Andrea | 999 | 1077 | ITA | 2.5 | 26.0 | 25.5 | 0.0 | 0 | 1208 | |
68 | 55 | Marzullo Gennaro | 1354 | 1110 | ITA | 2 | 32.0 | 30.0 | 0.0 | 0 | 1381 | |
69 | 65 | De Lucia Alfredo | 1105 | 1001 | ITA | 2 | 29.5 | 29.0 | 0.0 | 0 | 1306 | |
70 | 67 | De Stefano Davide | 1063 | 1121 | ITA | 2 | 28.0 | 27.5 | 0.0 | 0 | 1263 | |
71 | 63 | Astarita Enrico | 1142 | 980 | ITA | 1.5 | 29.0 | 28.5 | 0.0 | 0 | 1278 | |
72 | 71 | Rizzo Mario | 999 | 774 | ITA | 0.5 | 25.0 | 23.5 | 0.0 | 0 | 1186 | |
Tie Break legend: | ||||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | ||||||||||||
APPO : Average Perfect Performance of Opponents | ||||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |