[FEMMINILE] - Memorial Clarice Benini
Cosenza - ITA
16 Dec 2023
Standings after round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH-C2 | BH-M1 | BH | DE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NC | SANTO Irene | 1127 | 1800 | ITA | 5 | 13.5 | 10.5 | 9.5 | 16.0 | 0 |
2 | 26 | NC | SALONNA Ludovica A. | 1000 | 1265 | ITA | 4 | 16.0 | 13.0 | 11.0 | 16.5 | 0 |
3 | 14 | NC | MARAZZI Sofia | 1000 | 1240 | ITA | 4 | 13.0 | 10.0 | 9.0 | 15.0 | 0 |
4 | 3 | NC | ASTARITA Beatrice | 1000 | 1240 | ITA | 4 | 12.5 | 10.0 | 8.5 | 15.0 | 0 |
5 | 33 | NC | URSO Samantha | 1000 | 1240 | ITA | 4 | 11.5 | 9.0 | 8.5 | 13.5 | 0 |
6 | 8 | NC | COSTANZO Daniela | 1000 | 1174 | ITA | 3.5 | 13.5 | 11.0 | 8.5 | 15.0 | 0 |
7 | 21 | NC | MURRONE Evelin | 1000 | 1097 | ITA | 3 | 14.0 | 12.0 | 9.0 | 16.0 | 0 |
8 | 18 | NC | MONTAGNA Sofia | 1000 | 1097 | ITA | 3 | 12.5 | 11.0 | 7.5 | 13.0 | 0 |
9 | 29 | NC | SCIGLIANO Aurora | 1000 | 1072 | ITA | 3 | 12.5 | 10.5 | 8.5 | 13.0 | 0 |
10 | 11 | NC | FILOMIA Giorgia | 1000 | 1072 | ITA | 3 | 12.5 | 10.0 | 8.5 | 13.5 | 0 |
11 | 20 | NC | MORFU Mariavittoria | 1000 | 1072 | ITA | 3 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 12.5 | 0 |
12 | 27 | NC | SALVATO Serena | 1000 | 1072 | ITA | 3 | 11.5 | 9.5 | 7.5 | 13.5 | 0 |
13 | 28 | NC | SAPIA Violante | 1000 | 1072 | ITA | 3 | 11.5 | 9.5 | 7.5 | 12.0 | 0 |
14 | 4 | NC | BELGRADO Margherita | 1000 | 1072 | ITA | 3 | 10.5 | 8.0 | 7.5 | 12.5 | 0 |
15 | 6 | NC | BUONTEMPO Noemi | 1000 | 1072 | ITA | 3 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 10.5 | 0 |
16 | 17 | NC | MELFI Rosa | 1000 | 1025 | ITA | 2.5 | 14.5 | 12.0 | 9.5 | 16.5 | 0 |
17 | 23 | NC | NIGRO Laura | 1000 | 1000 | ITA | 2.5 | 13.5 | 10.5 | 9.5 | 15.5 | 0 |
18 | 22 | NC | MURRONE Gisseli | 1000 | 1000 | ITA | 2.5 | 12.5 | 10.0 | 8.5 | 14.5 | 0 |
19 | 13 | NC | GRIMALDI Claudia | 1000 | 1000 | ITA | 2.5 | 9.5 | 7.5 | 6.5 | 10.5 | 0 |
20 | 7 | NC | CETRA Irene | 1000 | 1000 | ITA | 2.5 | 7.5 | 6.5 | 4.5 | 8.0 | 0 |
21 | 15 | NC | MARINO Irene N. | 1000 | 928 | ITA | 2 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 12.5 | 0 |
22 | 16 | NC | MAZZITELLI Giorgia | 1000 | 928 | ITA | 2 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 11.5 | 0 |
23 | 10 | NC | FEDERICO Greta | 1000 | 928 | ITA | 2 | 11.0 | 8.5 | 8.0 | 12.5 | 0 |
24 | 2 | NC | ANANIA Giulia T. P. | 1000 | 928 | ITA | 2 | 9.5 | 8.5 | 6.5 | 10.0 | 0 |
25 | 30 | NC | SISCA Loredana | 1000 | 928 | ITA | 2 | 9.0 | 8.5 | 5.0 | 9.5 | 0 |
26 | 31 | NC | SOBIERAJ Eliza | 1000 | 928 | ITA | 2 | 8.0 | 7.5 | 5.0 | 8.5 | 0 |
27 | 5 | NC | BRUNO Nicoletta | 1000 | 928 | ITA | 2 | 7.5 | 7.0 | 4.5 | 8.0 | 0 |
28 | 25 | NC | RUSSO Nicole Stefany | 1000 | 851 | ITA | 1.5 | 11.0 | 9.0 | 7.5 | 13.0 | 0 |
29 | 9 | NC | DRAGOMIR Larissa A. | 1000 | 200 | ITA | 1 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 11.0 | 0 |
30 | 24 | NC | RIZZUTI Marta | 1000 | 760 | ITA | 1 | 11.0 | 8.5 | 8.0 | 13.0 | 0 |
31 | 19 | NC | MORFU Irenefrancesca | 1000 | 200 | ITA | 1 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 11.0 | 0 |
32 | 12 | NC | GRILLO Seraphine L. | 1000 | 200 | ITA | 1 | 9.5 | 7.5 | 6.5 | 10.0 | 0 |
33 | 32 | NC | SOMMARIO Monica | 1000 | 200 | ITA | 1 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 10.5 | 0 |
Tie Break legend: | ||||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||||
BH-C2 : Buchholz Cut 2 | ||||||||||||
BH-M1 : Buchholz Median 1 | ||||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||||
DE : Direct Encounter (recursive) |