CAMPIONATO SOCIALE 2020
SOCIALE [A]
Napoli - ITA
27 Feb 2020-09 Apr 2020
Standings round 2
Pos | Player | Pts | BucT | S-B | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
NA
FM 2229
|
1 | 0.0 | 0.00 | 1429.0 | |||||
2 |
3
ITA
WF 2076
|
1 | 0.0 | 0.00 | 1276.0 | |||||
3 |
4
ITA
M 2013
|
1 | 0.0 | 0.00 | 1213.0 | |||||
4 |
5
NA
1N 1920
|
1 | 0.0 | 0.00 | 1120.0 | |||||
5 |
8
NA
1N 1795
|
1 | 0.0 | 0.00 | 995.0 | |||||
6 |
9
NA
1N 1781
|
1 | 0.0 | 0.00 | 981.0 | |||||
7 |
6
ITA
1N 1848
|
0.5 | 1.0 | 0.25 | 0.0 | |||||
8 |
7
ITA
1N 1808
|
0.5 | 1.0 | 0.25 | 0.0 | |||||
9 |
11
ITA
1N 1697
|
0.5 | 1.0 | 0.25 | 0.0 | |||||
10 |
13
NA
2N 1672
|
0.5 | 1.0 | 0.25 | 0.0 | |||||
11 |
15
ITA
2N 1616
|
0.5 | 1.0 | 0.25 | 0.0 | |||||
12 |
19
ITA
3N 1395
|
0.5 | 1.0 | 0.25 | 0.0 | |||||
13 |
2
ITA
M 2175
|
0.5 | 0.5 | 0.25 | 2175.0 | |||||
14 |
12
ITA
1N 1685
|
0.5 | 0.5 | 0.25 | 1685.0 | |||||
15 |
10
NA
1N 1734
|
0 | 1.0 | 0.00 | 2534.0 | |||||
16 |
14
ITA
2N 1659
|
0 | 1.0 | 0.00 | 2459.0 | |||||
17 |
16
ITA
2N 1612
|
0 | 1.0 | 0.00 | 2412.0 | |||||
18 |
17
ITA
2N 1611
|
0 | 1.0 | 0.00 | 2411.0 | |||||
19 |
18
NA
2N 1476
|
0 | 1.0 | 0.00 | 2276.0 | |||||
20 |
20
ITA
NC 1221
|
0 | 1.0 | 0.00 | 2021.0 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FM | Stromboli Carlo | 2229 | 2534 | NA | 1 | 0.0 | 0.00 | 1429.0 |
2 | 3 | WF | De Rosa Mariagrazia | 2076 | 2459 | ITA | 1 | 0.0 | 0.00 | 1276.0 |
3 | 4 | M | Ficco Corrado | 2013 | 2412 | ITA | 1 | 0.0 | 0.00 | 1213.0 |
4 | 5 | 1N | Nardiello Luigi | 1920 | 2411 | NA | 1 | 0.0 | 0.00 | 1120.0 |
5 | 8 | 1N | Schiappoli Dario | 1795 | 2276 | NA | 1 | 0.0 | 0.00 | 995.0 |
6 | 9 | 1N | Verre Gaetano | 1781 | 2021 | NA | 1 | 0.0 | 0.00 | 981.0 |
7 | 6 | 1N | Duraccio Walter Mattia | 1848 | 0 | ITA | 0.5 | 1.0 | 0.25 | 0.0 |
8 | 7 | 1N | Dorta Antonio | 1808 | 0 | ITA | 0.5 | 1.0 | 0.25 | 0.0 |
9 | 11 | 1N | Paciocco Renato | 1697 | 0 | ITA | 0.5 | 1.0 | 0.25 | 0.0 |
10 | 13 | 2N | Di Giovine Massimo | 1672 | 0 | NA | 0.5 | 1.0 | 0.25 | 0.0 |
11 | 15 | 2N | Pellegrino Giovanni | 1616 | 0 | ITA | 0.5 | 1.0 | 0.25 | 0.0 |
12 | 19 | 3N | Pellegrino Carlo | 1395 | 0 | ITA | 0.5 | 1.0 | 0.25 | 0.0 |
13 | 2 | M | Messina Enrico | 2175 | 1685 | ITA | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 2175.0 |
14 | 12 | 1N | Chiummo Sergio | 1685 | 2175 | ITA | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1685.0 |
15 | 10 | 1N | Taurisano Vincenzo | 1734 | 1429 | NA | 0 | 1.0 | 0.00 | 2534.0 |
16 | 14 | 2N | Militerno Pierpaolo | 1659 | 1276 | ITA | 0 | 1.0 | 0.00 | 2459.0 |
17 | 16 | 2N | Parise Mariano | 1612 | 1213 | ITA | 0 | 1.0 | 0.00 | 2412.0 |
18 | 17 | 2N | Di Gennaro Antonio | 1611 | 1120 | ITA | 0 | 1.0 | 0.00 | 2411.0 |
19 | 18 | 2N | Freda Guido | 1476 | 995 | NA | 0 | 1.0 | 0.00 | 2276.0 |
20 | 20 | NC | De Francesco Fabio Valerio | 1221 | 981 | ITA | 0 | 1.0 | 0.00 | 2021.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |