CIA 2024 - Campionato Provinciale Torino
Torino - ITA
09-11 Feb 2024
Standings round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1N | Zerbin Simone | 1850 | 2007 | ITA | 4.5 | 17.0 | 14.0 | 1641 |
2 | 3 | M | Sorcinelli Francesco | 1933 | 1946 | ITA | 4 | 16.0 | 13.5 | 1706 |
3 | 9 | 1N | Bruno Eleonora | 1741 | 1824 | ITA | 4 | 13.0 | 11.5 | 1584 |
4 | 5 | 1N | Pilo Sergio | 1865 | 1935 | ITA | 3.5 | 15.0 | 12.5 | 1599 |
5 | 7 | CN | Di Chiara Mauro | 1843 | 1895 | ITA | 3.5 | 13.0 | 11.0 | 1559 |
6 | 1 | CN | Fassio Luca Cesare | 2006 | 1675 | ITA | 3 | 15.5 | 13.5 | 1603 |
7 | 2 | CN | De Barberis Massimo | 1962 | 1730 | ITA | 3 | 14.5 | 12.5 | 1658 |
8 | 22 | NC | Sirignano Angela | 1401 | 1650 | ITA | 3 | 13.5 | 12.0 | 1578 |
9 | 31 | NC | MARTINENGO Andrea | 999 | 1660 | ITA | 3 | 13.0 | 11.5 | 1588 |
10 | 8 | 1N | Cutelli Massimo | 1802 | 1638 | ITA | 3 | 12.5 | 11.0 | 1566 |
11 | 10 | CN | Malano Francesco | 1728 | 1698 | ITA | 3 | 11.5 | 10.0 | 1626 |
12 | 24 | NC | Pace Gabriele | 1357 | 1624 | ITA | 2.5 | 14.5 | 12.5 | 1624 |
13 | 19 | 3N | Manco Amaliya | 1471 | 1709 | ITA | 2.5 | 14.5 | 12.0 | 1709 |
14 | 13 | 2N | Barile Nicola | 1580 | 1514 | ITA | 2.5 | 14.5 | 12.0 | 1419 |
15 | 4 | CN | Manni Stefano | 1928 | 1623 | ITA | 2.5 | 13.0 | 11.5 | 1623 |
16 | 20 | NC | Frenda Leonardo Gino | 1452 | 1462 | ITA | 2.5 | 12.5 | 11.5 | 1462 |
17 | 14 | 3N | Patero Doriano | 1559 | 1479 | ITA | 2.5 | 12.0 | 11.5 | 1479 |
18 | 18 | 2N | Fassio Francesco | 1474 | 1488 | ITA | 2.5 | 10.5 | 10.0 | 1488 |
19 | 11 | 1N | Lizzari Nicola | 1691 | 1404 | ITA | 2.5 | 10.5 | 9.0 | 1404 |
20 | 17 | 3N | Bariosco Simone | 1529 | 1320 | ITA | 2 | 14.0 | 12.0 | 1392 |
21 | 16 | 3N | Oddicini Andrea | 1533 | 1445 | ITA | 2 | 13.5 | 12.0 | 1445 |
22 | 23 | NC | Caputo Rossano | 1389 | 1421 | ITA | 2 | 12.5 | 11.5 | 1493 |
23 | 26 | NC | D'agostino Gabriele | 1277 | 1428 | ITA | 2 | 12.0 | 10.5 | 1500 |
24 | 21 | NC | RAVETTO Luca | 1446 | 1379 | ITA | 2 | 10.5 | 10.0 | 1451 |
25 | 32 | NC | SCHIAVONE Maurizio | 999 | 1428 | ITA | 2 | 9.5 | 9.0 | 1500 |
26 | 12 | 3N | Caprioli Chiara | 1594 | 1340 | ITA | 2 | 9.5 | 9.0 | 1412 |
27 | 28 | NC | Carrisi Roberto | 1235 | 1453 | ITA | 1.5 | 13.5 | 11.5 | 1602 |
28 | 15 | 2N | Iacomussi Mario | 1536 | 1237 | ITA | 1.5 | 11.0 | 10.5 | 1386 |
29 | 27 | NC | Santise Filippo | 1239 | 1367 | ITA | 1.5 | 10.5 | 10.0 | 1516 |
30 | 29 | NC | Sirignano Emanuele | 1128 | 718 | ITA | 1 | 10.5 | 9.0 | 1518 |
31 | 30 | NC | ARCHETTO Francesco | 999 | 1200 | ITA | 1 | 10.0 | 9.5 | 1440 |
32 | 25 | 3N | Partipilo Pasquale | 1327 | 393 | ITA | 0 | 9.0 | 8.0 | 1193 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |