3° Memorial Enrico Giacomasso
Torino - ITA
21 Jan 2024
Standings round 9
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Alibabaei Sasan | 2039 | 2349 | IRI | 8 | 50.0 | 47.5 | 1998 | |
2 | 2 | FM | Ranieri Fabrizio | 2184 | 2197 | ITA | 7 | 54.0 | 50.0 | 1977 |
3 | 1 | CN | Tripodi Enzo | 2188 | 2139 | ITA | 6.5 | 51.5 | 47.0 | 1973 |
4 | 4 | CN | Nardelli Marco | 2093 | 2031 | ITA | 6.5 | 48.5 | 44.5 | 1865 |
5 | 14 | CN | Lizzul Coppe Mirko | 1967 | 2039 | ITA | 6.5 | 47.0 | 44.0 | 1873 |
6 | 3 | Petritaj Ferdinando | 2155 | 1973 | ALB | 6.5 | 42.5 | 39.5 | 1807 | |
7 | 18 | CN | Boetto Massimo | 1849 | 1937 | ITA | 6.5 | 40.5 | 38.5 | 1771 |
8 | 11 | CN | Fassio Luca Cesare | 1996 | 2033 | ITA | 6 | 49.5 | 46.5 | 1908 |
9 | 6 | CN | Bergero Simone | 2054 | 2060 | ITA | 6 | 49.0 | 45.0 | 1935 |
10 | 27 | 2N | Lo Curto Andrea | 1773 | 1880 | ITA | 6 | 43.5 | 40.5 | 1755 |
11 | 8 | CN | Baloire Endy | 2039 | 1820 | ITA | 6 | 37.0 | 34.5 | 1695 |
12 | 5 | CN | Cacinschi Alexandru | 2079 | 2077 | ITA | 5.5 | 52.5 | 49.0 | 1997 |
13 | 10 | CN | Pesiri Rossano | 2004 | 1947 | ITA | 5.5 | 47.0 | 43.0 | 1867 |
14 | 13 | 1N | Autino Massimiliano | 1973 | 1927 | ITA | 5.5 | 44.5 | 43.5 | 1847 |
15 | 15 | CN | Di Chiara Mauro | 1945 | 1949 | ITA | 5.5 | 44.5 | 42.0 | 1869 |
16 | 30 | 1N | Berutti Mario | 1696 | 1864 | ITA | 5 | 47.5 | 44.0 | 1821 |
17 | 23 | 1N | Bonardo Davide | 1809 | 1908 | ITA | 5 | 44.0 | 42.5 | 1865 |
18 | 19 | 1N | Pilo Sergio | 1832 | 1847 | ITA | 5 | 44.0 | 42.0 | 1804 |
19 | 16 | CN | Manni Stefano | 1905 | 1795 | ITA | 5 | 42.5 | 39.5 | 1752 |
20 | 12 | CN | Barolo Andrea | 1980 | 1743 | ITA | 5 | 41.5 | 38.5 | 1700 |
21 | 22 | 1N | Panero Simone | 1811 | 1734 | ITA | 5 | 40.5 | 38.0 | 1691 |
22 | 25 | 2N | Caffarelli Cristiano | 1786 | 1740 | ITA | 5 | 40.5 | 37.5 | 1697 |
23 | 20 | 1N | Gurgone Ennio | 1822 | 1792 | ITA | 5 | 40.0 | 37.5 | 1749 |
24 | 24 | 1N | Cutelli Massimo | 1798 | 1698 | ITA | 5 | 39.5 | 36.5 | 1655 |
25 | 28 | 2N | Chiabrando Davide | 1767 | 1788 | ITA | 5 | 39.0 | 37.0 | 1745 |
26 | 37 | NC | Pace Gabriele | 1626 | 1543 | ITA | 5 | 34.5 | 31.5 | 1500 |
27 | 9 | M | Sorcinelli Francesco | 2026 | 1938 | ITA | 4.5 | 52.0 | 48.0 | 1938 |
28 | 26 | Pohoata Ionut-silviu | 1782 | 1711 | ROU | 4.5 | 44.5 | 41.5 | 1711 | |
29 | 45 | 3N | Oddicini Andrea | 1515 | 1649 | ITA | 4.5 | 39.5 | 37.0 | 1649 |
30 | 21 | 1N | Bruno Eleonora | 1814 | 1648 | ITA | 4.5 | 39.0 | 36.0 | 1648 |
31 | 31 | 1N | Santo Simone | 1689 | 1794 | ITA | 4 | 47.5 | 44.5 | 1837 |
32 | 29 | CN | Martin Tiziano | 1759 | 1723 | ITA | 4 | 42.0 | 39.0 | 1766 |
33 | 36 | 2N | Campaci Marco | 1626 | 1653 | ITA | 4 | 38.5 | 37.0 | 1696 |
34 | 39 | 3N | Costamagna Cristiano | 1584 | 1560 | ITA | 4 | 38.5 | 35.5 | 1603 |
35 | 17 | CN | Palazzotto Giuseppe | 1877 | 1568 | ITA | 4 | 34.5 | 32.0 | 1611 |
36 | 33 | 2N | Guerra Mirko | 1659 | 1584 | ITA | 4 | 33.0 | 31.0 | 1627 |
37 | 54 | NC | NITTI Daniele | 999 | 1511 | ITA | 4 | 31.0 | 29.5 | 1554 |
38 | 44 | 2N | Iacomussi Mario | 1522 | 1525 | ITA | 4 | 30.0 | 29.0 | 1568 |
39 | 51 | 3N | Partipilo Pasquale | 1284 | 1499 | ITA | 4 | 28.5 | 27.5 | 1542 |
40 | 32 | 2N | Princivalle Luca | 1685 | 1688 | ITA | 3.5 | 41.5 | 39.0 | 1768 |
41 | 53 | NC | CAPRIOLI Chiara | 999 | 1558 | ITA | 3.5 | 36.0 | 35.0 | 1638 |
42 | 48 | NC | Caputo Rossano | 1357 | 1581 | ITA | 3.5 | 35.0 | 33.0 | 1661 |
43 | 41 | NC | Prandi Mario | 1562 | 1564 | ITA | 3 | 46.0 | 42.0 | 1689 |
44 | 38 | 3N | Popa Costel | 1591 | 1640 | ITA | 3 | 44.0 | 41.0 | 1765 |
45 | 42 | 2N | Moschetto Giuliano | 1547 | 1560 | ITA | 3 | 40.0 | 36.0 | 1685 |
46 | 52 | NC | Chiaramello Ivano | 1281 | 1504 | ITA | 3 | 38.5 | 36.5 | 1629 |
47 | 49 | NC | Uberto Paolo | 1341 | 1611 | ITA | 3 | 37.0 | 34.5 | 1736 |
48 | 43 | NC | Lagana' Francesco | 1532 | 1531 | ITA | 3 | 34.0 | 32.5 | 1656 |
49 | 35 | 1N | Lizzari Nicola | 1638 | 1301 | ITA | 2.5 | 34.5 | 33.0 | 1467 |
50 | 47 | 2N | Castaldo Antonio | 1431 | 1468 | ITA | 2.5 | 28.5 | 27.5 | 1634 |
51 | 46 | NC | Racca Federico | 1439 | 1332 | ITA | 2 | 34.5 | 33.5 | 1552 |
52 | 50 | 3N | Bogatto Mario | 1291 | 1166 | ITA | 2 | 27.5 | 26.5 | 1488 |
53 | 34 | CN | Coqueraut Jean Dominique | 1640 | 1295 | ITA | 1.5 | 30.5 | 29.5 | 1525 |
54 | 40 | NC | Garassino Giorgio | 1584 | 1003 | ITA | 1.5 | 26.0 | 25.5 | 1447 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |