NZ Senior Championship 2020
Auckland - NZL
26-29 Nov 2020
Standings round 6
Pos | Player | Pts | DirE | Cmlt | BucT | S-B | Buc1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
4
PHI
1996
|
4.5 | 0.0 | 18.0 | 24.0 | 18.00 | 21.0 | |||||
2 |
2
NZL
FM 2147
|
4.5 | 0.0 | 16.5 | 23.0 | 16.25 | 20.0 | |||||
3 |
3
NZL
2037
|
4.5 | 0.0 | 16.5 | 19.5 | 16.50 | 19.5 | |||||
4 |
8
NZL
CM 1850
|
4.5 | 0.0 | 15.5 | 20.0 | 13.25 | 18.5 | |||||
5 |
7
NZL
FM 1850
|
4.5 | 0.0 | 15.0 | 13.5 | 12.50 | 13.5 | |||||
6 |
9
NZL
CM 1840
|
3.5 | 0.0 | 13.0 | 18.5 | 8.00 | 18.0 | |||||
7 |
12
NZL
1716
|
3.5 | 0.0 | 13.0 | 16.0 | 8.50 | 16.0 | |||||
8 |
15
NZL
1576
|
3.5 | 0.0 | 12.0 | 16.0 | 8.50 | 16.0 | |||||
9 |
1
NZL
FM 2148
|
3 | 0.0 | 13.5 | 17.0 | 8.25 | 17.0 | |||||
10 |
6
NZL
1873
|
3 | 0.0 | 11.0 | 19.5 | 8.00 | 17.5 | |||||
11 |
5
NZL
1905
|
3 | 0.0 | 10.5 | 17.5 | 7.00 | 15.5 | |||||
12 |
16
NZL
1549
|
3 | 0.0 | 9.5 | 13.5 | 7.00 | 13.5 | |||||
13 |
23
NZL
0
|
3 | 0.0 | 9.5 | 12.0 | 8.00 | 12.0 | |||||
14 |
11
NZL
1823
|
3 | 0.0 | 9.0 | 17.0 | 7.50 | 15.5 | |||||
15 |
13
NZL
1615
|
3 | 0.0 | 8.5 | 12.0 | 7.25 | 12.0 | |||||
16 |
10
NZL
1827
|
2.5 | 1.0 | 10.0 | 17.0 | 5.50 | 15.5 | |||||
17 |
19
NZL
1485
|
2.5 | 0.0 | 8.0 | 11.0 | 4.00 | 11.0 | |||||
18 |
20
NZL
1416
|
2 | 0.0 | 7.0 | 18.5 | 4.50 | 16.5 | |||||
19 |
14
NZL
1578
|
2 | 0.0 | 7.0 | 16.0 | 4.25 | 14.5 | |||||
20 |
21
NZL
WCM 1350
|
2 | 0.0 | 6.5 | 10.5 | 2.75 | 10.5 | |||||
21 |
18
NZL
1508
|
2 | 0.0 | 6.0 | 17.0 | 4.00 | 16.0 | |||||
22 |
22
NZL
980
|
1 | 0.0 | 2.0 | 14.5 | 0.50 | 14.0 | |||||
23 |
17
NZL
1540
|
0.5 | 0.0 | 3.0 | 12.5 | 1.50 | 12.5 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | ||||||||||||
Cmlt : Cumulative | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Cmlt | BucT | S-B | Buc1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Fulo, Nunilon III | 1996 | 2134 | PHI | 4.5 | 0.0 | 18.0 | 24.0 | 18.00 | 21.0 | |
2 | 2 | FM | McLaren, Leonard J | 2147 | 2076 | NZL | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 23.0 | 16.25 | 20.0 |
3 | 3 | Morrell, Gordon | 2037 | 2095 | NZL | 4.5 | 0.0 | 16.5 | 19.5 | 16.50 | 19.5 | |
4 | 8 | CM | Lim, Benjamin U | 1850 | 2042 | NZL | 4.5 | 0.0 | 15.5 | 20.0 | 13.25 | 18.5 |
5 | 7 | FM | Gibbons, Robert E | 1850 | 1920 | NZL | 4.5 | 0.0 | 15.0 | 13.5 | 12.50 | 13.5 |
6 | 9 | CM | Taylor, Richard | 1840 | 1797 | NZL | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 18.5 | 8.00 | 18.0 |
7 | 12 | Gilmour, Mark | 1716 | 1925 | NZL | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 16.0 | 8.50 | 16.0 | |
8 | 15 | Cooper, Nigel | 1576 | 1891 | NZL | 3.5 | 0.0 | 12.0 | 16.0 | 8.50 | 16.0 | |
9 | 1 | FM | Smith, Robert W | 2148 | 1818 | NZL | 3 | 0.0 | 13.5 | 17.0 | 8.25 | 17.0 |
10 | 6 | Metge, J Nigel | 1873 | 1752 | NZL | 3 | 0.0 | 11.0 | 19.5 | 8.00 | 17.5 | |
11 | 5 | Wells, Clinton A | 1905 | 1591 | NZL | 3 | 0.0 | 10.5 | 17.5 | 7.00 | 15.5 | |
12 | 16 | Mukkattu, Philip | 1549 | 1624 | NZL | 3 | 0.0 | 9.5 | 13.5 | 7.00 | 13.5 | |
13 | 23 | Wang, Haiqi Victor | 0 | 1670 | NZL | 3 | 0.0 | 9.5 | 12.0 | 8.00 | 12.0 | |
14 | 11 | Hair, Philip I | 1823 | 1471 | NZL | 3 | 0.0 | 9.0 | 17.0 | 7.50 | 15.5 | |
15 | 13 | Booth, Anthony J | 1615 | 1194 | NZL | 3 | 0.0 | 8.5 | 12.0 | 7.25 | 12.0 | |
16 | 10 | Kerr, Grant | 1827 | 1333 | NZL | 2.5 | 1.0 | 10.0 | 17.0 | 5.50 | 15.5 | |
17 | 19 | Gong, Jie | 1485 | 1447 | NZL | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 11.0 | 4.00 | 11.0 | |
18 | 20 | Hooton, Barry R | 1416 | 1500 | NZL | 2 | 0.0 | 7.0 | 18.5 | 4.50 | 16.5 | |
19 | 14 | List, Robert | 1578 | 1372 | NZL | 2 | 0.0 | 7.0 | 16.0 | 4.25 | 14.5 | |
20 | 21 | WCM | Lourenco, Eva | 1350 | 1351 | NZL | 2 | 0.0 | 6.5 | 10.5 | 2.75 | 10.5 |
21 | 18 | Burrows, Grant L | 1508 | 1084 | NZL | 2 | 0.0 | 6.0 | 17.0 | 4.00 | 16.0 | |
22 | 22 | Cramp, Murray | 980 | 768 | NZL | 1 | 0.0 | 2.0 | 14.5 | 0.50 | 14.0 | |
23 | 17 | Joel, Chris | 1540 | 0 | NZL | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 12.5 | 1.50 | 12.5 | |
Tie Break legend: | ||||||||||||
DirE : Direct Encounter (all play all) | ||||||||||||
Cmlt : Cumulative | ||||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 |