53° Festival Città di Torino
Open A > 1999
Torino - ITA
02-07 Jan 2024
Standings round 9
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Barp Alberto | 2437 | 2490 | ITA | 7 | 48.0 | 44.0 | 2270 |
2 | 4 | IM | Genocchio Daniele | 2367 | 2430 | ITA | 6.5 | 48.5 | 45.0 | 2264 |
3 | 3 | IM | Favaloro Andrea | 2411 | 2417 | ITA | 6 | 50.0 | 45.5 | 2292 |
4 | 10 | FM | Bettalli Francesco | 2271 | 2385 | ITA | 5.5 | 49.5 | 45.5 | 2305 |
5 | 11 | FM | Bifulco Michel | 2251 | 2384 | ITA | 5.5 | 49.0 | 46.5 | 2304 |
6 | 8 | FM | Vela Frago, Alberto | 2310 | 2304 | ESP | 5.5 | 45.5 | 42.0 | 2224 |
7 | 16 | Maldonado Gonzales Stefano | 2166 | 2307 | ITA | 5.5 | 45.0 | 41.0 | 2227 | |
8 | 22 | CM | Lacan Rus, David | 2121 | 2276 | FRA | 5.5 | 43.0 | 39.5 | 2196 |
9 | 2 | IM | Defromont Benjamin | 2423 | 2297 | FRA | 5.5 | 41.5 | 39.0 | 2217 |
10 | 6 | FM | Cappelletto, Joshuaede | 2320 | 2246 | ITA | 5.5 | 40.0 | 37.5 | 2166 |
11 | 9 | FM | Yao Stefano | 2306 | 2233 | ITA | 5 | 46.0 | 42.5 | 2190 |
12 | 19 | Tripodi Enzo | 2139 | 2295 | ITA | 5 | 43.5 | 41.0 | 2252 | |
13 | 13 | Lauda Alexandr | 2182 | 2229 | MDA | 5 | 43.0 | 39.5 | 2186 | |
14 | 7 | IM | Piscopo Pierluigi | 2319 | 2211 | ITA | 5 | 42.5 | 40.0 | 2168 |
15 | 12 | FM | Pasini Nicolo | 2193 | 2167 | ITA | 4.5 | 40.0 | 37.0 | 2167 |
16 | 15 | Madiai Federico | 2172 | 2159 | ITA | 4.5 | 39.5 | 37.0 | 2159 | |
17 | 30 | Agresta Giulio | 2029 | 2108 | ITA | 4.5 | 38.0 | 34.5 | 2158 | |
18 | 32 | Bergero Simone | 2008 | 2162 | ITA | 4.5 | 36.5 | 34.0 | 2162 | |
19 | 33 | Gallo Ivan | 2004 | 2041 | ITA | 4.5 | 30.5 | 28.0 | 2091 | |
20 | 14 | Petritaj Ferdinando | 2176 | 2251 | ALB | 4 | 45.5 | 42.5 | 2251 | |
21 | 17 | Montorsi Matteo | 2162 | 2054 | ITA | 4 | 37.0 | 34.5 | 2097 | |
22 | 5 | IM | Collutiis, Duilio | 2344 | 2280 | ITA | 3.5 | 44.5 | 41.0 | 2223 |
23 | 26 | Rotondaro Alberto | 2056 | 2158 | ITA | 3.5 | 41.5 | 38.0 | 2201 | |
24 | 25 | Vairo Rocco Enrico | 2060 | 2071 | ITA | 3.5 | 39.0 | 36.0 | 2151 | |
25 | 20 | Centamore, Alberto | 2127 | 2063 | ITA | 3.5 | 38.0 | 35.0 | 2143 | |
26 | 21 | Pacini Ermanno | 2122 | 2017 | ITA | 3.5 | 32.5 | 30.0 | 2104 | |
27 | 31 | Lo Gatto Riccardo | 2028 | 1937 | ITA | 3.5 | 31.0 | 28.5 | 2095 | |
28 | 24 | Favitta Amedeo | 2075 | 2049 | ITA | 3 | 35.5 | 33.0 | 2136 | |
29 | 23 | Gola Giorgio | 2090 | 1979 | ITA | 3 | 35.0 | 32.0 | 2104 | |
30 | 28 | Gioseffi Massimiliano | 2044 | 1987 | ITA | 2 | 40.0 | 37.0 | 2180 | |
31 | 27 | Lizzul Coppe, Mirko | 2050 | 1991 | ITA | 2 | 32.5 | 32.5 | 2140 | |
32 | 29 | Mallet Lionel | 2037 | 1875 | FRA | 1.5 | 31.0 | 28.5 | 2115 | |
33 | 18 | Nardelli Marco | 2152 | 1357 | ITA | 0.5 | 28.5 | 27.0 | 2157 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BH : Buchholz Total | ||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO : Average Rating Opponents |