Players Pairings Standings

5° Torneo La Verdolina
Open C

myTown - ITA

11 Oct 2023

Standings round 7

Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts SB DE
1 6 Quispe Rodriguez Luis Gabriel 1478 1827 PER 6 18.00 0
2 4 De Paulis Sergio Carlo 1521 1714 ITA 5.5 16.50 0
3 2 Iacomussi Mario 1572 1513 ITA 4 10.50 0
4 1 Zanella Wainer 1592 1507 ITA 3 9.50 0
5 5 Fassio Francesco 1491 1466 ITA 3 7.50 0
6 7 Olivero Massimiliano 1469 1314 ITA 2.5 8.00 0
7 3 Esposito Massimo 1525 1353 ITA 2 7.00 0
8 8 Popa Costel 1454 1439 ITA 2 4.50 0
Tie Break legend:
SB : Sonneborn-Berger
DE : Direct Encounter (recursive)