Players Pairings Standings

IX Cosenza Scacchi - 50° Anniversario
B - Torneo Rapid

Cosenza - ITA

29 Oct 2023

Standings round 7

Pos Player Pts BH-C1 BH-C2 BH-M1 BH
1
1
ITA
CN 2083
7 28.5 24.5 23.0 31.5
2
3
ITA
M 1956
5.5 30.5 26.5 23.5 34.0
3
4
ITA
CN 1920
5.5 25.5 22.0 20.0 28.5
4
30
ITA
NC 1000
5 28.5 24.5 21.5 32.5
5
6
ITA
1N 1774
5 28.0 24.5 21.0 30.0
6
12
ITA
3N 1551
5 24.0 22.0 18.5 25.0
7
2
ITA
1N 1957
4.5 27.0 23.5 20.0 30.5
8
10
ITA
3N 1581
4.5 27.0 23.5 20.0 28.5
9
17
ITA
2N 1449
4.5 24.0 21.0 18.5 27.0
10
19
ITA
NC 1434
4 28.0 24.5 21.0 31.0
11
9
ITA
2N 1583
4 27.0 23.0 21.5 29.0
12
11
ITA
3N 1560
4 24.5 21.5 19.0 27.0
13
20
ITA
3N 1408
4 23.5 21.5 18.0 25.5
14
23
ITA
NC 1247
4 22.5 21.0 17.0 24.0
15
5
ITA
1N 1852
4 22.0 19.0 17.0 24.5
16
21
ITA
NC 1362
4 21.0 19.0 16.5 23.0
17
16
ITA
2N 1463
4 20.0 18.0 15.0 21.5
18
15
ITA
NC 1481
3.5 24.5 22.5 19.0 26.5
19
33
ITA
NC 1000
3.5 23.0 21.0 18.0 25.0
20
14
ITA
2N 1509
3.5 22.0 19.0 18.0 24.0
21
7
ITA
2N 1661
3.5 21.5 18.5 16.5 23.5
22
22
ITA
NC 1275
3.5 18.0 16.5 12.5 19.5
23
18
ITA
NC 1444
3 27.0 23.5 20.0 29.0
24
13
ITA
2N 1535
3 23.5 21.5 18.0 25.0
25
8
ITA
2N 1621
3 23.0 20.0 18.5 25.0
26
24
ITA
NC 1154
3 20.0 18.0 16.0 21.0
27
35
ITA
NC 1000
3 19.5 17.5 15.5 21.0
28
36
ITA
NC 1000
3 18.5 16.5 14.0 20.5
29
37
ITA
NC 1000
2.5 18.5 16.5 14.5 19.5
30
27
ITA
NC 1000
2.5 17.5 15.5 13.5 19.0
31
28
ITA
NC 1000
2.5 16.5 15.0 12.5 17.5
32
25
ITA
NC 1000
2 20.0 18.0 15.0 22.0
33
26
ITA
NC 1000
2 20.0 17.5 16.0 21.5
34
29
ITA
NC 1000
2 19.5 18.0 15.0 20.5
35
34
ITA
NC 1000
2 16.5 14.5 12.5 17.5
36
32
ITA
NC 1000
1.5 16.5 15.0 12.5 17.5
37
31
ITA
NC 1000
1.5 15.5 14.0 10.5 16.5
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH-C2 : Buchholz Cut 2
BH-M1 : Buchholz Median 1
BH : Buchholz Total
Pos N T NAME Rtg PRtg Fed Pts BH-C1 BH-C2 BH-M1 BH
1 1 CN VOMMARO Stanislao 2083 2392 ITA 7 28.5 24.5 23.0 31.5
2 3 M SCERBO Antonio 1956 1890 ITA 5.5 30.5 26.5 23.5 34.0
3 4 CN FORLANO Luigi 1920 1749 ITA 5.5 25.5 22.0 20.0 28.5
4 30 NC FRAGOLA Francesco 1000 1741 ITA 5 28.5 24.5 21.5 32.5
5 6 1N BROGNERI Giovanni 1774 1665 ITA 5 28.0 24.5 21.0 30.0
6 12 3N BLOISE Christian 1551 1546 ITA 5 24.0 22.0 18.5 25.0
7 2 1N PIERRO Giuseppe 1957 1644 ITA 4.5 27.0 23.5 20.0 30.5
8 10 3N DE PAOLA Paolo 1581 1412 ITA 4.5 27.0 23.5 20.0 28.5
9 17 2N AMMANNATO Samuele 1449 1709 ITA 4.5 24.0 21.0 18.5 27.0
10 19 NC ASTARITA Vittorio 1434 1508 ITA 4 28.0 24.5 21.0 31.0
11 9 2N SPINA Giovanni 1583 1666 ITA 4 27.0 23.0 21.5 29.0
12 11 3N CHIAPPETTA Giovanni 1560 1531 ITA 4 24.5 21.5 19.0 27.0
13 20 3N DE DONATO Roberto 1408 1392 ITA 4 23.5 21.5 18.0 25.5
14 23 NC NUDO Davide 1247 1508 ITA 4 22.5 21.0 17.0 24.0
15 5 1N SCANNI Antonino 1852 1452 ITA 4 22.0 19.0 17.0 24.5
16 21 NC PISANO Antonio 1362 1464 ITA 4 21.0 19.0 16.5 23.0
17 16 2N BRUNO Elio 1463 1235 ITA 4 20.0 18.0 15.0 21.5
18 15 NC MALETTA Francesco 1481 1550 ITA 3.5 24.5 22.5 19.0 26.5
19 33 NC PASSARELLI Davide 1000 1394 ITA 3.5 23.0 21.0 18.0 25.0
20 14 2N BELLISARIO Carlo 1509 1317 ITA 3.5 22.0 19.0 18.0 24.0
21 7 2N PALETTA Giuseppe 1661 1375 ITA 3.5 21.5 18.5 16.5 23.5
22 22 NC SCIGLIANO Pietro 1275 1273 ITA 3.5 18.0 16.5 12.5 19.5
23 18 NC SANTO Davide 1444 1531 ITA 3 27.0 23.5 20.0 29.0
24 13 2N CAPUTO Francesco 1535 1355 ITA 3 23.5 21.5 18.0 25.0
25 8 2N MINGRONE Agostino 1621 1292 ITA 3 23.0 20.0 18.5 25.0
26 24 NC SANTO Irene 1154 1291 ITA 3 20.0 18.0 16.0 21.0
27 35 NC SEGRETO Diego 1000 1233 ITA 3 19.5 17.5 15.5 21.0
28 36 NC STEFAN Andrea 1000 1187 ITA 3 18.5 16.5 14.0 20.5
29 37 NC TAVERNISE Cosimo 1000 995 ITA 2.5 18.5 16.5 14.5 19.5
30 27 NC ASTARITA Enrico 1000 1063 ITA 2.5 17.5 15.5 13.5 19.0
31 28 NC CHIAPPETTA Francesco 1000 965 ITA 2.5 16.5 15.0 12.5 17.5
32 25 NC ANELLI Ergilio 1000 1130 ITA 2 20.0 18.0 15.0 22.0
33 26 NC ASTARITA Beatrice 1000 1096 ITA 2 20.0 17.5 16.0 21.5
34 29 NC COFONE Cristian 1000 988 ITA 2 19.5 18.0 15.0 20.5
35 34 NC ROTA Riccardo 1000 977 ITA 2 16.5 14.5 12.5 17.5
36 32 NC PALUMBO Arnaldo 1000 921 ITA 1.5 16.5 15.0 12.5 17.5
37 31 NC GRANDINETTI Mario 1000 717 ITA 1.5 15.5 14.0 10.5 16.5
Tie Break legend:
BH-C1 : Buchholz Cut 1
BH-C2 : Buchholz Cut 2
BH-M1 : Buchholz Median 1
BH : Buchholz Total