IX Cosenza Scacchi - 50° Anniversario
A - Torneo Blitz
Cosenza - ITA
28 Oct 2023
Standings round 9
Pos | Player | Pts | BH-C1 | BH-C2 | BH-M1 | BH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
ITA
1N 1774
|
8 | 43.5 | 39.5 | 37.0 | 45.0 | |||||
2 |
6
ITA
NC 1481
|
6.5 | 45.5 | 41.5 | 37.5 | 47.5 | |||||
3 |
1
ITA
CN 1920
|
6.5 | 43.5 | 40.0 | 35.5 | 47.0 | |||||
4 |
3
ITA
3N 1581
|
6 | 43.0 | 39.5 | 35.0 | 45.5 | |||||
5 |
9
ITA
NC 1247
|
5.5 | 45.0 | 41.5 | 37.0 | 47.5 | |||||
6 |
5
ITA
3N 1551
|
5.5 | 42.0 | 38.0 | 35.5 | 45.5 | |||||
7 |
4
ITA
3N 1560
|
5 | 44.5 | 41.0 | 36.5 | 47.5 | |||||
8 |
17
ITA
NC 0
|
5 | 44.5 | 41.0 | 36.5 | 47.5 | |||||
9 |
14
ITA
NC 0
|
5 | 38.0 | 34.5 | 32.0 | 39.5 | |||||
10 |
8
ITA
3N 1408
|
5 | 37.5 | 34.5 | 31.0 | 39.0 | |||||
11 |
10
ITA
1N 0
|
5 | 37.0 | 35.0 | 29.0 | 38.5 | |||||
12 |
7
ITA
NC 1434
|
4 | 39.5 | 36.5 | 31.5 | 41.5 | |||||
13 |
19
ITA
NC 0
|
4 | 39.0 | 35.5 | 32.5 | 41.5 | |||||
14 |
18
ITA
NC 0
|
4 | 30.5 | 28.5 | 25.0 | 32.0 | |||||
15 |
16
ITA
NC 0
|
4 | 28.0 | 26.0 | 21.5 | 29.5 | |||||
16 |
13
ITA
NC 0
|
3.5 | 29.5 | 27.5 | 24.5 | 31.0 | |||||
17 |
12
ITA
NC 0
|
3 | 33.0 | 30.0 | 27.0 | 35.0 | |||||
18 |
15
ITA
NC 0
|
2.5 | 31.0 | 28.5 | 24.5 | 32.5 | |||||
19 |
11
ITA
NC 0
|
2 | 34.5 | 32.0 | 26.5 | 36.5 | |||||
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH-C2 : Buchholz Cut 2 | |||||||||||
BH-M1 : Buchholz Median 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BH-C1 | BH-C2 | BH-M1 | BH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1N | BROGNERI Giovanni | 1774 | 1709 | ITA | 8 | 43.5 | 39.5 | 37.0 | 45.0 |
2 | 6 | NC | MALETTA Francesco | 1481 | 1618 | ITA | 6.5 | 45.5 | 41.5 | 37.5 | 47.5 |
3 | 1 | CN | FORLANO Luigi | 1920 | 1439 | ITA | 6.5 | 43.5 | 40.0 | 35.5 | 47.0 |
4 | 3 | 3N | DE PAOLA Paolo | 1581 | 1461 | ITA | 6 | 43.0 | 39.5 | 35.0 | 45.5 |
5 | 9 | NC | NUDO Davide | 1247 | 1448 | ITA | 5.5 | 45.0 | 41.5 | 37.0 | 47.5 |
6 | 5 | 3N | BLOISE Christian | 1551 | 1456 | ITA | 5.5 | 42.0 | 38.0 | 35.5 | 45.5 |
7 | 4 | 3N | CHIAPPETTA Giovanni | 1560 | 1336 | ITA | 5 | 44.5 | 41.0 | 36.5 | 47.5 |
8 | 17 | NC | PASSARELLI Davide | 0 | 1420 | ITA | 5 | 44.5 | 41.0 | 36.5 | 47.5 |
9 | 14 | NC | COFONE Cristian | 0 | 1348 | ITA | 5 | 38.0 | 34.5 | 32.0 | 39.5 |
10 | 8 | 3N | DE DONATO Roberto | 1408 | 1257 | ITA | 5 | 37.5 | 34.5 | 31.0 | 39.0 |
11 | 10 | 1N | PIERRO Giuseppe | 0 | 1341 | ITA | 5 | 37.0 | 35.0 | 29.0 | 38.5 |
12 | 7 | NC | ASTARITA Vittorio | 1434 | 1158 | ITA | 4 | 39.5 | 36.5 | 31.5 | 41.5 |
13 | 19 | NC | STEFAN Andrea | 0 | 1275 | ITA | 4 | 39.0 | 35.5 | 32.5 | 41.5 |
14 | 18 | NC | SEGRETO Diego | 0 | 1014 | ITA | 4 | 30.5 | 28.5 | 25.0 | 32.0 |
15 | 16 | NC | PALUMBO Arnaldo | 0 | 1082 | ITA | 4 | 28.0 | 26.0 | 21.5 | 29.5 |
16 | 13 | NC | ASTARITA Enrico | 0 | 1034 | ITA | 3.5 | 29.5 | 27.5 | 24.5 | 31.0 |
17 | 12 | NC | ASTARITA Beatrice | 0 | 911 | ITA | 3 | 33.0 | 30.0 | 27.0 | 35.0 |
18 | 15 | NC | GRANDINETTI Mario | 0 | 863 | ITA | 2.5 | 31.0 | 28.5 | 24.5 | 32.5 |
19 | 11 | NC | ANELLI Ergilio | 0 | 826 | ITA | 2 | 34.5 | 32.0 | 26.5 | 36.5 |
Tie Break legend: | |||||||||||
BH-C1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BH-C2 : Buchholz Cut 2 | |||||||||||
BH-M1 : Buchholz Median 1 | |||||||||||
BH : Buchholz Total |