TORNEO RICOMINCIO DA TRE
NAPOLI - ITA
05 Oct 2023-16 Nov 2023
Standings round 7
Pos | Player | Pts | BucT | S-B | APRO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
9
ITA
1641
|
6.5 | 28.0 | 25.75 | 1584.4 | |||||
2 |
1
UKR
FM 2220
|
5.5 | 27.5 | 19.25 | 1691.5 | |||||
3 |
3
ITA
1841
|
4.5 | 29.0 | 18.00 | 1665.7 | |||||
4 |
12
ITA
1548
|
4.5 | 27.0 | 13.25 | 1594.0 | |||||
5 |
4
ITA
1761
|
4 | 23.0 | 12.50 | 1472.5 | |||||
6 |
21
ITA
NC 999
|
4 | 19.5 | 9.00 | 1279.0 | |||||
7 |
10
ITA
1568
|
3.5 | 29.0 | 12.00 | 1576.7 | |||||
8 |
6
ITA
1694
|
3.5 | 27.5 | 12.25 | 1698.6 | |||||
9 |
2
ITA
1937
|
3.5 | 27.5 | 10.75 | 1718.5 | |||||
10 |
16
ITA
1416
|
3.5 | 27.0 | 13.50 | 1556.4 | |||||
11 |
8
ITA
1670
|
3.5 | 27.0 | 10.25 | 1547.5 | |||||
12 |
5
ITA
1728
|
3.5 | 26.5 | 12.00 | 1618.8 | |||||
13 |
7
ITA
1680
|
3 | 24.0 | 7.25 | 0.0 | |||||
14 |
20
ITA
999
|
3 | 22.5 | 4.00 | 1270.4 | |||||
15 |
13
ITA
1505
|
3 | 20.0 | 5.00 | 1226.2 | |||||
16 |
15
ITA
1421
|
3 | 20.0 | 4.00 | 1315.1 | |||||
17 |
17
ITA
1390
|
2.5 | 27.0 | 9.00 | 1551.8 | |||||
18 |
14
ITA
1503
|
2.5 | 26.5 | 9.00 | 0.0 | |||||
19 |
22
ITA
999
|
2.5 | 17.5 | 2.75 | 1203.0 | |||||
20 |
11
ITA
1564
|
1.5 | 21.5 | 4.00 | 1467.8 | |||||
21 |
19
ITA
999
|
1.5 | 20.0 | 1.50 | 1254.0 | |||||
22 |
18
ITA
1092
|
0 | 22.5 | 0.00 | 1298.3 | |||||
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | D`auria Giuseppe | 1641 | 2105 | ITA | 6.5 | 28.0 | 25.75 | 1584.4 | |
2 | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2220 | 1788 | UKR | 5.5 | 27.5 | 19.25 | 1691.5 |
3 | 3 | Marturano Giampiero | 1841 | 1580 | ITA | 4.5 | 29.0 | 18.00 | 1665.7 | |
4 | 12 | Festa Cesare | 1548 | 1781 | ITA | 4.5 | 27.0 | 13.25 | 1594.0 | |
5 | 4 | Schiappoli Dario | 1761 | 1641 | ITA | 4 | 23.0 | 12.50 | 1472.5 | |
6 | 21 | NC | MARASCA Gaetano | 999 | 1544 | ITA | 4 | 19.5 | 9.00 | 1279.0 |
7 | 10 | Filipponio Francesco | 1568 | 1600 | ITA | 3.5 | 29.0 | 12.00 | 1576.7 | |
8 | 6 | Cosenza Gianni | 1694 | 1663 | ITA | 3.5 | 27.5 | 12.25 | 1698.6 | |
9 | 2 | Ficco Corrado | 1937 | 1545 | ITA | 3.5 | 27.5 | 10.75 | 1718.5 | |
10 | 16 | Gallo Luigi Ruggiero | 1416 | 1711 | ITA | 3.5 | 27.0 | 13.50 | 1556.4 | |
11 | 8 | Chiummo Sergio | 1670 | 1411 | ITA | 3.5 | 27.0 | 10.25 | 1547.5 | |
12 | 5 | Di Meo Antonio | 1728 | 1572 | ITA | 3.5 | 26.5 | 12.00 | 1618.8 | |
13 | 7 | Taurisano Vincenzo | 1680 | 1685 | ITA | 3 | 24.0 | 7.25 | 0.0 | |
14 | 20 | LETTIERI STEFANO | 999 | 1386 | ITA | 3 | 22.5 | 4.00 | 1270.4 | |
15 | 13 | Angelotti Mario | 1505 | 1234 | ITA | 3 | 20.0 | 5.00 | 1226.2 | |
16 | 15 | Freda Guido | 1421 | 1388 | ITA | 3 | 20.0 | 4.00 | 1315.1 | |
17 | 17 | Coppola Mirco | 1390 | 1428 | ITA | 2.5 | 27.0 | 9.00 | 1551.8 | |
18 | 14 | Esposito Giuseppe | 1503 | 1573 | ITA | 2.5 | 26.5 | 9.00 | 0.0 | |
19 | 22 | STIFANO RICCARDO | 999 | 1149 | ITA | 2.5 | 17.5 | 2.75 | 1203.0 | |
20 | 11 | Di Gennaro Antonio | 1564 | 1326 | ITA | 1.5 | 21.5 | 4.00 | 1467.8 | |
21 | 19 | FIORENZANO FAYAD LEONARDO | 999 | 1089 | ITA | 1.5 | 20.0 | 1.50 | 1254.0 | |
22 | 18 | De Lucia Alfredo | 1092 | 429 | ITA | 0 | 22.5 | 0.00 | 1298.3 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |