CAMPEONATO MICHOACÁN 2023
1°-FUERZA ABSOLUTO
Morelia Mich - MEX
25-26 Nov 2023
Standings after round 6
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE1 | BucT | BucM | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ernesto Pérez Ayala | 0 | 240 | Láz | 5 | 1.0 | 21.0 | 14.0 | 17.50 | |
2 | 1 | Lenin González Arroyo | 0 | 273 | Mor | 5 | 0.0 | 19.0 | 12.0 | 14.50 | |
3 | 3 | Efren Abarca Guzman | 0 | 193 | Mor | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 14.5 | 15.75 | |
4 | 23 | Jonathan Jaciel Calderon Gonzále | 0 | 336 | Uru | 4.5 | 0.0 | 17.5 | 11.5 | 12.50 | |
5 | 14 | Avelino Manuel Graell Aguilar | 0 | 125 | Pat | 4 | 0.0 | 18.5 | 12.0 | 10.00 | |
6 | 17 | Ian Bale Ortiz | 0 | 72 | Mor | 4 | 0.0 | 16.5 | 10.0 | 9.50 | |
7 | 15 | Axel Fernando Pérez Solano | 0 | 149 | Láz | 3.5 | 1.0 | 24.0 | 16.5 | 12.25 | |
8 | 4 | Eduardo Tututi Guillén | 0 | 57 | Mor | 3.5 | 0.0 | 19.0 | 12.0 | 9.00 | |
9 | 22 | Victor H Rivadeneyra Velázquez | 0 | 0 | Mor | 3 | 0.0 | 20.5 | 13.5 | 8.25 | |
10 | 12 | Raúl Ricardo Aviña García | 0 | 0 | Tzi | 3 | 0.0 | 18.0 | 12.5 | 6.00 | |
11 | 2 | Eli Emmanuel Solorio Valderrama | 0 | 0 | Mor | 3 | 0.0 | 17.5 | 11.0 | 7.00 | |
12 | 16 | Gilfredo Cobos Cano | 0 | 0 | Uru | 3 | 0.0 | 16.0 | 11.0 | 5.00 | |
13 | 5 | José Santos Gómez García | 0 | 0 | Mor | 3 | 0.0 | 11.5 | 8.0 | 4.00 | |
14 | 6 | Carlos Muller Iriarte | 0 | 0 | Mor | 2.5 | 0.0 | 19.5 | 13.0 | 7.50 | |
15 | 9 | Rafa Soto Hernández | 0 | 0 | Mor | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 13.0 | 4.50 | |
16 | 10 | Rubén Domínguez Díaz Barriga | 0 | 0 | Mor | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 13.0 | 3.75 | |
17 | 18 | Juan Carlos Camarillo Galvan | 0 | 0 | MEX | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 11.5 | 6.75 | |
18 | 11 | Paulina Yunuen Velarde Hernandez | 0 | 0 | Zin | 2.5 | 0.0 | 16.5 | 11.5 | 6.00 | |
19 | 19 | Ramón Muñoz Manrriquez | 0 | 0 | MEX | 1 | 0.0 | 17.5 | 11.0 | 2.50 | |
20 | 21 | Sebastian B Vélez Villalón | 0 | 0 | Mor | 1 | 0.0 | 15.5 | 10.0 | 1.50 | |
21 | 20 | Sara Suazo Cardenas | 0 | 0 | Hue | 1 | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 2.00 | |
22 | 13 | Andres Huerta López | 0 | 0 | Mor | 0 | 0.0 | 13.0 | 9.0 | 0.00 | |
23 | 7 | Artemio García Barragan | 0 | 0 | MEX | 0 | 0.0 | 12.5 | 8.5 | 0.00 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DE1 : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
BucM : Buchholz Median | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |