CAMPEONATO MICHOACÁN 2023
SUB-08 ABSOLUTO
Morelia Mich - MEX
25 Nov 2023
Standings after round 5
Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DE1 | BucT | BucM | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Iktan Omar López García | 0 | 800 | Mor | 5 | 0.0 | 12.5 | 7.5 | 12.50 | |
2 | 7 | Gael Díaz Yáñez | 0 | 240 | Mor | 4 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | 8.50 | |
3 | 11 | Jairo Emmanuel Mandujano García | 0 | 240 | Mor | 4 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | 8.50 | |
4 | 6 | Emilio Madrial Sánchez | 0 | 149 | Mor | 3.5 | 0.5 | 16.5 | 10.0 | 9.75 | |
5 | 5 | Dylan Nahum Zambrano Buelvas | 0 | 149 | Aqu | 3.5 | 0.5 | 14.5 | 9.0 | 9.75 | |
6 | 8 | Harim Ricardo Aviña Florez | 0 | 72 | Tzi | 3 | 0.0 | 17.0 | 10.5 | 9.00 | |
7 | 3 | Dayana Nazaret Toledo Arreola | 0 | 72 | Mor | 3 | 0.0 | 15.5 | 8.0 | 7.50 | |
8 | 16 | María Lourdes Chávez Huerta | 0 | 0 | Mor | 3 | 0.0 | 11.5 | 7.0 | 5.00 | |
9 | 15 | Martin Santiago Tapia Urrueta | 0 | 0 | Mor | 3 | 0.0 | 10.5 | 6.0 | 4.00 | |
10 | 18 | Sebastian Juarez García | 0 | 0 | Mor | 3 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 4.50 | |
11 | 1 | Agustin Zapien Hernández | 0 | 0 | Mor | 2.5 | 0.5 | 13.0 | 8.0 | 4.00 | |
12 | 19 | Saúl Rodriguez Murillo | 0 | 0 | Mug | 2.5 | 0.5 | 12.5 | 6.5 | 4.00 | |
13 | 21 | Romina Montaño García | 0 | 0 | Mor | 2 | 0.0 | 14.0 | 8.5 | 4.50 | |
14 | 20 | Renata Sofia Perez Hernandez | 0 | 0 | Uru | 2 | 0.0 | 14.0 | 8.0 | 2.50 | |
15 | 2 | André Erixender hernández Eguía | 0 | 0 | Mor | 2 | 0.0 | 13.0 | 8.0 | 2.50 | |
16 | 13 | Juan Carlos Rodríguez Valadez | 0 | 0 | Láz | 2 | 0.0 | 10.5 | 6.5 | 3.50 | |
17 | 14 | Kimberly Fernanda Jassi Soto | 0 | 0 | Ari | 2 | 0.0 | 9.5 | 6.0 | 2.50 | |
18 | 17 | Rafael Chavez Lara | 0 | 0 | Mor | 2 | 0.0 | 8.5 | 3.5 | 2.00 | |
19 | 4 | Donovan Tadeo Olivares Caudillo | 0 | 0 | Mor | 1 | 0.0 | 14.0 | 7.5 | 1.50 | |
20 | 9 | Iker Yamil Guillén Mejia | 0 | 0 | Ari | 1 | 0.0 | 10.5 | 6.5 | 1.50 | |
21 | 12 | Jesús Alejandro Franco Vega | 0 | 0 | Mor | 1 | 0.0 | 8.5 | 5.5 | 0.50 | |
22 | 22 | Anyed Monserrat Monroy Valencia | 0 | 0 | Laz | 0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 0.00 | |
23 | 23 | Joel González López | 0 | 0 | Mor | 0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 0.00 | |
24 | 24 | Juan M Benitez García | 0 | 0 | Mor | 0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 0.00 | |
25 | 25 | Luis F Zarco Perez | 0 | 0 | Mor | 0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 0.00 | |
26 | 26 | Camilo Estrada Jimenez | 0 | 0 | Mor | 0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 0.00 | |
27 | 27 | Iviana Romero Quezada | 0 | 0 | Mor | 0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 0.00 | |
28 | 28 | Diego E Velazquez Valencia | 0 | 0 | Mor | 0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 0.00 | |
29 | 29 | Santiago Vilar Rivera | 0 | 0 | Mor | 0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 0.00 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
DE1 : Direct Encounter (all play all) | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
BucM : Buchholz Median | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |